Меню мини-кафе. Ресторан меню вторых блюд
Наименование | Порция | Цена |
КОТЛЕТЫ | ||
Котлета куриная с сыром «Крестьянская» (фарш куриный , яйцо, сухарики панировочные сыр российский) | 170 гр. | 189 руб. |
Котлета мясная «Пожарская» | 170 гр. | 189 руб. |
ПЕЛЬМЕНИ | ||
Вареники с картофелем и грибами со сметаной (тесто пельменное, фарш картофельный с грибами, масло, сметана) | 200/25 гр. | 109 руб. |
Вареники ленивые со сметаной и сахаром | 200/50 гр. | 159 руб. |
Пельмени отварные | 200 гр. | 186 руб. |
Пельмени жареные | 200 гр. | 199 руб. |
БЛЮДА ИЗ КУРИЦЫ | ||
Филе куриное с брокколи и грибами (филе куриное, помидоры свежие, шампиньоны жареные, сыр Российский, капуста брокколи, зелень) | 100/60 гр. | 199 руб. |
Филе куриное запеченное с грибами (филе куриное, сыр Российский, шампиньоны жареные, зелень) | 140 гр. | 169 руб. |
Филе куриное запеченное с помидорами (филе куриное, сыр Российский, помидоры свежие, зелень) | 140 гр. | 139 руб. |
Паста Карбонара (макароны, сливки, филе куриное, рук репка, зелень, бекон, специи) | 250 гр. | 199 руб. |
БЛЮДА ИЗ РЕЧНОЙ РЫБЫ | ||
Стейк Сазана жареного с печеной помидорой (Сазан свежий, помидоры свежие, сухари панировочные, мука, масло, специи, зелень) | 130/160 гр. | 296 руб. |
Стейк Кефали с жареным картофелем (Кефаль свежий, картофель жаренный, сухари панировочные, мука, масло, специи, зелень) | 130/150 гр. | 209 руб. |
Стейк Толстолобика с салатом из огурца (Толстолобик свежий, огурцы свежие, сухари панировочные, мука, масло, специи, зелень, лук репка, сметана) | 130/100 гр. | 279 руб. |
Караси жареные в сметане и картофельное пюре (Карась свежий, картофельное пюре, сухари панировочные, мука, масло, специи, зелень, сметана) | 100/150 гр. | 149 руб. |
Судак жареный с луком(филе судака, лук жаренный) | 125/10 гр. | 229 руб. |
БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ | ||
Стейк из свинины (филе свинины, аджика, чеснок) | 100 гр. | 199 руб. |
Свинина запеченая с картофелем и соленым огурцом (свинина, картофель, огурцы маринованные, помидоры свежие, чеснок) | 120 гр. | 169 руб. |
www.315000.ru
127 | Масло сливочное - цветное / сельдь, кролик, сыр, зелень / | 80/20/10 | 44.68 |
69 | Масло сливочное Butter | 25/2 | 17.00 |
124 | Лимон с сахаром | 100/35/12 | 22.48 |
123 | Маслины | 100/12 | 94.91 |
929 | Слива маринованная | 100/10 | 38.34 |
931 | Сыр «Фета» | 100/10 | 74.79 |
932 | Сыр "Российский" | 100/10 | 98.97 |
126 | Сырное ассорти "Гурман" | 160/10/12 | 136.62 |
630 | Сырное ассорти "Элитное '' / Гауда, Чеддер, Мааздам, Пармезан, Дана Блю, виноград, орехи грецкие, яблоко / | 250/100/50/50/8 | 393.54 |
70 | Икра красная | 30/40/20/8 | 144.15 |
71 | Икра черная | 15/20/10/8 | 588.93 |
73 | Семга | 50/45/12 | 121.96 |
917 | Палтус | 50/45/12 | 129.36 |
198 | Угорь копченый | 100/30/15/12 | 269.74 |
75 | Балык из осетрины | 50/35/10/12 | 177.66 |
076 | Ассорти рыбное / осетрина, семга, палтус, икра красная, клыкач/ | 200/10/70/30 | 584.27 |
78 | Филе сельди с луком | 125/30/40/2 | 60.93 |
029 | Сельдь на картофеле | 125/200/30/20/2 | 69.75 |
79 | Сельдь "Под шубой" | 210/5/12 | 53.48 |
77 | Осетрина отварная под майонезом | 100/20/20/12 | 295.21 |
068 | Креветки королевские отварные с соусом | 200/50/20/12 | 717.53 |
81 | Кальмары фаршированные (весовые) / грибы, яйца, лук / | 100/20/20/12 | 176.20 |
48 | Закуска "По щучьему велению" | 100/60/2 | 350.00 |
83 | Ассорти мясное / буженина, ветчина, колбаса с / к, сыр / | 250/50/17 | 270.00 |
60 | Закуска г Сотника / мясо вяленое / | 100/15/12 | 146.35 |
85 | Буженина | 130/20/12/25 | 86.92 |
658 | Бекон копченый со свежим огурцом | 100/10/12 | 90.00 |
666 | Мясо запеченной индейки с яблоками | 130/50/12 | 145.00 |
894 | Домашнее мясное ассорти с соусами | 925/40/10/140 | 721.00 |
905 | Рулет "Сочная грудинка" | 130/20/50/12 | 90.00 |
214 | Печеночный паштет | 150/10/20/12/60 | 110.00 |
080 | Нежный мусс из гусинной печени Фуа-гра в желе | 150/140/5/2 | 177.56 |
142 | Сальтисоны домашний с хреном | 200/12/50 | 85.00 |
86 | Колбаса домашняя с хреном | 125/20/50/12 | 95.00 |
986 | Колбаса домашняя кроличья | 125/20/50/12 | 180.00 |
983 | Колбаса домашняя куриная | 125/20/12/50 | 110.00 |
87 | Язык яловый под майонезом | 140/30/40/12/5 | 195.00 |
949 | «Бабушкин холодец» | 410/40 | 182.05 |
374 | Холодец домашний | 410/40 | 160.00 |
826 | Холодец рыбный "Барский" | 400/10 | 180.00 |
131 | Яйцо "Сорочинское" / семга сол. и отвар., икра красная, маслины, лимон, майонез / | 100/5/25/12 | 135.00 |
89 | Яйцо фаршированное икрой красной | 40/20/20/12 | 125.01 |
90 | Яйцо фаршированное печенью трески | 140/25/12 | 80.05 |
91 | Яйцо фаршированное грибами | 165/12/10/4 | 66.06 |
92 | Яйцо фаршированное укропом | 165/30/12/5 | 55.00 |
93 | Яйцо фаршированное жареным луком | 160/12/20 | 55.00 |
62 | Помидоры фаршированные / помидоры, сыр, чеснок / | 200/12/10/5 | 98.58 |
95 | Помидоры фарш. грибным салатом / помидоры, грибы маринованные, лук, яйцо, масло / | 170/17/12 | 94.78 |
121 | Чернослив фаршированный /чернос.,сыр,чеснок / | 100/18/16 | 75.00 |
122 | Чернослив фарш. орехом | 130/12 | 85.00 |
125 | Закуска "Творожно - ананасовая" | 150/12/2 | 94.07 |
100 | Грибы белые с луком и чесноком | 100/32/12/2 | 147.69 |
992 | Грибы лисички с луком и чесноком | 100/32/12/2 | 122.93 |
993 | Грибы опята с луком и чесноком | 100/32/12/2 | 122.93 |
994 | Грибы маслята с луком и чесноком | 100/32/12/2 | 122.93 |
995 | Грибы польские с луком и чесноком | 100/32/12/2 | 122.93 |
996 | Грибы грузди с луком и чесноком | 100/32/12/2 | 122.93 |
997 | Ассорти "Лесная корзина" / грибы белые, лисички, опята, маслята, польские, грузди / | 300/105/12 | 374.90 |
96 | Ассорти из свежих овощей | 500/12 | 135.00 |
97 | Огурцы свежие | 150/10 | 26.70 |
98 | Помидоры свежие | 150/10 | 31.29 |
41 | Петрушка | 100 | 32.34 |
192 | Укроп | 100 | 32.34 |
193 | Базилик | 100 | 99.96 |
88 | Перец свежий сладкий | 100/10 | 40.00 |
102 | Баклажаны острые | 190/12/2 | 60.00 |
57 | Рулетики из баклажанов с орехами | 200/120/12/3 | 120.00 |
109 | Кабачки жареные острые с грибами и луком | 150/100/14/5 | 120.00 |
49 | Ассорти из соленых овощей со сливами и черемшой | 550 | 180.00 |
101 | Ассорти из соленых овощей | 450/12 | 113.48 |
103 | Помидоры, огурцы соленые | 300/16 | 110.00 |
556 | Помидоры соленые | 200/10/2 | 64.41 |
503 | Огурцы, помидоры соленые пикантные | 300/10/2 | 110.00 |
552 | Огурцы соленые пикантные | 200/10/2 | 76.13 |
478 | Помидоры соленые пикантные | 200/10/2 | 64.51 |
134 | Чеснок маринованный | 100/2 | 40.01 |
104 | 150/5/12 | 60.00 | |
290 | Закуска из овощной икры / помидор св., икра овощная, лук зеленый, оливковое масло/ | 150/10/2 | 70.00 |
105 | Салат из свежей капусты | 150/12 | 55.00 |
624 | Салат "От шефа" /Ковб.с/к, чорнос., ябл., перец, огурец / | 240/12 | 85.00 |
120 | Салат "Тещина радость" / свекла, орех, чорнослив / | 250/5/12 | 80.00 |
547 | Салат "Оливье по-царски" /икра красная, зел. горошек, картошка,огурцы св., майон., зел.лук, крабовое мясо, раковые шейки/ | 270/10/15/17 | 280.02 |
625 | Салат из икры летучей рыбы / Креветки, япон.салат, икра лет.рибы, гребешки, редис дайкон, яйцо перепелиное, шпинат / | 420/10 | 355.83 |
107 | Салат из мидий / огурец, перец, лук, майонез, мидии / | 160/10/12/17 | 90.00 |
548 | 250/5 | 280.33 | |
137 | Микс салат с кркветками /помидоры черри, пармезан, соус бальзамико/ | 235 | 235.00 |
138 | Зеленый салат с креветками и ананасом /руккола, пармезан, кинза, базилик, оливковое масло/ | 215 | 235.00 |
549 | Сивид салат с морепродуктами / руккола, сивид салат, авокадо, креветки королевские, морские гребешки, черри, соус горчичный / | 275 | 255.00 |
870 | Салат "Айсберг" / лист салата, сухарики, апельсин, креветки, соус чесночный / | 200/5 | 187.71 |
130 | Салат "Чумацкий" / жареные баклажаны, поми-ры, перец сол., криль, лук, масло / | 280/12/50/2 | 170.00 |
111 | Салат с печенью трески / сыр, яйцо, лук, печень трески / | 220/20/17 | 170.00 |
546 | Салат с копченым угрем / угорь, сивид салат, огурец, авокадо, руккола, соус ореховый, соус бальзамико / | 300/10 | 245.00 |
542 | Тунец с овощами / спаржа, кунжут, цуккини, перец сол., соус горчичный / | 220/2 | 190.00 |
545 | Салат с розовым тунцом и клубникой / руккола, тунец, клубника, соус бальзамико, соус горчичный / | 200 | 190.00 |
543 | Теплый салат "Дюбари" / телятина, помидор, шампиньоны, салат лолло росса, соус горчный / | 240 | 155.00 |
195 | Теплый салат с мясом и шпинатом / вырезка яловая, шпинат, кунжут, соус бальзамико, авокадо / | 245 | 185.00 |
117 | Салат "Мясная тройка" / язык, курятина, ветчина, огурец св., грибы марин., майонез / | 200/10/12 | 155.00 |
159 | Салат "Фантазия" / курятина, ананас, сыр фета, помидор, маслины, оливковое масло, лук крымский / | 170/12/5/2 | 155.00 |
623 | Салат "Цезарь" / филе кур., груд.смаж., помидор, сухарики, сыр пармезан. / | 210/12 | 155.00 |
114 | Салат "Полесский" / куриная печень, лук, грибы, огурец сол., яйцо, майонез / | 165/12/37 | 95.00 |
119 | Салат "Столичный" / курица, ветчина картошка, огурец св ./ | 240/5/12 | 120.00 |
285 | Салат "Оливье" / колбаса, огурцы св. и сол., яйцо, зеленый горошек, картофель, майонез, зеленый лук / | 200/10/2 | 120.00 |
118 | Салат "Пикантный" / помидор, огурец, перец сол., брынза, лук, маслины, оливковое масло / | 175/12/2 | 85.00 |
115 | Салат "Мечта" / грибы жареные, яйца, лук, майонез / | 170/12/10/2 | 98.73 |
99 | Винегрет овощной с грибами | 200/5/12 | 65.00 |
64 | Салат "Cеньйор помидор" / руккола, айсберг, помидоры, заправка бальзамик / | 155 | 100.00 |
459 | Салат из свежих помидоров и огурцов / помидоры, огурцы, лук крымский, базилик, кинза, масло оливковое / | 300/10 | 100.00 |
108 | Салат "Веснец" /микрогрин, помидоры черри, пармезан, соус бальзамико/ | 360 | 269.14 |
752 | Салат "Веснец с семгой" /микрогрин, помидоры черри, авокадо, соус бальзамико, семга/ | 410 | 362.24 |
735 | Салат из свежих помидоров и огурцов /острый, помидоры, огурцы,лук крымский, перец острый, базилик, кинза, масло оливковое,грецкий орех/ | 335/10 | 230.00 |
ukr-stravy.com
Меню блюд
Фирменные блюда
Наименование блюда |
Стоимость*, руб |
||
Рыбное рагу «Престиж» (муксун, семга с овощами и фруктами) |
920-00 |
||
Пельмени с муксуном |
500-00 |
||
Грузди соленые |
500-00 |
* Цены зависят от сезона, праздников и проводимых акций рестораном. Ресторан оставляет за собой право изменения цен.
restoran-sibir.ru
Меню мини-кафе - Готовые меню общепита
Салаты
(делать на месте по мере потребления как дежурные салаты и закуски):
- «Весна»
- «Яблоко раздора»
- «Как дома»
Закуски:
- закуска из сельди
- семга с лимоном
- язык заливной (отварной) с соусом (хреном)
Первые блюда с 17.00
- Ø Бульон:
- с вак-беляшом с зеленью 200/80
- с курником 200/140
- с зур-балишом 200/250
- с яйцом 200/40/2
- Ø Суп-пюре грибной («Метро») 250/2
- Ø Тукмач с курицей 250/30/2
- Ø Солянка мясная:
- со сметаной
- зеленью
- лимоном
- Ø Уха из семги
Вторые блюда
- Ø Пельмешки томленые с грибами (в горшочке с крышечкой из слоеного теста)
- Ø Жаркое по-домашнему с курицей или мясом (в горшочке)
- Ø Рыба, запеченая в фольге (филе)
- Ø Эскалоп 100
- Ø Язык отварной 100
- Ø Цыпленок табака 150
- Ø Говядина отварная с соусом Бешамель («Метро»)
- Ø Лангет из вырезки 100
- Ø Жаркое по-деревенски (с луком) 100
- Ø Стейк из семги
Гарниры
- Ø Картофель молодой отварной (запеченый) с укропчиком
- Ø Поэлия
- Ø Картофель жареный с грибами
- Ø Картофель запеченый в фольге
- Ø Картофель запеченый с яйцом
Напитки
- Ø Свежеотжатый сок:
- апельсин
- яблоко
- лимон
- Ø Коктейль молочный
- Ø Морс из черной смородины
- Ø Морс из клюквы
- Ø Компот из вишни
- Ø Чай:
- черный
- зеленый
- ароматизированный
- Ø Кофе:
- черный
- с ликером
- с коньяком
- с лимоном
Ланч с 11.00 до 17.00
- Ø Салаты: в основном хиты продаж
- Ø Первые блюда: бульоны
- тукмач с курицей
- Ø Вторые блюда: соусные блюда
- рубленое мясо
- пельмешки
- омлет с зеленью (в порционной сковороде)
- омлет с помидорами, перцем болгарским
Сопутствующие товары:
Разовые:
- соуса (кетчуп, соевый, майонез)
- горчица
- джем
- сливки
- мед
- сахар
Выпечка:
Кондитерка: мини пирожные
печенья
К пиву:
- Ø Горячие гренки с сыром (майонез, сыр)
- Ø Горячие бутерброды (хлеб белый, говядина, ветчина, помидор, сухой чеснок, майонез, сыр, зелень)
www.pitportal.ru