Пример меню столовой 7. Блюда в столовой меню
Салаты/Закуски | Вес/гр. | Цена/руб. |
Салат из квашеной капусты | 1/110 | 40р. |
Салат «Овощной» (помидоры, огурцы, салат китайский, масло растительное) | 1/110 | 62р. |
Салат «Оливье» (ветчина, маринованные огурцы, картофель, зеленый горошек, морковь, лук, майонез) | 1/110 | 55р. |
Салат «Кальмаровый пир» (кальмары, шампиньоны, крабовые палочки, яйцо, морковь, лук, зелень, майонез) | 1/110 | 55р. |
Салат «Гостинный двор» (шампиньоны, картофель, морковь, консервированный огурец, зеленый горошек, яйцо, зелень, майонез) | 1/110 | 48р. |
Первые блюда | Вес/гр. | Цена/руб. |
Суп харчо из говядины | 1/300 - 1/200 | 65р. - 60р. |
Суп-пюре из шампиньонов | 1/300 - 1/200 | 60р. - 55р. |
Окрошка овощная | 1/300 - 1/200 | 60р. - 50р. |
Вторые блюда | Вес/гр. | Цена/руб. |
Гуляш из говядины | 75/75 | 134р. |
Филе куриное запеченное в соусе | 1/100/50 | 115р. |
Поджарка из свинины | 1/75/75 | 125р. |
Семга отварная с лимоном | 1/100 | 225р. |
Котлета куриная с грибным с-м | 1/100/50 | 93р. |
Плов из свинины | 1/250 | 110р. |
Запеканка творожная со сметаной | 1/150/20 | 77р. |
Бедро куриное жаренное | 1/135 | 120р. |
Печень куриная жареная с луком | 1/100/20 | 88р. |
Капуста цветная припущенная | 89р. | |
Свинина запеченная с картоф/грибами/луком и сыром | 1/125 | 136р. |
Капуста брокколи припущенная | 1/200 | 80р. |
Кабачки жареные с помидором и луком | 1/200 | 85р. |
Блюда от Шеф-повара | Вес/гр. | Цена/руб. |
Жаркое из свинины по-домашнему | 157р. | |
Индейка "Чоу фан" с лапшой и баклажанами | 185р. | |
Гарниры/Соуса/Сухарики | Вес/гр. | Цена/руб. |
Рис отварной | 1/150 | 28р. |
Макароны отварные | 1/150 | 25р. |
Гречка отварная | 1/150 | 30р. |
Картофельное пюре | 1/150 | 40р. |
Сухарики «Пикантные» чесночные, «Особые» с солью, «Сладкие» | 1 шт. | 10р. |
Соус в пакетиках в ассортименте «Хайнц», сметана, майонез, масло сл. | 1 шт. | 12р. |
Напитки | Вес/гр. | Цена/руб. |
Компот из ягод | 1/200 | 25р. |
Сок в ассортименте в стаканах | 1/200 | 25р. |
Чай черный, зеленый с сахаром, кофе Нескафе 3 в 1 | 1/200 | 15р. |
Выпечка | Вес/гр. | Цена/руб. |
Беляш жареный с мясом | 1 шт. | 57р. |
Пирожки жареные с карт/кап | 1 шт. | 24р. |
Пирожки печеные яблоки, капуста, карт, рис/яйцо | 1 шт. | 24р. |
Пирожок Лакомка с творогом, рогалик с маком | 1 шт. | 30р. |
Пирожок с мясом | 1 шт. | 33р. |
Пирожок слоеный с мясом | 1 шт. | 40р. |
Пирожок слоеный с сыром | 1 шт. | 33р. |
Сосиска в тесте | 1 шт. | 40р. |
strapeza.com
завтрак |
Каша гречневая, молочная Бутерброд с маслом Чай черный с сахаром |
Каша манная, молочная Бутерброд с маслом и сыром Чай черный с сахаром |
Каша ячневая, молочная Бутерброд с маслом Какао с молоком |
Вермишель с сыром Бутерброд с маслом Чай черный с молоком |
Каша рисовая, молочный Бутерброд с маслом Чай зеленый с сахаром |
2-й завтрак |
Морс ягодный |
Лимонный напиток |
Морс ягодный |
Курага, изюм и цукаты |
Фруктовый напиток |
обед |
Суп гороховый с гренками на м/к бульоне оладьи из печени рис отварной салат из свежих овощей компот из сухофруктов |
Щи из свежей капусты на м/к бульоне со сметаной Гуляш из свинины Рожки отварные салат из свеклы с чесноком кисель |
Суп куриный с клецками Курица отварная с соусом Гречка отборная Салат из моркови с чесноком Компот из сухофруктов |
Суп рыбный Мясная котлета Картофельное пюре Салат из свежей капусты с морковью Лимонный напиток |
Рассольник с курицей и сметаной Макароны по- флотски Салат из свежих овощей Морс ягодный |
полдник |
напиток с цикорием на молоке, печенье |
Кефир, печенье |
Молоко цельное с булочкой |
Бифилайф, печенье |
Ряженка, булки |
ужин |
Блины фаршированные с яблоками, Чай зеленый с сахаром |
Запеканка с рыбой Картофель отварной каркаде |
Твороженные сырники со сметаной Чай черный с сахаром |
Омлет яичный Зеленый горошек каркаде |
Овощное рагу с курицей кисель |
luchik27.ru
Меню на 25 11.08 г | ||
Вес порции,гр | Цена | |
Блинчики с кур/гриб | 1шт | 29 |
Блинчики с творогом | 1шт | 20 |
Блинчики с ябл/клюкв | 1шт | 20 |
Сырники простые | 2 шт | 35 |
Омлет с сыром | 150 | 35 |
Каша Гречневая | 200 | 20 |
Салат “Апрель” | 100 | 15 |
Салат “Олеся” | 100 | 30 |
Салат “Жозефина” | 100 | 25 |
Салат “Сельдь п/шубой” | 120 | 25 |
Салат “Мужские грезы” | 120 | 45 |
Салат “С крабовыми палочками” | 100 | 30 |
Суп “Солянка сборная мясная” | 250 | 60 |
Борщ “Московский” | 250 | 35 |
Манты(говяд/свинина) | 3/60гр | 55 |
Биточки куриные | 100 | 40 |
Эскалоп жареный | 120 | 85 |
Котлета “Салават” | 100 | 30 |
Горбуша припущенная | 100 | 45 |
Жаркое по-домашнему | 250 | 80 |
Гуляш говяжий | 100 | 50 |
Картофельное пюре | 150 | 20 |
Капуста тушеная | 150 | 15 |
Рис с овощами отв | 150 | 20 |
Чай в ассортименте | 200 | 9 |
Кофе эспрессо | 35 | 25 |
Кисель фруктовый | 200 | 15 |
Морс клюква | 200 | 20 |
Лимонный напиток | 200 | 15 |
Морс Брусника | 200 | 20 |
Булочка молочная | 40 | 5 |
Булочка с кунжутом | 40 | 5 |
Хлеб Кроха | 30 | 3 |
Хлеб Пышка | 40 | 3 |
Майонез | 25 | 8 |
Горчица | 30 | 8 |
Хрен | 30 | 8 |
Сливки | 1шт | 3.5 |
www.pitportal.ru