Калорийность Капучино [Братья Караваевы]. Химический состав и пищевая ценность. Караваевы калорийность блюд
Наиболее популярные разновидности Братья Караваевы продуктов: Просмотреть все Продукты Братья Караваевы |
Другие Ресторанов и сети ресторановААвтосуши, АЗИЯ Кафе,ББулка Хлеба, Булка, Блинберри, Булочные Вольчека, Бургер КингВВоккер, Васаби, Волконский, Ваби Саби, ВольчекГГород Сад, Гиннотаки, Грабли,ДДостаевский, Джон Джоли, Две Палочки, Джаганнат, Додо ПиццаЕЕлки-Палки, Евразия, Ем Сам,ЖЖар Пицца, Империя Пиццы, Идеальное Меню, ККузина, Кофеин, Кофемания, Крошка-Картошка, Кофе ХаузЛЛегко, Любовь Пирогова,ММу-Му, Марукамэ, Марчеллис, Менза, МакдоналдсННа Парах,ООсака, Обед Буфет,ППапа Джонс, Пить Кофе, Перчини, Престо, Партия ЕдыРРостик'c - KFC, Робин Сдобин, Рыба Рис,ССуши Маркет, Своя Компания, Сушкоф, Суши Весла, Студия СушиТТашир, Токио, Токио Сити, Теремок, ТанукиХХэлси Фуд, Хачапури и Вино, Хлеб Насущный,ЦЦех 85,ЧЧайхона, Чайная Ложка, Чикен Хауз,ШШтолле, Шоколадница,ЭЭтаж,ЯЯпона Мама, Япоша, Якитория, ... Найти больше ресторанов и сети ресторанов |
www.fatsecret.ru
Американо [Братья Караваевы] | 27 кКал | 1,5 г | 1,5 г | 2,1 г |
Баклажаны с Соусом Песто [Братья Караваевы] | 90 кКал | 1,1 г | 6,3 г | 5,4 г |
Бискотти [Братья Караваевы] | 266 кКал | 12,2 г | 7,8 г | 36,8 г |
Бифштекс с Яйцом [Братья Караваевы] | 306 кКал | 23 г | 23,2 г | 1,3 г |
Блины с Мясом [Братья Караваевы] | 191 кКал | 9,6 г | 6,7 г | 23 г |
Брускетта с Мясом [Братья Караваевы] | 170 кКал | 14,3 г | 5 г | 17 г |
Бублик с Индейкой [Братья Караваевы] | 284 кКал | 10 г | 16,2 г | 24,5 г |
Бублик с Лососем и Мягким Сыром [Братья Караваевы] | 313 кКал | 10 г | 18,7 г | 26,2 г |
Булочка Ржаная [Братья Караваевы] | 140 кКал | 3,6 г | 1,8 г | 27,3 г |
Булочка с Маком [Братья Караваевы] | 419 кКал | 10 г | 15 г | 61 г |
Бульон Куриный с Зеленью [Братья Караваевы] | 189 кКал | 12 г | 9 г | |
Бутер с Индейкой [Братья Караваевы] | 168 кКал | 1,7 г | 14,1 г | 8,5 г |
Бутер с Индейкой и Яйцом [Братья Караваевы] | 686 кКал | 47 г | 31 г | 52 г |
Бутер с Копчёным Лососем [Братья Караваевы] | 159 кКал | 7,5 г | 9,3 г | 11,4 г |
Бутер Сыр, Ветчина, Омлет [Братья Караваевы] | 211 кКал | 19 г | 11 г | 9 г |
Ватрушка [Братья Караваевы] | 170 кКал | 9,9 г | 5,6 г | 30,7 г |
Ватрушка с Творогом [Братья Караваевы] | 213 кКал | 9,9 г | 5,6 г | 30,7 г |
Винегрет [Братья Караваевы] | 122 кКал | 1,4 г | 10 г | 6,6 г |
Водоросли и Огурцы [Братья Караваевы] | 122 кКал | 1 г | 10 г | 7 г |
Гречка с Овощами [Братья Караваевы] | 110 кКал | 11,8 г | 12,8 г | 11 г |
Грибочки Пралине [Братья Караваевы] | 532 кКал | 6,6 г | 31 г | 56,6 г |
369 кКал | 4,2 г | 7,8 г | 85,6 г | |
Запеканка Домашняя [Братья Караваевы] | 273 кКал | 8,9 г | 15 г | 25 г |
Запеканка Нежная [Братья Караваевы] | 162 кКал | 12,6 г | 8 г | 10 г |
Зелёная Лазанья и Морепродукты [Братья Караваевы] | 186 кКал | 9,3 г | 10 г | 14,6 г |
Капучино [Братья Караваевы] | 78 кКал | 4 г | 5 г | 7 г |
Картофель с Креветкой [Братья Караваевы] | 96 кКал | 5,7 г | 5,7 г | 5,6 г |
Картофельное Пюре [Братья Караваевы] | 62 кКал | 1,8 г | 0,5 г | 12,4 г |
Каша Овсяная [Братья Караваевы] | 139 кКал | 4,4 г | 5,2 г | 18,6 г |
Киш с Курицей и Грибами [Братья Караваевы] | 230 кКал | 11,7 г | 12,8 г | 17,1 г |
Киш с Лососем [Братья Караваевы] | 226 кКал | 9 г | 15,5 г | 12,7 г |
Котлета из Судака [Братья Караваевы] | 121 кКал | 15,1 г | 4,8 г | 4 г |
Котлета По-Киевски [Братья Караваевы] | 291 кКал | 17,9 г | 23 г | 3,2 г |
Котлета Пожарская [Братья Караваевы] | 288 кКал | 15 г | 15,6 г | 22 г |
Котлеты Рыбные Финские [Братья Караваевы] | 256 кКал | 8,9 г | 22,7 г | 4 г |
Коул Слоу [Братья Караваевы] | 129 кКал | 4,7 г | 4,9 г | 16,7 г |
Креветки с Соусом Коктейль [Братья Караваевы] | 145 кКал | 14 г | 8,4 г | 3,2 г |
Крем Суп из Цукини [Братья Караваевы] | 85 кКал | 4 г | 6 г | 4 г |
Крок Буржуа [Братья Караваевы] | 110 кКал | 10,8 г | 6,6 г | 1,8 г |
Крок Мадам [Братья Караваевы] | 66 кКал | 6,5 г | 4,3 г | 1,8 г |
Круассан с Ветчиной и Сыром [Братья Караваевы] | 359 кКал | 18,6 г | 20 г | 26,1 г |
Круассан с Лососем [Братья Караваевы] | 21,8 г | 20,6 г | 26,3 г | |
Круассан с Малиной [Братья Караваевы] | 375 кКал | 5,2 г | 16 г | 52,5 г |
Куба с Курицей [Братья Караваевы] | 194 кКал | 6,1 г | 10,2 г | 20,3 г |
Куриный Шашлык [Братья Караваевы] | 126 кКал | 13 г | 6,7 г | 7 г |
Курица с Арахисом в Соусе Терияки [Братья Караваевы] | 256 кКал | 13,4 г | 16,3 г | 14,1 г |
Кус Кус с Овощами [Братья Караваевы] | 91 кКал | 1,3 г | 6,3 г | 7,3 г |
Лазанья Мясная [Братья Караваевы] | 244 кКал | 3,5 г | 17,5 г | 18 г |
Лосось на Пару [Братья Караваевы] | 192 кКал | 20,5 г | 10,5 г | 0,1 г |
Лосось Холодного Копчения [Братья Караваевы] | 199 кКал | 16 г | 15 г | 0 г |
Мамины Котлеты [Братья Караваевы] | 373 кКал | 18 г | 25,4 г | 18 г |
Мимоза [Братья Караваевы] | 273 кКал | 24,8 г | 4,9 г | |
Морепродукты Карри [Братья Караваевы] | 230 кКал | 7,6 г | 17 г | 11,6 г |
Морс Облепиховый [Братья Караваевы] | 135 кКал | 1,8 г | 5,1 г | 20,4 г |
Морс Чёрная Смородина [Братья Караваевы] | 53 кКал | 0,2 г | 0 г | 12,9 г |
Наполеон [Братья Караваевы] | 403 кКал | 7,1 г | 28,7 г | 32,6 г |
Овощное Рагу [Братья Караваевы] | 91 кКал | 1,9 г | 4,5 г | 10,6 г |
Оладьи из Кабачков [Братья Караваевы] | 115 кКал | 3,9 г | 2,6 г | 19 г |
Оладьи из Печени [Братья Караваевы] | 229 кКал | 20 г | 14,2 г | 5,4 г |
Оливье [Братья Караваевы] | 200 кКал | 5,4 г | 16,7 г | 7 г |
Оранжет [Братья Караваевы] | 155 кКал | 1,7 г | 8,9 г | 17 г |
Орешки со Сгущенкой [Братья Караваевы] | 251 кКал | 4,6 г | 9,8 г | 36 г |
Панна Котта с Ягодами [Братья Караваевы] | 221 кКал | 2,8 г | 14 г | 21 г |
Паста Барбекю с Курицей [Братья Караваевы] | 196 кКал | 7,6 г | 4,6 г | 31 г |
Паста Песто и Моцарелла [Братья Караваевы] | 290 кКал | 9,3 г | 13,5 г | 32,7 г |
Паста с Овощами [Братья Караваевы] | 207 кКал | 6,3 г | 7,1 г | 29,5 г |
Пекинская Говядина [Братья Караваевы] | 150 кКал | 8,7 г | 8,5 г | 9,7 г |
Перловка с Опятами [Братья Караваевы] | 55 кКал | 2 г | 3 г | 6 г |
Печенье Пикантное [Братья Караваевы] | 488 кКал | 10,4 г | 29 г | 46,4 г |
Печенье с Лимоном и Малиной [Братья Караваевы] | 383 кКал | 5,8 г | 27,4 г | 28,4 г |
Пирожное Картошка [Братья Караваевы] | 311 кКал | 2,7 г | 12 г | 48 г |
Пирожок с Капустой [Братья Караваевы] | 149 кКал | 3,6 г | 3 г | 12,9 г |
Пирожок с Луком и Яйцом [Братья Караваевы] | 276 кКал | 12 г | 9,1 г | 36,4 г |
Пирожок с Мясом [Братья Караваевы] | 150 кКал | 6,7 г | 4,7 г | 15,9 г |
Пирожок с Яблоком [Братья Караваевы] | 112 кКал | 2,6 г | 6,4 г | 13,7 г |
Пожарская Котлета [Братья Караваевы] | 156 кКал | 15 г | 15,6 г | 22 г |
Помидоры с Моцареллой [Братья Караваевы] | 260 кКал | 12 г | 16 г | 17 г |
Профитроли [Братья Караваевы] | 301 кКал | 7,7 г | 21,5 г | 23,4 г |
Птичье Молоко [Братья Караваевы] | 398 кКал | 2,3 г | 18,1 г | 56,4 г |
Пшённая Каша на Молоке [Братья Караваевы] | 346 кКал | 10,5 г | 2,9 г | 71,6 г |
Рис по-Сингапурски [Братья Караваевы] | 128 кКал | 4,2 г | 5,1 г | 16,2 г |
Рис с Овощами [Братья Караваевы] | 313 кКал | 7,8 г | 2 г | 69 г |
Ростбиф из Говядины [Братья Караваевы] | 173 кКал | 26,4 г | 6,8 г | 0 г |
Рулет с Индейкой [Братья Караваевы] | 200 кКал | 14 г | 8 г | 17 г |
Рулет с Копченой Индейкой [Братья Караваевы] | 272 кКал | 11 г | 20 г | 12 г |
Рулетик с Корицей [Братья Караваевы] | 403 кКал | 7,2 г | 18 г | 53 г |
Рыба Запечённая [Братья Караваевы] | 237 кКал | 19,3 г | 15,2 г | 5,7 г |
Салат с Курицей [Братья Караваевы] | 266 кКал | 9,7 г | 22,2 г | 6,8 г |
Салат с Лососем [Братья Караваевы] | 232 кКал | 8,3 г | 14,2 г | 17,7 г |
Салат Сельдерей с Индейкой [Братья Караваевы] | 107 кКал | 5 г | 7 г | 6 г |
Салат Чука [Братья Караваевы] | 130 кКал | 4,3 г | 3,5 г | 20,5 г |
Свекла с Имбирем [Братья Караваевы] | 65 кКал | 2,5 г | 0,1 г | 13,6 г |
Сельдь под Шубой [Братья Караваевы] | 15,9 г | 25 г | 9 г | |
Сладкое Сердце [Братья Караваевы] | 338 кКал | 7,6 г | 8,7 г | 57,2 г |
Сочник [Братья Караваевы] | 253 кКал | 9,6 г | 7,9 г | 35,8 г |
Спаржа и Грибы [Братья Караваевы] | 156 кКал | 14,7 г | 5,3 г | 12,4 г |
Сырники [Братья Караваевы] | 420 кКал | 10 г | 20 г | 50 г |
Сырный Пудинг с Клубникой [Братья Караваевы] | 472 кКал | 6 г | 22 г | 36 г |
Тарталетка с Гонобобелем [Братья Караваевы] | 364 кКал | 10,5 г | 22 г | 31 г |
Тарталетка Цитрон [Братья Караваевы] | 322 кКал | 11 г | 15 г | 25 г |
Творожное Кольцо [Братья Караваевы] | 274 кКал | 6 г | 13 г | 33,2 г |
Тефтели [Братья Караваевы] | 159 кКал | 8 г | 7 г | 16 г |
Тирамису [Братья Караваевы] | 358 кКал | 4,2 г | 17,4 г | 45,5 г |
Торт Вацлавский [Братья Караваевы] | 471 кКал | 5,9 г | 25 г | 55,7 г |
Торт Медовый [Братья Караваевы] | 423 кКал | 8,3 г | 15,6 г | 62,3 г |
Торт Прага [Братья Караваевы] | 392 кКал | 6,3 г | 19,4 г | 48 г |
Торт Профитроли [Братья Караваевы] | 301 кКал | 7,7 г | 21,5 г | 23,4 г |
Торт Творожно-Яблочный [Братья Караваевы] | 233 кКал | 6 г | 10 г | 30 г |
Трюфель с Вишней [Братья Караваевы] | 229 кКал | 4,7 г | 3,3 г | 45,3 г |
Форель Слабосоленая с Укропом [Братья Караваевы] | 178 кКал | 21,6 г | 10,1 г | 0,1 г |
Хлеб Бородинский [Братья Караваевы] | 203 кКал | 6,9 г | 1,3 г | 40,9 г |
Чизкейк [Братья Караваевы] | 282 кКал | 6,5 г | 16,8 г | 28 г |
Шашлык из Курицы [Братья Караваевы] | 140 кКал | 13 г | 6,7 г | 7 г |
Шоколадная Салями [Братья Караваевы] | 420 кКал | 10 г | 20 г | 50 г |
Шоколадный Торт [Братья Караваевы] | 526 кКал | 5,9 г | 36,3 г | 43,8 г |
Штрудель Яблочный [Братья Караваевы] | 261 кКал | 3,9 г | 12,4 г | 33,4 г |
Щи Зеленые [Братья Караваевы] | 45 кКал | 2 г | 2,2 г | 4,4 г |
Эклер Шоколадный [Братья Караваевы] | 188 кКал | 2,6 г | 9,8 г | 22,3 г |
health-diet.ru
Братья Караваевы Круассан с Лососем Калории и Пищевая Ценность
|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Братья Караваевы Киш с Лососем Калории и Пищевая Ценность
|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Калорийность Бутер с Индейкой [Братья Караваевы]. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Бутер с Индейкой [Братья Караваевы]".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 168 кКал | 1684 кКал | 10% | 6% | 1680 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 1.3% | 77 г |
Жиры | 14.1 г | 60 г | 23.5% | 14% | 60 г |
Углеводы | 8.5 г | 211 г | 4% | 2.4% | 213 г |
Энергетическая ценность Бутер с Индейкой [Братья Караваевы] составляет 168 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Интернет.
health-diet.ru
Братья Караваевы Салат Чука Калории и Пищевая Ценность
|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Калорийность Капучино [Братья Караваевы]. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Капучино [Братья Караваевы]".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 5.9% | 1696 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 6.8% | 75 г |
Жиры | 5 г | 60 г | 8.3% | 10.6% | 60 г |
Углеводы | 7 г | 211 г | 3.3% | 4.2% | 212 г |
Энергетическая ценность Капучино [Братья Караваевы] составляет 78 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Интернет.
health-diet.ru