Таблица калорийности продуктов готовых блюд. Таблица калории блюд


Самая полная таблица калорийности продуктов питания

Белуга свежая 100 г 147 21,0 0,7 0,0
Вобла вяленая 100 г 235 46,4 5,5 0,0
Вобла холодного копчения 100 г 181 31,1 6,3 0,0
Горбуша отварная 100 г 168 22,9 7,8 0,0
Горбуша свежая 100 г 147 21,0 7,0 0,0
Горбуша соленая 100 г 169 22,1 9,0 0,0
Зубатка жареная 100 г 209 22,2 11,5 4,1
Зубатка отварная 100 г 114 15,5 5,8 0,0
Икра горбуши зернистая 100 г 230 31,2 11,7 0,0
Икра кеты зернистая 100 г 251 31,6 13,8 0,0
Икра осетровая зернистая 100 г 203 28,0 9,7 0,0
Икра осетровая 100 г 236 36,0 10,2 0,0
Икра трески 100 г 115 24,0 0,2 0,0
Кальмары отварные 100 г 110 18,0 4,2 0,0
Кальмары свежие 100 г 74 18,0 0,3 0,0
Камбала горячего копения 100 г 192 22,0 11,6 0,0
Камбала отварная 100 г 103 18,3 3,3 0,0
Камбала свежая 100 г 83 16,5 1,8 0,0
Карась отварной 100 г 102 20,7 2,1 0,0
Карась свежий 100 г 87 17,7 1,8 0,0
Карп отварной 100 г 102 16,0 3,7 2,0
Кета соленая 100 г 184 24,3 9,6 0,0
Килька пряного посола 100 г 154 14,8 10,5 0,0
Килька соленая 100 г 137 17,1 7,6 0,0
Крабы консервированные 100 г 85 18,7 1,1 0,1
Крабы отварные 100 г 96 16,0 3,6 0,0
Креветки консервированные 100 г 81 17,8 1,1 0,0
Креветки отварные 100 г 95 18,9 2,2 0,0
Креветки свежие 100 г 97 22,0 1,0 0,0
Лещ горячего копчения 100 г 172 32,8 4,5 0,0
Лещ отварной 100 г 126 20,9 4,7 0,0
Лещ холодного копчения 100 г 160 29,7 4,6 0,0
Лосось копченый 100 г 162 21,5 8,4 0,0
Лосось с грилля 100 г 283 20,7 22,3 0,6
Лосось соленый 100 г 269 21,0 20,5 0,0
Макрель отварная 100 г 124 22,8 3,6 0,0
Мидии отварные 100 г 50 9,1 1,5 0,0
Минтай отварной 100 г 79 17,6 1,0 0,0
Морская капуста 100 г 5 0,9 0,2 0,0
Налим отварной 100 г 92 21,4 0,7 0,0
Окунь морской горячего копчения 100 г 175 23,5 9,0 0,0
Окунь морской отварной 100 г 112 19,9 3,6 0,0
Окунь морской тушеный 100 г 120 10,9 6,6 4,2
Окунь речной жареный 100 г 180 20,6 9,1 4,0
Окунь речной запеченный 100 г 103 6,8 4,7 8,4
Осетр жаренный 100 г 273 16,0 17,4 13,2
Осетр отварной 100 г 179 17,7 12,0 0,0
Осьминог 100 г 73 18,2 0,0 0,0
Палтус отварной 100 г 216 14,0 17,8 0,0
Печень трески 100 г 610 4,0 66,0 0,0
Раки морские вареные 100 г 90 20,5 0,7 0,3
Раки морские свежие (лангуст, омар) 100 г 89 18,8 1,3 0,5
Раки речные вареные 100 г 97 20,3 1,3 1,0
Сардина отварная 100 г 178 20,1 10,8 0,0
Сардины в масле 100 г 221 24,1 13,9 0,0
Севрюга в томатном соусе 100 г 179 16,1 11,5 2,8
Сельдь в растительном масле 100 г 301 16,4 26,5 0,0
Сельдь в сметане 100 г 97 5,5 6,2 5,3
Сельдь в томатном соусе 100 г 159 13,8 9,7 4,6
Сельдь горячего копчения 100 г 215 21,8 14,3 0,0
Сельдь маринованная 100 г 192 16,5 12,6 3,4
Сельдь соленая 100 г 217 19,8 15,4 0,0
Скумбрия копченая 100 г 221 20,7 15,5 0,0
Скумбрия отварная 100 г 211 19,6 14,7 0,0
Скумбрия, консерва 100 г 258 16,4 21,4 0,0
Сом в томатном соусе 100 г 126 12,9 6,3 4,3
Сом отварной
100 г 196 18,4 13,6 0,0
Ставрида в масле 100 г 309 15,6 27,4 0,0
Ставрида в томатном соусе 100 г 110 14,8 2,3 7,3
Ставрида жареная 100 г 190 20,3 10,5 3,7
Ставрида отварная 100 г 133 20,6 5,6 0,0
Ставрида холодного копчения 100 г 94 17,1 2,8 0,0
Стерлядь свежая 100 г 122 17,0 6,1 0,0
Судак в томатном соусе 100 г 119 14,0 5,3 3,7
Судак отварной 100 г 97 21,3 1,3 0,0
Треска горячего копчения 100 г 115 26,0 1,2 0,0
Треска жареная 100 г 111 23,0 0,1 0,0
Треска запеченная 100 г
90
6,0 3,7 8,0
Треска отварная 100 г 78 17,8 0,7 0,0
Треска с грилля 100 г 172 22,1 9,1 0,6
Треска холодного копчения 100 г 94 22,1 0,5 0,0
Тунец в растительном масле 100 г 190 27,1 9,0 0,0
Тунец в собственном соке 100 г 96 21,0 1,2 0,0
Угорь копченый 100 г 326 17,9 28,6 0,0
Устрицы свежие 100 г 95 14,0 0,3 6,0
Форель 100 г 97 19,2 2,1 0,0
Хамса соленая 100 г 166 21,2 9,0 0,0
Хек отварной 100 г 95 18,5 2,3 0,0
Шпроты в растительном масле 100 г 363 17,4 32,4 0,4
Щука в томатном соусе 100 г 108 14,2 4,0 3,6
Щука отварная 100 г 98 21,3 1,3 0,0

medotvet.com

Худеем правильно по таблице калорийности готовых блюд и питания

Организм человека наделен способностью не накапливать лишний вес, однако, люди нарушают устои правильного питания и соблюдения норм питания, поэтому количество людей, которые страдают от появления лишних килограмм, значительно увеличивается. Для того чтобы избежать полноты следует тщательно подбирать меню, систему питания и знать калорийность блюд.

Что собой представляют калории?

Калории – энергия, которую человек получает после съедения продуктов. Важно! Полученную от съеденных продуктов энергию необходимо израсходовать полностью. Если баланс между получением и расходом нарушается, происходит набор лишних килограмм.Как правильно произвести подсчет калорийности продуктов? Сколько содержится калорий в граммах?Для этого существуют сведенные таблицы:-таблица калорийности продуктов в граммах;— таблица калорийности готовых продуктов;-таблица калорийности продуктов для похудения.

таблицы похудения

Таблицы для похудения

Эти таблицы были сформированы благодаря исследованиям, во время которых производится термическое изолирование продуктов в камере, где «сжигают» любой продукт и таким образом, определяют какое количество энергии и тепла было выделено во время этого процесса.

Организм человека проделывает с полученными продуктами то же самое, в процессе сжигания (переработки), обеспечивает наше тело теплом, улучшает физическую активность, повышает тонус.

Считаем калории

массаж lpg

Конечно! Даже вовремя бездействия человека покидает энергия. Энергия тратиться на дыхание, работу внутренних органов, на поддержание стабильной температуры тела. Для поддержание всех этих жизненно важных процессов необходимо знать калорийность готовых блюд, и делать их одновременно вкусными и полезными.И так рассмотрит таблицу калорийности готовых блюд:

Супы:

Борщ из свежей/квашенной капусты (на пол литра): 116 Ккал/100г; 156 Ккал/100г;Бульон на мясе: 50 Ккал/100г;Суп с картофелем: 233 Ккал/100г;Суп с горохом: 242 Ккал/100г;Рассольник: 246 Ккал/100г;

Блюда из мяса:

Гуляш из говядины/свинины: 180 Ккал/100г; 355 Ккал/100гГовяжья жареная печень: 200 Ккал/100г;Холодец из говядины: 40 Ккал/100г;Плов с говядиной: 359 Ккал/100г.

Рыбные блюда:

Вареная рыба (щука/судак): 70 Ккал/100г;Тушенная рыба с овощами: 220 Ккал/100г;Морской окунь: 140 Ккал/100г;Осетрина: 210 Ккал/100г.

Салаты:

Винегрет: 128 Ккал/100г;Салат из редиса/редьки: 117 Ккал/100г; 128 Ккал/100г;Капустный салат/ квашеная капуста: 83 Ккал/100г; 69 Ккал/100г;Свекольный: 67 Ккал/100г;Огуречный/ из помидор: 76 Ккал/100г; 108 Ккал/100г;Салат с мясом: 385 Ккал/100г.

Каши:Гречневая: 197 Ккал/100г;Пшеничная: 167 Ккал/100г;Рисовая: 152 Ккал/100г;Перловая: 137 Ккал/100г;

Овощные блюда:

Оладьи из картофеля: 662 Ккал/100г;Отваренный картофель: 126 Ккал/100г;Пюре морковное: 147 Ккал/100г;Икра из баклажан/кабачков: 91 Ккал/100г; 90 Ккал/100г.

Напитки:Не сладкое какао: 60 Ккал/100г;Кисель со свежими ягодами: 105 Ккал/100г;Растворимый кофе не сладкий: 2 Ккал/100г;Сок из яблок: 44 Ккал/100г;Сливовый сок: 66 Ккал/100г;Абрикосовый: 55 Ккал/100г;Апельсиновый: 54 Ккал/100г;Из винограда: 72 Ккал/100г;Чай не сладкий: 2 Ккал/100г;Сладкий чай: 29 Ккал/100г.

Тут указана калорийность не всех готовых продуктов, но основных. Как правило, больше всего энергии человек получает от жиров, в 100 граммах жира содержится 900 Ккал. Следовательно, жирная пища очень калорийна. Менее калорийные продукты те, которые содержат в себе много воды – фрукты, овощи. Они являются, пожалуй, самой полезной пищей. Человеку в день необходимо от 1500-2500 Ккал, количество зависит от образа жизни человека, возраста, активности.

www.ssivkov.ru

Таблица калорийности продуктов питания (+меню)

Чтобы удобно было составлять своё меню для похудения составлена таблица калорийности продуктов. В ней представлено соотношения количества белков, углеводов, жиров в избранном продукте + общая калорийность продукта.

Таблица

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Брынза из коровьего молока 52 17,9 20,1 0 260
Йогурт нат. 1.5% жирности 88 5 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 91,4 3 0,1 3,8 30
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 4 25,6 25 39,4 475
Молоко сгущеное 74,1 7 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56 315
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3 6 4,1 85
Сливки 10% 82,2 3 10 4 118
Сливки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 41 7,1 23 27,5 340
Сыр российский 40 23,4 30 0 371
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 0 361
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 0 396
Сыр пошехонский 41 26 26,5 0 334
Сыр плавленный 55 24 13,5 0 226
Творог жирный 64,7 14 18 1,3 226
Творог полужирный 71 16,7 9 1,3 156
Творог нежирный 77,7 18 0,6 1,5 86

таблица калорийности для похудения

 

 

 

 

 

 

Жиры, маргарин, масло

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Жир топленый 0,3 0 99,7 0 897
Шпик свиной (без шкурки) 5,7 1,4 92,8 0 816
Маргарин молочный 15,9 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродный 15,8 0,5 82 1,2 744
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Масло растительное 0,1 0 99,9 0 899
Масло сливочное 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 1 0,3 98 0,6 887

Хлеб и хлебобулочные изделия, мука

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшен. из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Сдобная выпечка 26,1 7,6 4,5 60 297
Баранки 17 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 12 11 1,3 73 330
Сухари пшеничные 12 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8 8,5 10,6 71,3 397
Мука пшеничная высш. сорта 14 10,3 0,9 74,2 327
Мука пшеничная I сорта 14 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 14 11,7 1,8 70,8 328
Мука ржаная 14 6,9 1,1 76,9 326

Крупы

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Гречневая ядрица 14 12,6 2,6 68 329
Гречневая продел 14 9,5 1,9 72,2 326
Манная 14 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 12 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 14 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 14 12 2,9 69,3 334
Рисовая 14 7 0,6 73,7 323
Пшеничная “Полтавская” 14 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 14 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12 13,1 6,2 65,7 355
Кукурузная 14 8,3 1,2 75 325

Овощи

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Баклажаны 91 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 90 1,8 5,4 28
Капуста краснокочанная 90 1,8 6,1 31
Капуста цветная 90,9 2,5 4,9 29
Картофель 76 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 4,3 22
Лук порей 87 3 7,3 40
Лук репчатый 86 1,7 9,5 43
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7 33
Огурцы грунтовые 95 0,8 3 15
Огурцы парниковые 96,5 0,7 1,8 10
Перец зеленый сладкий 92 1,3 4,7 23
Перец красный сладкий 91 1,3 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 8,1 45
Петрушка (корень) 85 1,5 11 47
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 2,9 16
Редис 93 1,2 4,1 20
Редька 88,6 1,9 7 34
Репа 90,5 1,5 5,9 28
Салат 95 1,5 2,2 14
Свекла 86,5 1,7 10,8 48
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 4,2 19
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 2,9 14
Зеленая фасоль 90 4 4,3 32
Хрен 77 2,5 16,3 71
Черемша 89 2,4 6,5 34
Чеснок 70 6,5 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 2,3 21
Щавель 90 1,5 5,3 28

Фрукты и ягоды

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Абрикосы 86 0,9 10,5 46
Айва 87,5 0,6 8,9 38
Алыча 89 0,2 7,4 34
Ананас 86 0,4 11,8 48
Бананы 74 1,5 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 11,3 49
Гранат 85 0,9 11,8 52
Груша 87,5 0,4 10,7 42
Инжир 83 0,7 13,9 56
Кизил 85 1 9,7 45
Персики 86,5 0,9 10,4 44
Рябина садовая 81 1,4 12,5 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 12 54
Слива садовая 87 0,8 9,9 43
Финики 20 2,5 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 15,9 62
Черешня 85 1,1 12,3 52
Шелковица 82,7 0,7 12,7 53
Яблоки 86,5 0,4 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 8,4 38
Грейпфрут 89 0,9 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 8,6 38
Брусника 87 0,7 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 17,5 69
Голубика 88,2 1 7,7 37
Ежевика 88 2 5,3 33
Земляника 84,5 1,8 8,1 41
Клюква 89,5 0,5 4,8 28
Крыжовник 85 0,7 9,9 44
Малина 87 0,8 9 41
Морошка 83,3 0,8 6,8 31
Облепиха 75 0,9 5,5 30
Смородина белая 86 0,3 8,7 39
Смородина красная 85,4 0,6 8 38
Смородина черная 85 1,0 8,0 40
Черника 86,5 1,1 8,6 40
Шиповник свежий 66 1,6 24 101
Шиповник сушеный 14 4,0 60 253

Сухофрукты

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Урюк 18 5 67,5 278
Курага 20,2 5,2 65,9 272
Изюм с косточкой 19 1,8 70,9 276
Изюм кишмиш 18 2,3 71,2 279
Вишня 18 1,5 73 292
Груша 24 2,3 62,1 246
Персики 18 3,0 68,5 275
Чернослив 25 2,3 65,6 264
Яблоки 20 3,2 68 273

Бобовые

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Бобы 83 6 0,1 8,3 58
Горох лущеный 14 23 1,6 57,7 323
Горох цельный 14 23 1,2 53,3 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 14 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 14 24,8 1,1 53,7 310

Грибы

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Белые свежие 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 13 27,6 6,8 10 209
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свежие 83 1,7 0,3 1,4 17

Мясо, субпродукты, птица

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 0 187
Конина 72,5 20,2 7 0 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0 316
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0 489
Телятина 78 19,7 1,2 0 90
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0 77
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0 101
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0 82
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0 124
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0 98
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0 66
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0 173
Говяжье Сердце 79 15 3 0 87
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0 163
Почки свинные 80,1 13 3,1 0 80
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0 108
Сердце свинное 78 15,1 3,2 0 89
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0 364
Индейка 64,5 21,6 12 0,8 197
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Утки 51,5 16,5 61,2 0 346

Колбаса и колбасные изделия

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Вареная колбаса Диабетическая 62,4 12,1 22,8 0 254
Вареная колбаса Диетическая 71,6 12,1 13,5 0 170
Вареная колбаса Докторская 60,8 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса Любительская 57 12,2 28 0 301
Вареная колбаса Молочная 62,8 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса Отдельная 64,8 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса Телячья 55 12,5 29,6 0 316
Сардельки Свиные 53,7 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочные 60 12,3 25,3 0 277
Сосиски Русские 66,2 12 19,1 0 220
Сосиски Свиные 54,8 11,8 30,8 0 324
Варено-копченая Любительская 39,1 17,3 39 0 420
Варено-копченая Сервелат 39,6 28,2 27,5 0 360
Полукопченая Краковская 34,6 16,2 44,6 0 466
Полукопченая Минская 52 23 17,4 2,7 259
Полукопченая Полтавская 39,8 16,4 39 0 417
Полукопченая Украинская 44,4 16,5 34,4 0 376
Сырокопченая Любительская 25,2 20,9 47,8 0 514
Сырокопченая Московская 27,6 24,8 41,5 0 473

Мясные консервы и копчености

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Говядина тушеная 63 16,8 18,3 0 232
Завтрак туриста (говядина) 66,9 20,5 10,4 0 176
Завтрак туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4 0 206
Колбасный фарш 63,2 15,2 15,7 2,8 213
Свинина тушеная 51,1 14,9 32,2 0 349
Грудинка сырокопченая 21 7,6 66,8 0 632
Корейка сырокопченая 37,3 10,5 47,2 0 467
Ветчина 53,5 22,6 20,9 0 279

Яйца

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Яйцо куриное 74 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 12,1 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо перепелиное 73,3 11,9 13,1 0,6 168

Рыба и морепродукты

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Бычки 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 70,5 21 7 0 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
Карась 78,9 17,7 1,8 0 87
Карп 79.1 16 3.6 0 96
Кета 71.3 22 5.6 0 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
Ледяная 81.8 15.5 1.4 0 75
Лещ 77.7 17.1 4.1 0 105
Семга 62.9 20.8 15.1 0 219
Макрурус 85 13.2 0.8 0 60
Минога 75 14.7 11.9 0 166
Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
Мойва 75 13.4 11.5 0 157
Навага 81.1 16.1 1 0 73
Налим 79.3 18.8 0.6 0 81
Нототения мраморная 73.4 14.8 10.7 0 156
Окунь морской 75.4 17.6 5.2 0 117
Окунь речной 79.2 18.5 0.9 0 82
Осетр 71.4 16.4 10.9 0 164
Палтус 76.9 18.9 3 0 103
Путассу 81.3 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 75.2 20.3 3.2 0 110
Рыбец каспийский 77 19.2 2.4 0 98
Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра крупная 59.8 18.6 20.8 0 262
Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8 0 143
Салака 75.4 17.3 5.6 0 121
Сельдь 62.7 17.7 19.5 0 242
Сиг 72.3 19 7.5 0 144
Скумбрия 71.8 18 9 0 153
Сом 75 16.8 8.5 0 144
Ставрида 74.9 18.5 5 0 119
Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
Судак 78.9 19 0.8 0 83
Треска 80.7 17.5 0.6 0 75
Тунец 74 22,7 0,7 0 96
Угольная рыба 71.5 13.2 11.6 0 158
Угорь морской 77.5 19.1 1.9 0 94
Угорь 53.5 14.5 30.5 0 333
Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
Щука 70.4 18.8 0.7 0 82
Язь 80.1 18.2 0.3 0 117
Креветка дальневосточная 64,8 28,7 1,2 0 134
Печень трески 26,4 4,2 65,7 0 613
Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
Краб 81,5 16 0,5 0 69
Креветка 77,5 18 0,8 0 83
Морская капуста 88 0,9 0,2 3 5
Паста “Океан” 72,2 18,9 6,8 0 137
Трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35

Икра

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Кеты зернистая 46,9 31,6 13,8 0 251
Лещевая пробойная 58 24,7 4,8 0 142
Минтаевая пробойная 63,2 28,4 1,9 0 131
Осетровая зернистая 58 28,9 9,7 0 203
Осетровая пробойная 39,5 36 10,2 0 123

Орехи

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548
Семя подсолнечника 8 20,7 52,9 5 578

Сладости

Продукт Вода Белки Жиры Уг-ды ккал
Мед 17,2 0,8 0 80,3 308
Драже фруктовое 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 20 0,8 0 78,3 299
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 21 0 0,1 77,7 296
Карамель 4,4 0 0,1 77,7 296
Конфеты, глаз-ые шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 18 0,5 0 80,4 305
Сахар 0,2 0,3 0 99,5 374
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7 54 516
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Вафли с фр-ми начинками 12 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жировыми начинками 1 3,4 30,2 64,7 530
Пирожное слоеное с кремом 9 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное слоеное с яблоком 13 5,7 25,6 52,7 454
Пирожное бисквитное 21 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7 336
Торт бисквитный 25 4,7 20 49,8 386
Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8 524

facialskin.ru


Смотрите также