Таблица калорийности блюд. Калорийность блюд яндекс
Наименование | ккал в 100гр | Наименование | ккал в 100гр | |
СУПЫ | МЯСНЫЕ БЛЮДА | |||
Борщ из квашенной капусты | 156 | Гуляш говяжий | 180 | |
Борщ из свежей капусты | 116 | Гуляш свиной | 355 | |
Бульон мясной | 20 | Биточки говяжьи | 235 | |
Картофельный суп | 233 | Печень говяжья жаренная | 200 | |
Суп с макаронами | 247 | Плов говяжий | 359 | |
Сум молочный с макаронами | 290 | Мясо тушеное | 175 | |
Суп молочный рисовый | 379 | Сердце в соусе | 168 | |
Суп гороховый | 242 | Шницель | 168 | |
Окрошка мясная | 269 | Студень говяжий | 40 | |
Рассольник | 246 | |||
Лапша домашняя | 431 | |||
Щи из свежей капусты | 88 | |||
САЛАТЫ | РЫБНЫЕ БЛЮДА | |||
Винегрет | 135 | Биточки рыбные | 133 | |
Салат из редьки | 128 | Рыба отварная | ||
Салат из редиса | 117 | (щука, судак) | 70 | |
Салат из капусты | 83 | Севрюга, осетрина | 210 | |
Салат из свеклы | 67 | Рыба тушеная с овощами | ||
Салат мясной | 385 | Филе морского окуня | 140 | |
Салат из огурцов | 70 | |||
Салат из помидор | 108 | |||
КАШИ | ОВОЩНЫЕ БЛЮДА | |||
Каша гречневая | 197 | Картофельные оладьи | 162 | |
Каша пшенная | 168 | Картофель отварной с молоком | 76 | |
Каша рисовая | 152 | Картофель отварной со сметаной | 117 | |
Каша перловая | 137 | Картофель отварной с соусом | 90 | |
Каша ячневая | 141 | Икра баклажанная | 91 | |
Каша пшеничная | 167 | Икра кабачковая | 90 | |
Пюре с молоком | 141 | |||
НАПИТКИ | Пюре марковное | 117 | ||
Какао без сахара | 60 | |||
Кисель из свежих ягод | 105 | МУЧНЫЕ БЛЮДА | ||
Компот из сухофруктов | 170 | Блины с маслом | 235 | |
Кофе раств. без сахара | 2 | Блины с творогом | 195 | |
Кофе черный с сахаром | 10 | Варенники с картофелем | 221 | |
Кофе с молоком без сахара | 40 | Варенники с творогом | 235 | |
Кофе с молоком и с сахаром | 77 | Варенники с творогом и со смет. | 347 | |
Кофейный напиток | 80 | Макароны | 153 | |
Напиток из сиропа | 141 | |||
Сок яблочный | БЛЮДА ИЗ ЯИЦ | |||
Сок сливовый | 66 | Омлет | 250 | |
Сок абрикосовый | 55 | Яйцо вареное (2шт) | 126 | |
Сок вишневый | 54 | Яйцо жаренное ( 2шт) | 201 | |
Сок виноградный | 72 | |||
Сок апельсиновый | 54 | МОРОЖЕНОЕ | ||
Чай без сахара | 2 | Молочное 75 гр 1 шт | 115 | |
Чай с сахаром | 29 | Сникерс 60 гр 1 шт | 235 | |
Чай с лимоном и сахаром | 30 | Марс 60 гр 1 шт | 221 | |
Чай с молоком и сахаром | 44 | Пломбир 75гр 1 шт | 117 | |
Чай со сливками и сахаром | 71 | |||
Кока-кола |
tytvkysno.ru
Льняное масло | 0 | 100 | 0 | 898 | 0 |
Жир говяжий топленый | 0 | 100 | 0 | 871 | 0 |
Говяжий ливер | 15 | 4 | 0 | 735 | 0 |
Свинина - плечо | 15 | 29 | 0 | 593 | 0 |
Свинина - отбивная на косточке | 21 | 10 | 0 | 537 | 0 |
Баранина - грудинка | 14 | 26 | 0 | 533 | 0 |
Творог 40%-ной жирности | 28 | 40 | 3 | 466 | 35 |
Баранина - спинная часть | 17 | 21 | 0 | 459 | 0 |
Бекон вареный | 16 | 14 | 0 | 447 | 0 |
Печень гусиная | 15 | 39 | 0 | 412 | 0 |
Печень утиная | 16 | 38 | 0 | 405 | 0 |
Мед | 1 | 0 | 82 | 400 | 80 |
Говядина - оковалок | 20 | 4 | 0 | 380 | 0 |
Баранина - отбивная на косточке | 14 | 25 | 0 | 380 | 0 |
Лосось соте | 21 | 31 | 4 | 379 | 5 |
Рис мгновенного приготовления сухой | 8 | 3 | 73 | 374 | 94 |
Сыр овечий сыр 50 % - ной жирности | 19 | 50 | 4 | 370 | 0 |
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами сырой | 8 | 1 | 76 | 369 | 70 |
Нут | 19 | 1 | 61 | 364 | 35 |
Рис белый витаминизированный сырой | 8 | 1 | 76 | 363 | 70 |
Рис коричневый сырой | 8 | 3 | 73 | 360 | 50 |
14 | 33 | 0 | 357 | 0 | |
Дикий рис сырой | 59 | 10 | 275 | 353 | 57 |
Свинина - шницель | 15 | 29 | 0 | 352 | 0 |
Белая фасоль | 24 | 2 | 47 | 352 | 40 |
Стеклянная лапша | 0 | 0 | 86 | 351 | 65 |
Светлая гречневая мука | 13 | 1 | 72 | 347 | 40 |
Имбирь сухой | 2 | 1 | 16 | 347 | 5 |
Рис | 7 | 1 | 79 | 344 | 57 |
Макаронные изделия, высшего сорта, яичные | 11 | 2 | 70 | 342 | 55 |
Сметана 30 % - ной жирности | 2 | 30 | 3 | 340 | 0 |
Крупа манная | 10 | 1 | 73 | 340 | 65 |
Крупа перловая | 9 | 1 | 74 | 340 | 22 |
Чечевица сушеная невареная | 26 | 2 | 46 | 340 | 25 |
Чечевица | 2 | 46 | 340 | 25 | |
Макароны из муки в/с | 11 | 1 | 71 | 338 | 50 |
Макароны | 11 | 1 | 71 | 338 | 50 |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 10 | 1 | 70 | 337 | 55 |
Гречка (цельное зерно) | 50 | 28 | 242 | 335 | 50 |
Крупа пшенная | 12 | 3 | 69 | 335 | 71 |
Свинина жирная | 15 | 30 | 0 | 333 | 0 |
Макароны из муки 1 сорта | 11 | 2 | 68 | 333 | 42 |
Темная гречневая мука | 13 | 1 | 71 | 333 | 40 |
Фасоль | 21 | 2 | 45 | 328 | 42 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7 | 9 | 56 | 324 | 80 |
Сосиски свиные | 12 | 31 | 0 | 324 | 0 |
Ребрышки свиные | 15 | 29 | 0 | 321 | 0 |
Гречка | 13 | 3 | 62 | 313 | 50 |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 12 | 3 | 67 | 309 | 55 |
Свинина - рулька | 19 | 25 | 0 | 294 | 0 |
Вишня сушеная | 2 | 0 | 73 | 292 | 25 |
Сметана 25 % - ной жирности | 3 | 25 | 3 | 284 | 0 |
Баранина - лопатка | 16 | 25 | 0 | 284 | 0 |
Лосось с гриля | 21 | 22 | 1 | 283 | 0 |
Моцарелла | 28 | 11 | 3 | 280 | 0 |
Сушеная свекла | 9 | 1 | 57 | 278 | 75 |
Лаваш | 9 | 1 | 56 | 277 | 70 |
Сушеная морковь | 8 | 1 | 49 | 275 | 20 |
Варенье любое | 0 | 0 | 71 | 271 | 70 |
Окорок вареный | 14 | 26 | 0 | 269 | 0 |
Лосось солёный | 21 | 21 | 0 | 269 | 0 |
Сосиски «молочные» | 11 | 24 | 2 | 266 | 28 |
Творог со сметаной | 18 | 14 | 2 | 260 | 35 |
Брынза из коровьего молока | 18 | 20 | 0 | 260 | 0 |
Сосиски «русские» | 11 | 22 | 0 | 243 | 0 |
Курица, мякоть без кожи | 18 | 18 | 1 | 241 | 0 |
Курица i категории | 18 | 18 | 0 | 238 | 0 |
Лаваш армянский | 8 | 1 | 48 | 236 | 70 |
Говядина - ребра | 16 | 19 | 0 | 233 | 0 |
Творог 20%-ной жирности | 14 | 20 | 1 | 233 | 30 |
Баранина - окорок | 18 | 18 | 0 | 232 | 0 |
Сосиски консервированные | 42 | 175 | 10 | 228 | 5 |
Чернослив | 2 | 1 | 58 | 227 | 25 |
Творог 18%-ной жирности | 14 | 18 | 3 | 226 | 30 |
Баранина жирная | 18 | 30 | 0 | 225 | 0 |
Скумбрия копченая | 21 | 16 | 0 | 221 | 0 |
Говядина - грудинка | 19 | 16 | 0 | 217 | 0 |
Говяжья солонина | 19 | 25 | 0 | 216 | 0 |
Телятина - грудинка | 19 | 16 | 0 | 213 | 0 |
Скумбрия отварная | 20 | 15 | 0 | 211 | 0 |
Сметана 20 % - ной жирности | 3 | 20 | 3 | 210 | 0 |
Сметана | 3 | 20 | 3 | 210 | 30 |
Яблоки сушеные | 2 | 0 | 59 | 210 | 30 |
Телятина - спинная часть | 20 | 1 | 0 | 210 | 0 |
Лосось свежий | 20 | 6 | 0 | 201 | 0 |
Говядина - нежирное жаркое | 20 | 6 | 0 | 200 | 0 |
Сёмга на пару | 19 | 14 | 0 | 197 | 0 |
Индейка ii категории | 86 | 108 | 0 | 194 | 0 |
Килька каспийская | 19 | 13 | 0 | 191 | 0 |
Тунец в растительном масле | 27 | 9 | 0 | 190 | 0 |
Сёмга отварная | 23 | 13 | 0 | 189 | 0 |
Телятина - отбивная на косточке | 20 | 2 | 0 | 188 | 0 |
Форель слабосолёная | 18 | 19 | 0 | 186 | 0 |
Свинина - нежирное жаркое | 16 | 28 | 0 | 184 | 0 |
Говядина - хвост | 20 | 7 | 0 | 184 | 0 |
Скумбрия свежая | 19 | 12 | 0 | 181 | 0 |
Кальмары жареные | 10 | 14 | 1 | 175 | 0 |
Треска с гриля | 22 | 9 | 1 | 172 | 0 |
Говядина жирная | 20 | 23 | 0 | 171 | 0 |
Творог мягкий диетический | 16 | 11 | 1 | 170 | 25 |
Баранина постная | 18 | 11 | 0 | 169 | 0 |
Горбуша солёная | 22 | 9 | 0 | 169 | 0 |
Нерка | 25 | 7 | 0 | 169 | 0 |
Горбуша отварная | 23 | 8 | 0 | 168 | 0 |
Яйцо перепелиное | 12 | 13 | 1 | 168 | 0 |
Гречка вареная | 6 | 2 | 31 | 163 | 40 |
Белые жареные | 15 | 7 | 5 | 162 | 15 |
Лосось копчёный | 22 | 8 | 0 | 162 | 0 |
Телятина - шницель | 21 | 2 | 0 | 162 | 0 |
Килька горячего копчения | 21 | 9 | 0 | 162 | 0 |
Индейка тушка без кожи | 20 | 8 | 1 | 161 | 0 |
Телятина - ножка | 18 | 3 | 0 | 161 | 0 |
Курица ii категории | 21 | 8 | 0 | 159 | 0 |
Говядина постная | 22 | 7 | 0 | 158 | 0 |
Телятина - филе | 21 | 2 | 0 | 158 | 0 |
Куриные ножки | 17 | 10 | 0 | 158 | 0 |
Творог 10%-ной жирности | 16 | 10 | 0 | 156 | 0 |
Творог | 16 | 10 | 0 | 156 | 30 |
Килька пряного посола | 15 | 11 | 0 | 154 | 0 |
Творог фруктовый | 18 | 1 | 14 | 147 | 35 |
Чеснок | 7 | 1 | 30 | 143 | 5 |
Горбуша свежая | 21 | 7 | 0 | 142 | 0 |
Сёмга свежая | 22 | 6 | 0 | 140 | 0 |
Крабовые палочки меридиан снежный краб | 15 | 7 | 4 | 140 | 40 |
Крабовые палочки мирамар | 15 | 7 | 4 | 140 | 40 |
Печень куриная | 20 | 6 | 1 | 140 | 35 |
Концентрированное молоко 7,5% жирности | 3 | 8 | 5 | 140 | 40 |
Цыплята | 19 | 7 | 0 | 140 | 0 |
Говядина - лопатка | 19 | 7 | 0 | 137 | 0 |
Килька балтийская | 14 | 9 | 0 | 137 | 0 |
Килька соленая | 17 | 8 | 0 | 137 | 0 |
Говяжий фарш | 19 | 7 | 0 | 135 | 0 |
Макароны отварные | 3 | 5 | 19 | 135 | 60 |
Форель копчёная | 26 | 3 | 1 | 132 | 0 |
Лососевый фарш | 19 | 6 | 0 | 130 | 0 |
Говяжья печень | 18 | 4 | 5 | 130 | 0 |
Печень говяжья | 18 | 4 | 5 | 130 | 0 |
Зубатка | 20 | 5 | 0 | 126 | 0 |
Стерлядь свежая | 17 | 6 | 0 | 122 | 0 |
Рис коричневый вареный | 3 | 1 | 30 | 119 | 50 |
Сметана 10 % - ной жирности | 3 | 10 | 3 | 115 | 0 |
Треска горячего копчения | 26 | 1 | 0 | 115 | 0 |
Окорок кабана | 18 | 18 | 0 | 113 | 0 |
Куриная грудка | 24 | 2 | 0 | 113 | 0 |
Куриная грудка (филе) | 24 | 2 | 0 | 113 | 0 |
Дорады | 16 | 5 | 0 | 112 | 0 |
Треска жареная | 23 | 0 | 0 | 111 | 0 |
Кальмары отварные | 18 | 4 | 0 | 110 | 0 |
Рис белый витаминизированный вареный | 9 | 1 | 85 | 109 | 60 |
Рис мгновенного приготовления, готовый к употреблению | 2 | 1 | 28 | 109 | 90 |
Телятина - окорок | 20 | 3 | 0 | 108 | 0 |
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами вареный | 8 | 1 | 85 | 106 | 60 |
Чечевица сушеная вареная | 7 | 0 | 15 | 106 | 27 |
Говядина - окорок | 20 | 3 | 0 | 104 | 0 |
Фасоль свежезамороженная в упаковке (300 г.) | 19 | 0 | 13 | 102 | 30 |
Треска тушеная | 10 | 5 | 4 | 101 | 5 |
Тунец свежий | 23 | 1 | 0 | 101 | 0 |
Печень баранья | 19 | 3 | 0 | 101 | 0 |
Фасоль консервированная | 7 | 0 | 17 | 99 | 70 |
Треска соленая | 23 | 1 | 0 | 98 | 0 |
Креветки свежие | 22 | 1 | 0 | 97 | 0 |
Форель | 19 | 2 | 0 | 97 | 0 |
Тунец в собственном соке | 21 | 1 | 0 | 96 | 0 |
Креветки отварные | 19 | 2 | 0 | 95 | 0 |
Треска копченая | 22 | 1 | 0 | 94 | 0 |
Кетчуп | 2 | 1 | 22 | 93 | 10 |
Творог «утренний» ( «данон») без сахара | 7 | 5 | 4 | 91 | 30 |
Треска запечённая | 6 | 4 | 8 | 90 | 0 |
Форель отварная | 16 | 3 | 0 | 89 | 0 |
Креветки консервированные | 18 | 1 | 0 | 81 | 0 |
Куриное яйцо | 13 | 11 | 0 | 80 | 0 |
Имбирь | 2 | 1 | 16 | 80 | 15 |
Минтай отварной | 18 | 1 | 0 | 79 | 0 |
Треска отварная | 18 | 1 | 0 | 78 | 0 |
Треска свежая | 18 | 1 | 0 | 78 | 0 |
Творог обезжиренный | 16 | 1 | 4 | 75 | 30 |
Кальмары свежие | 18 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Крабовые палочки | 6 | 1 | 10 | 73 | 40 |
Крабовые палочки vici сочные | 6 | 1 | 10 | 73 | 40 |
Минтай свежий | 16 | 1 | 0 | 72 | 0 |
Крабовые палочки санта бремор снежный краб | 9 | 1 | 6 | 70 | 40 |
Молоко коровье цельное | 3 | 4 | 5 | 68 | 32 |
Вишня сладкая | 2 | 1 | 63 | 64 | 22 |
Творог «виталиния» | 7 | 0 | 9 | 64 | 35 |
Молоко 3,5% жирности | 3 | 4 | 5 | 64 | 25 |
Кефир жирный | 3 | 3 | 4 | 62 | 20 |
Яблочный мусс консервированный | 1 | 0 | 19 | 61 | 30 |
Вишня консервированная | 1 | 0 | 15 | 61 | 30 |
Молодой картофель | 2 | 0 | 12 | 61 | 57 |
Креветки очищенные замороженные | 14 | 1 | 0 | 60 | 0 |
Молоко 3,2% жирности | 3 | 3 | 5 | 60 | 25 |
Кислое молоко | 2 | 3 | 4 | 60 | 15 |
Мидии жареные | 11 | 2 | 0 | 59 | 0 |
Черника свежезамороженная | 0 | 0 | 23 | 56 | 30 |
Молоко 2,5% жирности | 3 | 3 | 5 | 54 | 20 |
Кефир 2,5% жирности | 3 | 3 | 4 | 53 | 15 |
Вишня кислая | 4 | 2 | 42 | 52 | 20 |
Черноплодная рябина | 2 | 0 | 14 | 52 | 5 |
Имбирь маринованный | 0 | 0 | 13 | 51 | 5 |
Соевый соус | 6 | 0 | 67 | 51 | 35 |
Малина свежезамороженная сладкая | 1 | 1 | 15 | 50 | 30 |
Мидии отварные | 9 | 2 | 0 | 50 | 0 |
Свекла отварная | 2 | 0 | 11 | 49 | 70 |
Инжир | 1 | 0 | 14 | 49 | 35 |
Нектарин | 1 | 0 | 12 | 48 | 40 |
Яблоки | 0 | 0 | 10 | 47 | 30 |
Спаржевая фасоль | 3 | 0 | 8 | 47 | 15 |
Молоко 1,5% жирности | 3 | 2 | 5 | 47 | 30 |
Цедра лимонная | 2 | 0 | 5 | 47 | 8 |
Зеленая капуста | 1 | 0 | 7 | 46 | 10 |
Кефир «доктор бифи» 1,8 % - ной жирности | 3 | 2 | 4 | 45 | 15 |
Зеленая капуста свежезамороженная в упаковке | 1 | 0 | 6 | 45 | 10 |
Смородина черная свежезамороженная | 2 | 0 | 13 | 44 | 30 |
Черника | 1 | 1 | 11 | 44 | 30 |
Малина | 1 | 0 | 14 | 42 | 30 |
Кольраби | 3 | 0 | 11 | 42 | 10 |
Свекла | 2 | 0 | 9 | 40 | 64 |
Перец острый стручковый | 2 | 0 | 7 | 40 | 5 |
Смородина красная | 1 | 0 | 11 | 39 | 30 |
Кефир 1%-ной жирности | 3 | 1 | 4 | 38 | 15 |
Смородина черная | 1 | 0 | 12 | 38 | 30 |
Апельсины | 1 | 0 | 8 | 36 | 35 |
Морковная ботва | 1 | 0 | 5 | 35 | 15 |
Белые грибы свежие | 4 | 2 | 1 | 34 | 10 |
Морковь | 1 | 0 | 7 | 33 | 35 |
Кефир обезжиренный | 3 | 0 | 4 | 30 | 15 |
Тыква | 1 | 0 | 8 | 29 | 75 |
Грейпфрут | 1 | 0 | 7 | 29 | 22 |
Цветная капуста | 3 | 0 | 5 | 28 | 15 |
Перец сладкий | 1 | 0 | 6 | 27 | 15 |
Алыча | 0 | 0 | 7 | 27 | 25 |
Морковь отварная | 1 | 0 | 5 | 25 | 85 |
Баклажаны | 1 | 0 | 7 | 24 | 10 |
Шампиньоны | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 |
Белые маринованные | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 |
Фасоль стручковая | 2 | 0 | 4 | 24 | 30 |
Кабачки | 1 | 0 | 5 | 23 | 15 |
Помидоры | 1 | 0 | 4 | 23 | 10 |
Маслята | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 |
Фасоль огненно-красная | 4 | 0 | 5 | 23 | 19 |
Шпинат | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 |
Помидоры зеленые | 1 | 0 | 4 | 20 | 8 |
Спаржа | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 |
Лук зеленый | 1 | 0 | 5 | 19 | 15 |
Патиссон | 1 | 0 | 4 | 18 | 15 |
Китайская капуста | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 |
Лимон | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 |
Огурцы свежие | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 |
Помидоры черри | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 |
Ревень | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 |
1000.menu
Биточки говяжьи | 235 |
Биточки рыбные | 133 |
Блины с маслом | 235 |
Блины с творогом | 195 |
Борщ из свежей капусты (500 г.) | 116 |
Борщ из квашеной капусты (500 г.) | 156 |
Бульон мясной | 20 |
Бутерброд с колбасой вареной | 150 |
Бутерброд с икрой красной | 110 |
Вареники с картофелем | 221 |
Вареники с творогом | 235 |
Вареники с творогом и сметаной | 347 |
Винегрет | 128 |
Гуляш говяжий | 180 |
Гуляш свиной | 355 |
Запеканка творожная | 199 |
Икра баклажанная | 91 |
Икра кабачковая | 90 |
Картофельные оладьи | 662 |
Картофель отварной с маслом | 126 |
Картофель отварной со сметаной | 117 |
Картофель отварной с соусом | 90 |
Какао без сахара | 60 |
Какао на сгущеном молоке | 90 |
Каша гречневая | 197 |
Каша пшенная | 168 |
Каша рисовая | 152 |
Каша перловая | 137 |
Каша ячневая | 141 |
Каша пшеничная | 167 |
Кисель из свежих ягод | 105 |
Компот из сухофруктов | 170 |
Кофе растворимый без сахара | 2 |
Кофе черный с сахаром | 10 |
Кофе с молоком без сахара | 40 |
Кофе со сливками без сахара | 59 |
Кофе с молоком и сахаром | 77 |
Кофе на сгущеном молоке | 67 |
Кофейный напиток | 80 |
Лапша домашняя | 431 |
Макароны | 153 |
Мясо тушеное | 175 |
Напиток из сиропа | 141 |
Окрошка мясная | 269 |
Омлет | 250 |
Печень говяжья жареная | 200 |
Печень по-строгановски | 260 |
Плов говяжий | 359 |
Пюре с маслом | 141 |
Пюре морковное | 147 |
Рассольник | 246 |
Салат из огурцов | 76 |
Салат из помидоров | 108 |
Салат из редьки | 128 |
Салат из редиса | 117 |
Салат из капусты | 83 |
Салат из квашеной капусты | 69 |
Салат из свеклы | 67 |
Салат мясной | 385 |
Сердце в соусе | 168 |
Сок яблочный | 44 |
Сок сливовый | 66 |
Сок абрикосовый | 55 |
Сок вишневый | 54 |
Сок виноградный | 72 |
Сок апельсиновый | 54 |
Студень говяжий | 40 |
Суп картофельный | 233 |
Суп с макаронами | 247 |
Суп молочный с макаронами | 390 |
Суп молочный рисовый | 379 |
Суп гороховый | 242 |
Чай без сахара | 2 |
Чай с сахаром | 29 |
Чай с лимоном и сахаром | 30 |
Чай с молоком и сахаром | 44 |
Чай со сливками и сахаром | 71 |
Шницель | 168 |
Щи из свежей капусты | 88 |
Яйца вареные (2 шт.) | 126 |
Яйца жареные (2 шт.) | 201 |
arcus.ua