Меню на каждый день для столовой. Первые блюда для столовой
Меню столовой "Все свои" на неделю
В меню столовой на неделю перечислены блюда, которые обязательно есть в ассортименте в указанный день. Воспользуйтесь для отправки заявки на доставку еды в офис. К каждому комплексному обеду полагается 2 кусочка свежеиспеченного хлеба и напиток (морс или компот). Всем приятного аппетита!
Файл с актуальным меню от 22.01.2018 года можно скачать. В меню от 15.01.2018 г. исправлена опечатка по первым блюдам на вторник.
Понедельник
СалатыВитаминныйСвекольный с чеснокомОливьеМимозаОвощной
СупыЩи со свежей капустойУхаЛапша
Вторые блюдаПечень куриная в сметанеГорбуша запеченая с помидоромКура запеченая под сырной шапкойСвинина по-французскиГуляш из свинины
ГарнирыРисГречаКартофель с зеленьюМакароныОвощная смесь
Вторник
СалатыСельдь под шубойВитаминныйСтоличныйГреческий
СупыБорщБульон с яйцомСуп с фрикадельками
Вторые блюдаКотлета домашняяКура в сливкахБефстрогановЖаркое по-домашнему (гарнир не подается)Треска по-польскиБуженина
ГарнирыРисГречаКартофельное пюреМакароныКапуста тушеная
Среда
СалатыВинегретВитаминныйРыбныйДеревенский с фасольюОвощной
СупыСолянка мяснаяСырный супОвощной
Вторые блюдаРыба в томатном соусеКотлеты куриныеСвинина по-французскиКуриные бедра жареныеГовядина по-грузински
ГарнирыРисГречаКартофель с зеленьюМакароныОвощная смесь
Четверг
СалатыВитаминныйГрибнойСельдь с картофелемСвекольный с чеснокомОвощной
СупыБульон куриныйУха по-финскиХарчо
Вторые блюдаГовядина с овощамиКотлета по-деревенскиРыба запеченаяОтбивная куринаяСвинина с черносливомЧахохбили из куры
ГарнирыРисГречаКартофельное пюреМакароныКапуста тушеная
Пятница
СалатыВетчинныйСтоличныйКрабовыйВитаминныйМорковный
СупыГороховыйГрибнойРассольник
Вторые блюдаКотлета по-киевскиБиточки в томатном соусеГуляш свинойПечень куриная в сметанеРыба запеченая с грибамиКуриное фрикассеБефстроганов из говядины
ГарнирыРисГречаКартофель с зеленьюМакароныОвощная смесь
vsesvoispb.ru
СУПЫ | ||
СУП БОЛГАРСКИЙ | 200 гр. | 35 руб. |
БОРЩ со свежей капустой | 200 гр. | 35 руб. |
ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, СМЕТАНА | 10 гр. | 2 руб. |
ОКРОШКА | 200 гр. | 33 руб. |
РАССОЛЬНИК | 200 гр. | 35 руб. |
СОЛЯНКА | 200 гр. | 40 руб. |
СУП ГОРОХОВЫЙ с капченостями | 200 гр. | 35 руб. |
СУП ГРИБНОЙ | 200 гр. | 35 руб. |
СУП ГРИБНОЙ с фрикадельками | 200 гр. | 35 руб. |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ с фрикадельками | 200 гр. | 35 руб. |
СУП ЛАПША по-домашнему | 200 гр. | 35 руб. |
СУП ФАСОЛЕВЫЙ | 200 гр. | 35 руб. |
СУП ХАРЧО | 200 гр. | 35 руб. |
СУП-ЛАПША с фрикадельками | 200 гр. | 35 руб. |
УХА | 200 гр. | 35 руб. |
ЩИ с квашеной капустой | 200 гр. | 35 руб. |
ЩИ со свежей капустой | 200 гр. | 35 руб. |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
САЛАТ "21 век" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Анастасия" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Английский" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Барев" | 100 гр. | 36 руб. |
БАКЛАЖАННАЯ ЗАКУСКА | 100 гр. | 30 руб. |
САЛАТ "Венеция" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Винегрет" | 100 гр. | 27 руб. |
САЛАТ "Витаминный" | 100 гр. | 27 руб. |
САЛАТ "Глухарь" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Гранатовый браслет" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Греческий" | 100 гр. | 38 руб. |
САЛАТ "Каприз" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Крабовый с капустой" | 100 гр. | 32 руб. |
САЛАТ "Крабовый" | 100 гр. | 34 руб. |
САЛАТ "Красное море" | 100 гр. | 34 руб. |
САЛАТ "Куриный с фасолью" | 100 гр. | 35 руб. |
САЛАТ "Курочка" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Лисья шуба" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Мимоза" | 100 гр. | 35 руб. |
САЛАТ "Морковь по-корейски" | 100 гр. | 30 руб. |
САЛАТ "Морковь с изюмом" | 100 гр. | 30 руб. |
САЛАТ "Морковь с сыром" | 100 гр. | 34 руб. |
САЛАТ "Морской коктейль" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Нежность" | 100 гр. | 35 руб. |
САЛАТ "Овощной с яйцом" | 100 гр. | 38 руб. |
САЛАТ "Оливье" | 100 гр. | 33 руб. |
САЛАТ "Оля-ля" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Охотничий" | 100 гр. | 32 руб. |
САЛАТ "Печеночный" | 100 гр. | 32 руб. |
САЛАТ "Райский" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Свекла с черносливом" | 100 гр. | 30 руб. |
САЛАТ "Свекла с чесноком" | 100 гр. | 30 руб. |
САЛАТ "Сельдь под шубой" | 100 гр. | 35 руб. |
СЕЛЬДЬ С ЛУКОМ | 100 гр. | 35 руб. |
САЛАТ "Сказка" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Слоеный с грибами и курицей" | 100 гр. | 35 руб. |
САЛАТ "Сувенир" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Сюрприз" | 100 гр. | 30 руб. |
САЛАТ "Тихоречанка" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Фантазия" | 100 гр. | 36 руб. |
САЛАТ "Черные глаза" | 100 гр. | 36 руб. |
ВТОРЫЕ БЛЮДА | ||
АЗУ по-татарски | 100 гр. | 57 руб. |
БАБЬИ ЯЗЫКИ | 100 гр. | 40 руб. |
БЕФСТРОГАНОВ из говяжей печени | 75/25 гр. | 38 руб. |
БЕФСТРОГАНОВ куриный | 75/25 гр. | 42 руб. |
БЕДРО отварное | 100 гр. | 42 руб. |
БИГУС с курицей | 100 гр. | 37 руб. |
БИФШТЕКС | 100 гр. | 45 руб. |
БУЖЕНИНА | 100 гр. | 57 руб. |
БЫЧИЙ ГЛАЗ | 100 гр. | 40 руб. |
ВАРЕННИКИ с картофелем и салом | 100 гр. | 18 руб. |
ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ в слоеном тесте | 100 гр. | 50 руб. |
ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ в кляре | 100 гр. | 35 руб. |
ГОЛУБЦЫ | 100 гр. | 35 руб. |
ГОЛУБЦЫ ЛЕНИВЫЕ | 100 гр. | 30 руб. |
ГОРБУША жареная | 100 гр. | 42 руб. |
ГУЛЯШ из говядины | 75/25 гр. | 60 руб. |
ГУЛЯШ из свинины | 75/25 гр. | 57 руб. |
ЖАРКОЕ из куриных желудков | 75/25 гр. | 30 руб. |
ЖАРКОЕ по-домашнему | 100 гр. | 35 руб. |
ЖАРКОЕ по-домашнему со свининой | 100 гр. | 45 руб. |
ЖЕЛУДКИ куриные тушеные с овощами | 75/25 гр. | 30 руб. |
ЗАПЕКАНКА картофельная с мясом и овощами | 100 гр. | 35 руб. |
ЗАПЕКАНКА с овощами | 100 гр. | 35 руб. |
ЗИМНЯЯ СКАЗКА | 100 гр. | 57 руб. |
ЗРАЗЫ мясные с грибами | 100 гр. | 52 руб. |
ЗРАЗЫ с грибами и картофелем | 100 гр. | 35 руб. |
КАБАЧЕК ФАРШИРОВАННЫЙ | 100 гр. | 45 руб. |
КАМБАЛА жареная | 100 гр. | 35 руб. |
КЕТА под сыром | 100 гр. | 42 руб. |
КЕТА тушеная с овощами | 100 гр. | 42 руб. |
КОТЛЕТА КАРТОФ. С КУРИНЫМ МЯСОМ | 100 гр. | 45 руб. |
КОТЛЕТА домашняя | 100 гр. | 45 руб. |
КОТЛЕТА КУРИНАЯ | 100 гр. | 42 руб. |
КОТЛЕТА по-киевски | 100 гр. | 50 руб. |
КОТЛЕТА РЫБНАЯ | 100 гр. | 35 руб. |
КУРЫ запеченые | 100 гр. | 45 руб. |
КУРЫ отварные | 100 гр. | 45 руб. |
ЛАЗАНЬЯ | 100 гр. | 40 руб. |
ЛОБИО | 100 гр. | 30 руб. |
ЛЮЛЯ-КЕБАБ | 100 гр. | 45 руб. |
МАНТЫ (укс., горч., сметана) | 50/15 гр. | 22 руб./шт. |
МИНТАЙ жареный | 100 гр. | 35 руб. |
МИНТАЙ тушеный с овощами | 100 гр. | 35 руб. |
МОРСКОЙ ЯЗЫК в кляре | 100 гр. | 40 руб. |
МЯСНЫЕ ГНЕЗДЫШКИ | 100 гр. | 52 руб. |
МЯСО ПО РИОХСКИ | 100 гр. | 57 руб. |
МЯСО по-французки | 100 гр. | 57 руб. |
ОКОРОЧКА отварные | 100 гр. | 40 руб. |
ПЕЛЬМЕНИ с мясом (укс., горч., смет.) | 100/15 гр. | 44 руб. |
ПЕНГАСИУС в кляре | 100 гр. | 40 руб. |
ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ | 100 гр. | 45 руб. |
ПЕЧЕНЬ говяжья по строгоновски | 75/25 гр. | 38 руб. |
ПЕЧЕНЬ куриная в сливочном соусе | 75/25 гр. | 30 руб. |
ПИКША жареная | 100 гр. | 42 руб. |
ПЛОВ с курицей | 100 гр. | 37 руб. |
ПЛОВ с мясом | 100 гр. | 45 руб. |
РЕБРЫШКИ запеченые с картофелем | 100 гр. | 40 руб. |
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА | 100 гр. | 45 руб. |
РОЛЛЫ в ассортименте | 1 порц. | 100 руб. |
РОМШТЕКС С ХРЕНОМ | 100 гр. | 57 руб. |
РУЛЕТИКИ куриные | 100 гр. | 45 руб. |
СВИНАЯ ОТБИВНАЯ | 100 гр. | 57 руб. |
СВИНАЯ ПОДЖАРКА | 75/25 гр. | 57 руб. |
СВИНИНА по-таежному | 100 гр. | 57 руб. |
СВИНИНА тушеная с овощами | 75/25 гр. | 57 руб. |
СВИНЫЕ рулетики | 100 гр. | 57 руб. |
СОМ жареный | 100 гр. | 42 руб. |
ТЕЛАПИЯ жареная | 100 гр. | 45 руб. |
ТЕЛАПИЯ по-латвийски | 100 гр. | 45 руб. |
ТЕФТЕЛИ | 100 гр. | 35 руб. |
ФИЛЕ КУРИНОЕ "Зебра" | 100 гр. | 45 руб. |
ФИЛЕ КУРИНОЕ "Нежная" | 100 гр. | 45 руб. |
ФИЛЕ КУРИНОЕ запеченое под сыром | 100 гр. | 45 руб. |
ФИЛЕ КУРИНОЕ с лимоном и чесноком | 100 гр. | 45 руб. |
ФРИКАСЕ куриный | 100 гр. | 45 руб. |
ЧАХОХБИЛИ из куриных желудков | 75/25 гр. | 30 руб. |
ШАШЛЫЧКИ из курицы | 100 гр. | 42 руб. |
ШАШЛЫЧОК из свиной вырезки | 100 гр. | 60 руб. |
ШАШЛЫЧОК из свинины | 100 гр. | 57 руб. |
ЯЙЦО в футляре | 100 гр. | 40 руб. |
ГАРНИРЫ | ||
БАКЛАЖАНЫ запеченые с овощами и сыром | 150 гр. | 35 руб. |
ГОРОШНИЦА | 150 гр. | 27 руб. |
ГРЕЧКА с овощами | 150 гр. | 27 руб. |
ДРАННИКИ | 100 гр. | 27 руб. |
КАПУСТА тушеная | 150 гр. | 27 руб. |
КАРТОФЕЛЬ в паприке | 150 гр. | 27 руб. |
КАРТОФЕЛЬ в сметанно-сливочном соусе | 30 руб. | |
КАРТОФЕЛЬ ВО ФРИТЮРЕ | 150 гр. | 27 руб. |
КАРТОФЕЛЬ жареный с грибами | 150 гр. | 30 руб. |
КАРТОФЕЛЬ по-деревенски | 150 гр. | 27 руб. |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | 150 гр. | 27 руб. |
КРОКЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ с грибами | 150 гр. | 30 руб. |
МАКАРОНЫ | 150 гр. | 27 руб. |
МАКАРОНЫ по-флотски | 150 гр. | 30 руб. |
ОВОЩИ "Радуга" | 150 гр. | 27 руб. |
ОВОЩИ ГРИЛЬ | 150 гр. | 27 руб. |
ОВОЩИ запеченые в рукаве | 150 гр. | 27 руб. |
ПЕРЛОВКА с овощами | 150 гр. | 20 руб. |
РАГУ овощное | 150 гр. | 27 руб. |
РИЗОТТО с овощами | 150 гр. | 30 руб. |
РИС | 150 гр. | 27 руб. |
ФАСОЛЬ тушеная ассорти | 150 гр. | 27 руб. |
ХЛЕБ | 35 гр. | 3 руб. |
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА в омлете | 150 гр. | 30 руб. |
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА в панировке | 150 гр. | 27 руб. |
НАПИТКИ | ||
КОМПОТ | 200 гр. | 17 руб. |
КОФЕ со сливками и сахаром | 200 гр. | 20 руб. |
КОФЕ черный | 200 гр. | 20 руб. |
СОК на розлив | 200 гр. | 17 руб. |
ЧАЙ ассорти фруктовое | 200 гр. | 14 руб. |
ЧАЙ черный с сахаром | 200 гр. | 11 руб. |
rus-kopeysk.ru
Меню столовой «ЛУКОВКА» комбината питания
Уважаемые покупатели!
Для работников заводаорганизована доставка обедов на территорию завода. На выбор представлено 3 комплексных обеда.Дополнительно к комплексному обеду можно заказать выпечку.Оплата по пропускам и за наличный расчет. Обед можно заказать накануне до 14:00и в день заказа с 7:00 до 8:00 по телефону 5-34-97.
Администрация ООО «Комбинат питания»
18 июня: Швеция - Республика Корея1. Салат «Морковь по-корейски» (салат-бар)2. Салат «Свекла по-корейски» (салат-бар)3. Салат «Корейский из курицы» 1/1004. Свинина по-корейски 1/1505. Мясные шарики по-шведски 100/25 27 июня: Швейцария - Коста-Рика1. Свинина маринованная в соевом соусе 1/1002. Отбивные котлеты по-швейцарски 1/100 21 июня: Аргентина - Хорватия1. Салат «Аргентинский» 1/1002. Котлеты по-загребски (вальюшцы) (Хорватия) 1/1003. Фаршированные картофельные крокеты (Аргентина) 1/200 | ||
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
ВЫПЕЧКА
Понедельник | ||
Пирог сдобный с яйцом | 1/100 25-00||
Пирог сдобный с повидлом | 1/100 25-00||
Пирог сдобный с мясом, луком | 1/50 30-00||
Ватрушка «Лакомка» | 1/100 28-00||
Вторник | ||
Пирог сдобный с капустой, яйцом | 1/100 20-00||
Пирог сдобный с яблоками | 1/100 25-00||
Котлета, запеченная в тесте | 1/100 40-00||
Среда | ||
Пирог сдобный с картофелем и грибами | 1/100 20-00||
Пирог сдобный с черной смородиной | 1/100 22-00||
Самса духовая с мясом | 1/120 40-00||
Четверг | ||
Пирог сдобный с консервами и рисом | 1/100 30-00||
Пирог сдобный с повидлом | 1/100 25-00||
Пирог сдобный с мясом | 1/50 30-00||
Пятница | ||
Пирог сдобный с капустой и яйцом | 1/100 20-00||
Пирог сдобный с яблоками | 1/100 25-00||
Сосиска запеченная в тесте | 1/50/50 45-00
В меню могут быть внесены изменения по составу блюд на усмотрение администрации.
Сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (химическом составе и калорийности) согласно п.6.8 ГОСТ Р. 50763-2007 находятся у администратора зала.
Желаем Вам приятного аппетита!
Наш девиз – наисвежайшие продукты и безупречное качество!Мы ждем вас!
При возникновении любых вопросов по организации питания вы можете обратиться к нам по телефону 5-36-97 к менеджеру по развитию Савельевой Ольге Александровне, а также по электронной почте или оставить сообщение на странице Контакты или в "Гостевой книге".
kompitluk.ru
1 | св.капуста с грибами | Св.капуста,грибы,морковь,б.перец, раст.масло | 100 | 45 |
2 | Св.капуста с огурцом | Св.капуста,св.огурец, раст.масло | 100 | 35 |
3 | Морковь со смет | Морковь, смет | 100 | 25 |
4 | Морковь с сыром | Морковь, сыр, майонез | 100 | 30 |
5 | Свекла с зеленым горошком | Свекла,зел.горошек, раст.масло | 100 | 25 |
6 | Свекла с сыром | Свекла, сыр, майонез | 100 | 30 |
7 | греческий | Помидор, огурец, перец, салат.лист, сыр фета, маслины | 100 | 80 |
8 | «Провансаль» | Помидор, сыр, сметана | 100 | 45 |
9 | Грибы маринованые | Грибы, лук, зелень, раст.масло | 80 | 40 |
10 | Винегрет | Свекла, карт., огурец, кваш.капуста, зел.гор.,раст.масло | 100 | 45 |
11 | Из свежих овощей | Огурцы, помидоры, раст.масло | 100 | 45 |
12 | «Экзотика» | Ананас, краб.палочки, капуста пекин., яблоки, майонез | 100 | 55 |
13 | Лесной | Грибы, картофель, говядина, огурцы св., салат, лук,кукуруза, майонез | 100 | 55 |
14 | Весна | Огурец, редис, салат.лист, раст.масло | 100 | 55 |
15 | витаминный | Огурцы св., лук зеленый, черемша, раст.масло, зелень, яблоко, специи | 100 | 60 |
16 | Свекла с майонезом | Свекла. майонез | 100 | 25 |
17 | Сельдь под шубой | Сельдь, лук, картофель, свекла, майонез | 150 | 45 |
18 | мимоза | Сайра, лук, картофель, яйцо вар., майонез | 150 | 45 |
19 | оливье | Картофель, колбаса, зеленый горошек, майонез, огурец | 100 | 45 |
20 | крабовый | Крабов.палочки, кукуруза, майонез, зелень, яйца, лист салат, огурец | 100 | 55 |
21 | находка | Огурец, кукуруза, яблоки, краб.палочки, майонез | 100 | 55 |
22 | восторг | Говядина вар., кукуруза, ананас, грибы, майонез | 100 | 55 |
23 | коктейль | Карбонад, яблоко, огурец, сыр, майонез | 100 | 55 |
24 | Мясной с креветками | Говядина, помидоры,огурцы,креветки, майонез | 100 | 55 |
25 | кардинал | Помидоры, огурцы, перц болг., креветки, раст.масло | 100 | 55 |
26 | фантазия | Колб.копч., краб.палоч., св.огурцы, яйцо, майонез, зелень | 100 | 55 |
27 | цезарь | Кур.филе, лист салата, соус цезарь, помидоры, сухари, сыр | 100 | 90 |
28 | От шефа | Колбаса, помидоры, огурцы, марин.грибы, майонез, зелень | 100 | 55 |
29 | софия | Помидоры, огурцы,болг.перец,зел.лук, зелен.гор.,масло раст. | 100 | 45 |
30 | нежность | Филе кур., помидор, сыр, грибы, майонез | 100 | 55 |
31 | грибочек | Грибы, карбонат, яйцо, майонез | 100 | 45 |
32 | столичный | Филе кур., огурец, карт., яйцо, майонез | 100 | 45 |
33 | Капуста кваш с грибами | Капуста, грибы, раст.масло, | 100 | 45 |
34 | Витаминный 2 | Сырые свекла, морковь, яблоки, соус лимонный, орех, раст.масло, перец, чеснок, зелень | 100 | 45 |
35 | Еврейский коктейль | Мясо св.,куриное филе,яблоки, зелень, майонез | 100 | 55 |
36 | Зебра | Свекла вар.,морковь вар., плав.сыр, майонез | 100 | 45 |
37 | Салат с крас фасолью, краб.пал., | Фасоль,краб.пал.,яйцо, сметана,зелень | 100 | 50 |
38 | поморский | Сельдь, лук репч., картофель вар.,зелень,раст.масло | 100 | 45 |
gottime.ru
Столовая По-Домашнему - Комплексное питание
Мы предлагаем комплексное питание туристическим группам, спортивным командам, строительным бригадам и др. на базе наших столовых, а также с выездом на место, предложенное заказчиком.
Заказ на обеды, завтраки и ужины производится в соответствии с нашим ассортиментом по телефону +7978-217-36-25.Средняя стоимость питания:
- комплексное питание без первого блюда - от 150 руб. до 275 руб.
- комплексное питание с первым блюдом - от 190 руб. до 330 руб.
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕНЮ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
(Цены действительны на 01 мая 2018 для города Алушта, Судак.
Цены для городов Феодосия, Ялта, Гурзуф, Новый Свет уточняйте у оператора по телефону +7978-217-36-25)
КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ БЕЗ ПЕРВОГО БЛЮДА
№1 |
Вес |
Кол. |
|
№ 2 |
Вес |
Кол. |
|
№ 3 |
Вес |
Кол. |
Драники со свининой Сметана С-т «Легкий» Хлеб |
180 50 110 |
2 1 1 2 |
|
Рагу с фрикадельками С-т из свежей капусты Хлеб |
340 115
|
1 1 2 |
|
Гречневая каша Котлета по-домашнему С-т "Подмосковный" Хлеб |
150 90 120
|
1 1 1 2 |
Цена 200,00 |
|
Цена 160,00 |
|
Цена 175,00 |
№ 4 |
Вес |
Кол. |
|
№ 5 |
Вес |
Кол. |
|
№ 6 |
Вес |
Кол. |
Рагу с курицей С-т "Ассорти" Хлеб
|
300 120
|
2 1 2
|
|
Картофельное пюре Котлета "Киевлянка" С-т из свежей капусты Хлеб |
200 110 115
|
1 1 1 2 |
|
Рис отварной Печень жареная С-т «Буряк с майонезом» Хлеб |
150 130 100
|
1 1 1 2 |
Цена 150,00 |
|
Цена 185,00 |
|
Цена 160,00 |
№ 7 |
Вес |
Кол. |
|
№ 8 |
Вес |
Кол. |
|
№ 9 |
Вес |
Кол. |
Рис отварной Биток с яйцом С-т «Свеженький» Хлеб |
150 120 120 |
1 1 1 2 |
|
Плов с телятиной С-т «Полезный» Хлеб |
250 130
|
1 1 2 |
|
Голубец мясной Сметана С-т «Винегрет» Хлеб |
300 50 130
|
2 1 1 2 |
Цена 195,00 |
|
Цена 240,00 |
|
Цена 275,00 |
№ 10 |
Вес |
Кол. |
Картофель отварной Курочка Ряба С-т «Морковь с майонезом» Хлеб |
200 80 120
|
1 1 1 2 |
Цена 225,00 |
КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ
№ 1 |
Вес |
Кол. |
|
№ 2 |
Вес |
Кол. |
|
№ 3 |
Вес |
Кол. |
Бульон куриный с лапшой Вермишель Тефтеля в подливе С-т «Буряк с майонезом» Хлеб |
300 150 75 100 |
1 1 1 1 1
2 |
|
Бульон куриный с лапшой Картофельное пюре Котлета куриная Овощи свежие Хлеб |
300 200 70 100
|
1 1 1 1 2 |
|
Борщ украинский Рис отварной Котлета по-домашнему С-т из свежей капусты Хлеб |
300 150 75 115
|
1 1 1 1 2 |
Цена 190,00 |
|
Цена 210,00 |
|
Цена 215,00 |
№ 4 |
Вес |
Кол. |
|
№ 5 |
Вес |
Кол. |
|
№ 6 |
Вес |
Кол. |
Суп с фрикадельками Рис отварной Гуцульская колбаска С-т «Полезный» Хлеб |
300 150 55 150
|
1 1 1 1 2 |
|
Борщ украинский Картофельное пюре Люля-кебаб куриный на пару С-т «Здоровье» Хлеб |
300 200 110 120
|
1 1 1 1 2 |
|
Суп с фрикадельками Картофель отварной Отбивная куриная Овощи свежие Хлеб |
300 200 100 100
|
1 1 1 1 2 |
Цена 270,00 |
|
Цена 260,00 |
|
Цена 310,00 |
№ 7 |
Вес |
Кол. |
|
№ 8 |
Вес |
Кол. |
|
№ 9 |
Вес |
Кол. |
Суп овощной Рис отварной Рыбка золотая С-т «Гектор» Хлеб |
300 150 130 120
|
1 1 1 1 2 |
|
Суп сырный с копченостями Ризотто со стручк. фасолью Медальон с телятины С-т «Свеженький» Хлеб |
300 150 100 120
|
1 1 1 1 2 |
|
Суп сырный с копченостями Вермишель Котлета «Фирменная» С-т «Полезный» Хлеб |
300 150 135 130
|
1 1 1 1 2 |
Цена 275,00 |
|
Цена 315,00 |
|
Цена 330,00 |
№ 10 |
Вес |
Кол. |
Бульон куриный с лапшой Фри Отбивная свиная Овощи свежие Хлеб |
300 150 100 100
|
1 1 1 1 2 |
Цена 325,00 |
Состав салатов:
с-т "Подмосковный" - капуста, ветчина, яйцо, огурец, майонез
с-т "Легкий" - капуста, лист салата, кукуруза, масло
с-т "Овощи свежие" - огурец, помидор
с-т "Здоровье" - капуста краснокачанка, морковь, чеснок, майонез
с-т "Гектор" - морковь, печень куриная, лук, майонез
с-т "Свеженький" - капуста, огурец, масло
с-т "Полезный" - лист салата, огурец, помидор, ялтинский лук, масло
с-т "Ассорти" - капуста, огурец, болг. перец, масло
Состав некоторых мясных и рыбных блюд:
Котлета "Фирменная" - куриное филе рубленное, в сырном кляре
Котлета "Киевлянка" - куриное филе рубленное, начинка - масло сливочное, панировка
"Курочка Ряба" - куриное филе в сырном кляре
stolovaya.org