Соусы и заправки. Таблица калорийности и химический состав рецептов. Химический состав блюд
Ассорти | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти в азиатском стиле | 77,7 кКал | 1,4 г | 5 г | 7,2 г |
Ассорти из капусты и овощей | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти мясное на хлебе | 375,2 кКал | 11,1 г | 26,1 г | 25,5 г |
Ассорти рыбное на хлебе | 257,9 кКал | 14,6 г | 12,9 г | 22,2 г |
Ассорти фруктовое | 59,4 кКал | 2,4 г | 1,3 г | 10,3 г |
Баклажанные рулетики | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Бутерброд закрытый с говяжьими котлетами, по 1-54 | 224 кКал | 11,1 г | 6,2 г | 30,2 г |
Бутерброд из баклажан | 4,3 г | 2 г | 16,8 г | |
Бутерброд из жареного мяса | 267,4 кКал | 9,4 г | 25 г | 1,2 г |
Бутерброд из плавленого сыра | 395,9 кКал | 8,4 г | 38,5 г | 4,2 г |
Бутерброд из сыра | 403,2 кКал | 16,9 г | 35,8 г | 3,6 г |
Бутерброд из творога с сельдью | 217,2 кКал | 12,8 г | 17,7 г | 1,8 г |
Бутерброд из хрена | 433,2 кКал | 4,6 г | 44,9 г | 3 г |
Бутерброд из яиц, грибов и сельдерея | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Бутерброд пикантный | 316,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 21,9 г |
Бутерброд с зернистой икрой кеты, по 1-50 | 278,6 кКал | 13,1 г | 9,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с брынзой | 235,9 кКал | 8,1 г | 4 г | 44,8 г |
Бутерброд с горчичным маслом | 360,3 кКал | 6,5 г | 23,4 г | 33 г |
Бутерброд с икрой осетровой, зернистой | 267 кКал | 12,4 г | 8,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с килькой | 307,8 кКал | 7,3 г | 20,3 г | 25,6 г |
Бутерброд с килькой и яйцом, по 1-52 | 233 кКал | 10,9 г | 10,6 г | 23,4 г |
Бутерброд с любительской колбасой, по 1-48 | 275 кКал | 10,63 г | 17,88 г | 17,75 г |
Бутерброд с морковью и сыром | 206 кКал | 7,1 г | 11,6 г | 19,4 г |
Бутерброд с отварной говядиной, по 1-46 | 122 кКал | 7,6 г | 3,7 г | 14,2 г |
Бутерброд с селедочным маслом | 341,8 кКал | 6,4 г | 22,3 г | 30,7 г |
Бутерброд с сельдью, по 1-50 | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Бутерброд с соленой горбушей, по 1-50 | 220 кКал | 13,4 г | 5,4 г | 29,6 г |
Бутерброд с творогом и изюмом | 295,5 кКал | 11,8 г | 23,8 г | 9,1 г |
Горячий бутерброд | 301,6 кКал | 7,7 г | 26,4 г | 8,8 г |
Гренки из пшеничного хлеба (1-й вариант) | 213,8 кКал | 9,7 г | 1,1 г | 44 г |
Гренки острые | 269,3 кКал | 15,4 г | 13,2 г | 23,6 г |
Гренки с сыром | 295,2 кКал | 13,9 г | 13,6 г | 31,3 г |
Закуска "Уральский рулет" | 220,8 кКал | 16,3 г | 16,7 г | 1,5 г |
Закуска из плавленого сыра с яйцом и майонезом | 355,3 кКал | 17,3 г | 31,1 г | 1,6 г |
Закуска овощная с чесноком (марийское национальное блюдо) | 166,4 кКал | 1,7 г | 12,5 г | 12,5 г |
Закуска свекольная с орехами | 177,6 кКал | 6,9 г | 5,9 г | 25,8 г |
Заливное из птицы или дичи, или мясных продуктов в форме | 213,6 кКал | 18,7 г | 14,4 г | 2,4 г |
Икра овощная закусочная | 85,7 кКал | 2 г | 4,8 г | 9,1 г |
Икра осетровых рыб и икра кетовая | 308,5 кКал | 16,7 г | 22,4 г | |
Канапе с бужениной и окороком | 354,9 кКал | 9,9 г | 27,6 г | 18 г |
Канапе с икрой и севрюгой | 253,5 кКал | 11,5 г | 15,1 г | 19 г |
Канапе с икрой, семгой и осетром | 289,2 кКал | 19 г | 15,1 г | 20,7 г |
Канапе с килькой и яйцом | 238,7 кКал | 11,4 г | 16,2 г | 12,6 г |
Канапе с паштетом | 267,3 кКал | 8,6 г | 16,2 г | 23,1 г |
Канапе с паюсной икрой | 233,3 кКал | 10,2 г | 14 г | 17,7 г |
Канапе с сыром | 388,5 кКал | 13,4 г | 28,2 г | 21,7 г |
Канапе с сыром и окороком | 364,9 кКал | 12,8 г | 27,1 г | 18,5 г |
Квашеная капуста с орехами | 82,8 кКал | 4,7 г | 0,2 г | 16,6 г |
Колбаса русская, свадебная | 160,9 кКал | 13,1 г | 11,8 г | 0,5 г |
Колбаски из сельдерея | 114 кКал | 5,3 г | 5,1 г | |
Колбасные, мясные изделия, запеченные в тесте | 265,1 кКал | 11,6 г | 14,3 г | 23,9 г |
Корзиночки (тарталетки) для закусок | 342 кКал | 9,4 г | 15,9 г | 43 г |
Корзиночки с крабами, креветками, кальмарами или морским гребешком | 360,4 кКал | 11,5 г | 25,6 г | 22,4 г |
Корзиночки с паштетом | 318,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 22,3 г |
Корзиночки с салатом | 327,9 кКал | 10,8 г | 21,9 г | 23,2 г |
Корзиночки с языком или ветчиной | 311,6 кКал | 11,3 г | 19,3 г | 24,8 г |
Лазанки из картофеля | 60,7 кКал | 3,4 г | 3,6 г | 3,9 г |
Лососина, семга, кета малосоленые | 218,6 кКал | 33 г | 9,1 г | 1,4 г |
Масса из ветчины | 327,3 кКал | 17,4 г | 28,5 г | 0,3 г |
Масса из брынзы | 273,1 кКал | 13,2 г | 24 г | 1 г |
Масса из сыра для бутербродов | 451,7 кКал | 18,1 г | 41,1 г | 2,6 г |
Острая закуска | 32,6 кКал | 1,7 г | 0,1 г | 6,5 г |
Пикантная закуска из брынзы | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Птичьи гнезда из сельди иваси | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Расстегаи закусочные | 266,4 кКал | 13,3 г | 9,6 г | 33,8 г |
Соленые фаршированные огурцы | 65,3 кКал | 3,6 г | 3 г | 6,4 г |
Студень говяжий | 209,3 кКал | 26,6 г | 9,9 г | 3,7 г |
Студень из субпродуктов птицы | 347,4 кКал | 30,2 г | 24,4 г | 1,9 г |
Студень свиной | 354,6 кКал | 25,1 г | 27,1 г | 2,7 г |
Творог с орехами и чесноком | 358,2 кКал | 16,4 г | 20,5 г | 28,9 г |
Творожные шарики | 316,3 кКал | 13,6 г | 26,4 г | 6,5 г |
Творожный бутерброд | 242,7 кКал | 9,5 г | 11,2 г | 27,6 г |
Фарш из пасты "Океан" | 177,5 кКал | 14,8 г | 10,9 г | 5,3 г |
Холодец по домашнему | 257,8 кКал | 26,1 г | 15,5 г | 3,6 г |
Яйца фаршированные креветками | 247,4 кКал | 10,3 г | 22,2 г | 1,6 г |
health-diet.ru
Бобовые в соусе | 347,7 кКал | 26,2 г | 7 г | 48 г |
Бобовые отварные | 391,5 кКал | 30,4 г | 7,2 г | 54,7 г |
Бобовые отварные | 276,8 кКал | 24,2 г | 1,8 г | 43,6 г |
Гарнир из овощей 1 | 167,1 кКал | 8,4 г | 7,7 г | 17 г |
Гарнир из овощей 2 | 18,8 кКал | 1 г | 0,2 г | 3,6 г |
Гарнир из овощей 3 | 65,2 кКал | 1,5 г | 3,4 г | 7,6 г |
Гарнир из овощей 4 | 180,5 кКал | 4,3 г | 12,9 г | 12,7 г |
Гарнир из овощей 5 | 42,4 кКал | 1,8 г | 0,3 г | 8,6 г |
Гарнир из овощей 6 | 73,5 кКал | 5,9 г | 0,6 г | 11,9 г |
Гарнир из овощей 7 | 62,3 кКал | 8 г | 1,8 г | 3,8 г |
Гарнир из овощей 8 | 47,1 кКал | 0,6 г | 0,4 г | 10,9 г |
Гарнир из овощей 9 | 102,4 кКал | 10 г | 1,5 г | 13 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 1 | 58,9 кКал | 2,5 г | 0,4 г | 12,2 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 2 | 44 кКал | 2 г | 0,3 г | 9 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 3 | 44,6 кКал | 2 г | 0,3 г | 9,1 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 4 | 57,1 кКал | 3,5 г | 1,9 г | 7,1 г |
Гарнир сложный 1 | 143,4 кКал | 3,5 г | 7,7 г | 16,1 г |
Гарнир сложный 10 | 3,5 г | 11,3 г | 19,8 г | |
Гарнир сложный 11 | 333,2 кКал | 16,1 г | 10,6 г | 46,2 г |
Гарнир сложный 12 | 201,9 кКал | 9,9 г | 5,6 г | 29,9 г |
Гарнир сложный 13 | 198,5 кКал | 4,5 г | 13,4 г | 15,9 г |
Гарнир сложный 15 | 257,5 кКал | 4,2 г | 16,3 г | 25,2 г |
Гарнир сложный 16 | 114,4 кКал | 5,1 г | 3,3 г | 17,1 г |
Гарнир сложный 17 | 182,7 кКал | 7,2 г | 5,8 г | 27,1 г |
Гарнир сложный 18 | 160,3 кКал | 4,6 г | 7,4 г | 20 г |
Гарнир сложный 19 | 122,7 кКал | 7,1 г | 0,9 г | 23 г |
Гарнир сложный 2 | 384,9 кКал | 20,1 г | 13 г | 50 г |
Гарнир сложный 3 | 216,1 кКал | 6,1 г | 9,5 г | 28,2 г |
Гарнир сложный 5 | 174,9 кКал | 3,2 г | 7,2 г | 26 г |
Гарнир сложный 6 | 212,9 кКал | 6,3 г | 9,5 г | 27,4 г |
Гарнир сложный 7 | 140,3 кКал | 5,1 г | 6,4 г | 16,5 г |
Гарнир сложный 8 | 176,2 кКал | 3,4 г | 11,5 г | 15,8 г |
Гарниры к сладким супам | 243,9 кКал | 6,2 г | 6,9 г | 41,8 г |
Капуста "Невская" | 28,3 кКал | 1,7 г | 0,1 г | 5,5 г |
Капуста жареная | 60,6 кКал | 2,8 г | 3,3 г | 5,3 г |
Картофель в молоке | 97,6 кКал | 2,8 г | 4,7 г | 11,8 г |
Картофель в молоке | 133,6 кКал | 3,4 г | 4,8 г | 20,6 г |
Картофель в молоке | 93,3 кКал | 2,2 г | 5 г | 10,4 г |
Картофель в фольге | 73,5 кКал | 1,9 г | 2,8 г | 10,8 г |
Картофель жаренный во фритюре | 279 кКал | 4,7 г | 17,8 г | 26,6 г |
Картофель жареный (из вареного) | 211,5 кКал | 3,6 г | 24,5 г | |
Картофель жареный (из сырого) | 203,3 кКал | 3,7 г | 10,6 г | 24,8 г |
Картофель молодой в сметане | 161,1 кКал | 2,1 г | 14 г | 7,2 г |
Картофель по домашнему | 247,7 кКал | 5,3 г | 18,4 г | 16,3 г |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 245,2 кКал | 3,7 г | 19,5 г | 14,5 г |
Картофель, запеченный со свининой | 299,5 кКал | 7,8 г | 22,9 г | 16,6 г |
Картофель, тушённый с грибами | 171,3 кКал | 3 г | 14,2 г | 8,4 г |
Картофель, тушенный с грибами в сметане | 153,6 кКал | 4,3 г | 10,1 г | 12,2 г |
Картофельная запеканка | 79,8 кКал | 2,9 г | 4,3 г | 7,9 г |
Картофельная запеканка | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Картофельная запеканка по-французски | 96 кКал | 5,9 г | 4,7 г | 8,1 г |
Картофельная масса | 89,4 кКал | 4 г | 1 г | 17,2 г |
Картофельное пюре | 81,7 кКал | 2,1 г | 4,6 г | 8,5 г |
Картофельные крокеты | 346 кКал | 2,6 г | 34,1 г | 7,6 г |
Картошка по Оксановски | 150,1 кКал | 4,7 г | 10 г | 11 г |
Клецки | 160,3 кКал | 5 г | 4,8 г | 25,8 г |
Клецки в лимонном соусе | 87 кКал | 1,9 г | 4,3 г | 10,8 г |
Клецки из капусты | 21,5 кКал | 1,2 г | 1,3 г | 1,3 г |
Лапша домашняя | 255,9 кКал | 9,7 г | 3,1 г | 50,5 г |
Морковь, пассерованная в масле | 127,4 кКал | 0,9 г | 10,2 г | 8,5 г |
Плов | 150,7 кКал | 4,1 г | 7,3 г | 18,3 г |
Помидоры с рисом | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Помидоры, баклажаны и другие овощи жареные | 119,4 кКал | 1,2 г | 10,6 г | 5,1 г |
Профитроли | 253 кКал | 9,6 г | 16 г | 18,7 г |
Пюре из кабачков | 129,8 кКал | 1,1 г | 12,4 г | 3,8 г |
Пюре из картофеля и капусты | 60,4 кКал | 2,2 г | 2,8 г | 7 г |
Пюре из картофеля и тыквы | 75,4 кКал | 1,8 г | 4,8 г | 6,6 г |
Пюре из картофеля и шпината | 70,6 кКал | 1,9 г | 4,8 г | 5,2 г |
Пюре из моркови | 105,7 кКал | 1,7 г | 8,4 г | 6,3 г |
Пюре из репчатого лука | 44,4 кКал | 1,8 г | 0,7 г | 8,2 г |
Пюре картофельное | 112 кКал | 2,7 г | 5,9 г | 12,9 г |
Свекла пикантная | 58,3 кКал | 1,3 г | 1,6 г | 10,3 г |
Суфле из брюквы | 147,2 кКал | 1,7 г | 11,6 г | 9,5 г |
health-diet.ru
Аджика | 59,3 кКал | 1 г | 3,7 г | 5,8 г |
Анчоусное масло | 235,3049 кКал | 16,2388 г | 18,8155 г | 0,2524 г |
Апельсиновый майонез | 514,1 кКал | 2,7 г | 54,5 г | 3,4 г |
Апельсиновый соус | 55,3 кКал | 0,6 г | 4,6 г | 3,1 г |
Белый соус | 44,8 кКал | 0,6 г | 3,5 г | 3 г |
Голландский соус | 114,4 кКал | 2,4 г | 10 г | 4 г |
Горчица столовая | 138,7 кКал | 10 г | 5,3 г | 13,5 г |
Грибной соус | 69,3 кКал | 1,1 г | 5,9 г | 3,1 г |
Заправка горчичная | 313 кКал | 1,2 г | 31,3 г | 7 г |
Заправка для салатов | 447,2 кКал | 0 г | 47,5 г | 5,2 г |
Коричневый соус | 97,5 кКал | 0,7 г | 9,1 г | 3,3 г |
Маринад овощной без томата | 120 кКал | 1,2 г | 7,8 г | 12,1 г |
Маринад овощной с томатом | 142,7 кКал | 3,2 г | 8,7 г | 13,7 г |
Масло горчичное | 721,7 кКал | 1 г | 79 г | 1,7 г |
Масло зеленое | 558,2625 кКал | 1,1542 г | 60,4667 г | 2,1958 г |
Масло зеленое или килечное, или селедочное (селедочное) | 553,2524 кКал | 5,0243 г | 58,6893 г | 1,2379 г |
Масло с кильками | 524,7545 кКал | 6,3909 г | 55,0455 г | 0,9455 г |
Масло со шпротами или сардинами | 539,3 кКал | 3,3 г | 57,2 г | 3,1 г |
Молочный соус | 143,4 кКал | 3 г | 11,5 г | 7,5 г |
Перечная приправа | 137,8 кКал | 2,9 г | 11 г | 7,2 г |
Приятный соус | 104,7 кКал | 1,5 г | 9,4 г | 3,9 г |
Салатная заправка | 444 кКал | 0,1 г | 46,9 г | 5,7 г |
Соус - белое вино | 214,9 кКал | 15,4 г | 14,5 г | 6,1 г |
Соус белый (для запекания рыбы) | 148,6 кКал | 15,3 г | 7,4 г | 5,5 г |
Соус белый основной | 133 кКал | 12 г | 7,4 г | 4,9 г |
Соус белый основной | 142,8 кКал | 14,4 г | 7 г | 6 г |
Соус белый основной по 2-82 | 56 кКал | 1 г | 4,1 г | 3,8 г |
Соус белый с яйцом | 236,4 кКал | 12,8 г | 18,5 г | 5 г |
Соус голландский | 432,8 кКал | 5,6 г | 44,9 г | 1,6 г |
Соус грибной | 97,1 кКал | 1,9 г | 7,7 г | 5,3 г |
Соус грибной по 2-96 | 82 кКал | 1,2 г | 6,2 г | 4,8 г |
Соус грибной с томатом | 133,6 кКал | 2,8 г | 9,8 г | 9,1 г |
Соус из зелени | 310,5 кКал | 1,8 г | 32,3 г | 3,3 г |
Соус из кильки | 68,8 кКал | 2,7 г | 5,2 г | 3 г |
Соус из масла и крутого яйца | 376,4 кКал | 4,9 г | 39 г | 1,4 г |
Соус из репчатого лука | 63,9 кКал | 0,9 г | 5,1 г | 3,8 г |
Соус из сельдерея | 243,7 кКал | 2,8 г | 21,6 г | 10,2 г |
Соус из хрена | 131,7 кКал | 1,9 г | 10,2 г | 8,5 г |
Соус из шампиньонов со сливками. | 163,1 кКал | 4 г | 14,7 г | 4 г |
Соус клюквенный по 2-112 | 51 кКал | 0 г | 0 г | 12,6 г |
Соус красный кисло-сладкий | 240,3 кКал | 14,1 г | 5,6 г | 35,5 г |
Соус красный основной | 123,1 кКал | 9,9 г | 5 г | 10,1 г |
Соус красный основной по 2-74 | 48 кКал | 1,1 г | 2 г | 6,2 г |
Соус красный с вином | 186,8 кКал | 11,2 г | 11 г | 11,4 г |
Соус красный с кореньями (для тефтелей) | 189,8 кКал | 11 г | 10,7 г | 13,1 г |
Соус красный с кореньями (для тушеного мяса) | 199,6 кКал | 12,4 г | 10 г | 16 г |
Соус красный с луком и грибами (охотничий) | 201,5 кКал | 10,1 г | 13,3 г | 11,2 г |
Соус красный с луком и огурцами | 208,9 кКал | 10,9 г | 12,9 г | 13,2 г |
Соус луковый | 218,6 кКал | 12,1 г | 12,8 г | 14,7 г |
Соус луковый по 2-76 | 75 кКал | 1,3 г | 4,8 г | 6,1 г |
Соус майонез | 665,5 кКал | 2 г | 72 г | 2,6 г |
Соус майонез с желе (банкетный) | 374,5 кКал | 13,5 г | 35 г | 1,5 г |
Соус майонез с корнишонами | 471,3 кКал | 3,1 г | 49,9 г | 2,6 г |
Соус майонез с хреном | 522,4 кКал | 3,4 г | 54,4 г | 5,1 г |
Соус майонез со сметаной | 515,7 кКал | 2,9 г | 54,9 г | 2,8 г |
Соус майонез со сметаной по 2-102 | 312 кКал | 2,8 г | 31,9 г | 3,3 г |
Соус молочный (для запекания овощей, мяса, рыбы) | 144,4 кКал | 3,4 г | 10,1 г | 10,6 г |
Соус молочный (для подачи к блюду) | 109 кКал | 3,2 г | 7 г | 8,9 г |
Соус молочный (сладкий) | 127,2 кКал | 2,9 г | 5,7 г | 17,2 г |
Соус молочный густой (для фарширования) | 173 кКал | 3,6 г | 12,4 г | 12,6 г |
Соус молочный по 2-92 | 84 кКал | 2 г | 5,2 г | 7,1 г |
Соус паровой | 203,1 кКал | 12,8 г | 14,7 г | 5,3 г |
Соус паровой | 213,5 кКал | 15,3 г | 14,2 г | 6,5 г |
Соус польский | 559 кКал | 5 г | 59,5 г | 1 г |
Соус польский по 2-98 | 78 кКал | 2,6 г | 6,1 г | 3 г |
Соус с хреном | 169,6 кКал | 2,6 г | 14,7 г | 7,2 г |
Соус с хреном по 2-104 | 27 кКал | 0,7 г | 0,1 г | 4,2 г |
Соус сметанный | 326,3 кКал | 2,8 г | 32,3 г | 6,5 г |
Соус сметанный по 2-94 | 78 кКал | 1,9 г | 5,2 г | 5,7 г |
Соус сметанный с томатом | 305,8 кКал | 3 г | 29,5 г | 7,6 г |
Соус сметанный с томатом и луком | 411 кКал | 4,3 г | 38,2 г | 13,2 г |
Соус сметанный с хреном | 341,7 кКал | 3,7 г | 32,3 г | 9,7 г |
Соус сухарный | 500,4 кКал | 3,2 г | 48,8 г | 13 г |
Соус татарский | 283,8 кКал | 3,1 г | 26,1 г | 9,6 г |
Соус томатный | 134 кКал | 7,1 г | 5,6 г | 14,6 г |
Соус томатный | 133,2 кКал | 8,2 г | 5,1 г | 14,6 г |
Соус томатный по 2-84 | 80 кКал | 1,7 г | 4,5 г | 7,8 г |
Соус томатный с грибами | 199,9 кКал | 8,4 г | 11,6 г | 16,5 г |
Соус томатный с овощами | 219,4 кКал | 7,9 г | 14 г | 16,4 г |
Соус универсальный | 211,1 кКал | 8,8 г | 17,8 г | 4,1 г |
Соус хрен (со сметаной) | 217,7 кКал | 3,1 г | 19,3 г | 8,6 г |
Соус черносмородиновый по 2-110 | 275 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 67,6 г |
Соус-хрен | 63,9 кКал | 0,9 г | 4,6 г | 5,1 г |
Сырный соус | 141,5 кКал | 6 г | 10,8 г | 5,5 г |
Творожный майонез | 290,3 кКал | 7,6 г | 26,7 г | 5,1 г |
Хлебный соус | 81,8 кКал | 1,4 г | 7,1 г | 3,2 г |
Яично-масляный соус | 321 кКал | 3 г | 34,1 г | 0,6 г |
health-diet.ru
№ | Наименование | Ед. изм. | Сухие в-ва | Калорийность |
1 | Абрикос консервированный | кг | 23,8 | 86,0 |
2 | Абрикосы | кг | 14,0 | 40,5 |
3 | Абсент | л | 72,0 | 140,0 |
4 | Авокадо | кг | 27,5 | 190,7 |
5 | Агар пищевой | кг | 82,0 | 320,0 |
6 | Аджика перечная | кг | 9,0 | 16,0 |
7 | Айва | кг | 13,5 | 38,5 |
8 | Айран кисломолочный | кг | 11,7 | 56,4 |
9 | Акула | кг | 28,1 | 142,6 |
10 | Алыча | кг | 11,0 | 26,4 |
11 | Альгинат Натрия (Sodium Alginat) | кг | 98,0 | 0,9 |
12 | Ананас | кг | 15,0 | 49,4 |
13 | Ананас консервированный | кг | 18,1 | 65,4 |
14 | Ангостура настойка | кг | 35,0 | 0,0 |
15 | Анчоус атлантический свежий | кг | 28,5 | 135,3 |
16 | Анчоус консервированный в масле | кг | 53,6 | 190,8 |
17 | Апельсин | кг | 12,5 | 37,8 |
18 | Арбуз | кг | 11,0 | 39,8 |
19 | Ароматизатор идентичный натуральному | кг | 0,0 | 0,0 |
20 | Артишоки | кг | 10,0 | 29,7 |
21 | Артишоки консервированные | кг | 15,9 | 60,2 |
22 | Багет для французского хот-дога, 185 мм | шт | 58,0 | 236,5 |
23 | Багет французский | кг | 71,0 | 277,5 |
24 | Баклажаны | кг | 9,0 | 26,1 |
25 | Балык Маслянной рыбы х/к | кг | 42,6 | 194,1 |
26 | Балык Палтуса х/к | кг | 45,3 | 177,3 |
27 | Балык осетровый вяленый (провесной) | кг | 45,3 | 177,3 |
28 | Балык осетровый холодного копчения | кг | 42,8 | 194,1 |
29 | Балык сома провесной (спинка) | кг | 45,3 | 177,3 |
30 | Балык толстолоба провесной (спинка) | кг | 45,3 | 177,3 |
31 | Бамия свежая | кг | 13,4 | 32,2 |
32 | Бананы | кг | 26,0 | 90,9 |
33 | Барабулька тушка с/м | кг | 20,8 | 82,1 |
34 | Барабулька филе с/м | кг | 20,8 | 82,1 |
35 | Баранина Мякоть | кг | 32,3 | 197,6 |
36 | Баранина Ребра | кг | 32,3 | 197,6 |
37 | Баранина Семенники | кг | 28,8 | 100,9 |
38 | Баранина задняя нога на кости | кг | 32,3 | 197,6 |
39 | Баранина корейка (Каре молодого барашка) | кг | 38,3 | 257,1 |
40 | Баранина легкое | кг | 20,7 | 83,1 |
41 | Баранина печень | кг | 28,8 | 100,9 |
42 | Баранина сердце | кг | 21,5 | 85,5 |
43 | Баранки простые | кг | 83,0 | 309,7 |
44 | Бастурма в специях | кг | 31,0 | 146,0 |
45 | Батат | кг | 30,4 | 119,2 |
46 | Батон нарезной | шт | 65,9 | 257,0 |
47 | Бекон с прослойками жира | кг | 42,7 | 275,6 |
48 | Бестер (или севрюга) непотрошенный | кг | 28,6 | 163,7 |
49 | Бехеровка Настойка | л | 31,7 | 0,0 |
50 | Бисквит (по типовой рецептуре) | кг | 84,8 | 479,6 |
51 | Бифштекс говяжий из рубленного мяса | кг | 31,4 | 170,1 |
52 | Бифштекс куриный из рубленного мяса в панировке | кг | 42,2 | 250,8 |
53 | Блины фаршированные с/м | шт | 40,0 | 184,2 |
54 | Бобы черные | кг | 89,0 | 348,6 |
55 | Брусника | кг | 14,0 | 39,3 |
56 | Бублик пшеничный | шт | 61,0 | 261,5 |
57 | Булгур Крупа | кг | 91,0 | 364,6 |
58 | Булочка Чили 125*125 мм | шт | 60,5 | 262,0 |
59 | Булочка баварская | кг | 63,0 | 308,3 |
60 | Булочка городская (мука пшеничная высшего сорта) | шт | 67,3 | 260,8 |
61 | Булочка для гамбургера 100 мм | шт | 61,5 | 265,0 |
62 | Булочка для гамбургера 110 мм | шт | 62,0 | 267,0 |
63 | Булочка для гамбургера 125 мм | шт | 60,0 | 267,0 |
64 | Булочка для гамбургера 125 мм мультизлаковая с чернилами каракатицы | шт | 62,0 | 267,0 |
65 | Булочка для гамбургера 90 мм | шт | 62,0 | 267,0 |
66 | Булочка для гамбургера с кунжутом 100 мм | шт | 60,0 | 267,0 |
67 | Булочка для гамбургеров | кг | 67,1 | 276,6 |
68 | Булочка для датского хот-дога с кунжутом | шт | 60,0 | 267,0 |
69 | Булочка пшеничная | шт | 61,0 | 261,5 |
70 | Булочка с солодом и кориандром п/ф | шт | 69,3 | 308,7 |
71 | Булочка сдобная | кг | 76,3 | 335,4 |
72 | Бульон сухой говяжий | кг | 93,9 | 150,0 |
73 | Бульон сухой грибной | кг | 94,3 | 256,1 |
74 | Бульон сухой куриный | кг | 94,2 | 239,8 |
75 | Бульон сухой овощной | кг | 94,3 | 256,1 |
76 | Бульон сухой рыбный | кг | 94,2 | 239,8 |
77 | Бумага упаковочная | шт | 0,0 | 0,0 |
78 | Валован из слоеного теста п/ф | кг | 75,2 | 383,7 |
79 | Ванильные палочки | кг | 13,8 | 55,7 |
80 | Варенье из айвы | кг | 73,0 | 276,4 |
81 | Варенье из вишни | кг | 30,3 | 117,4 |
82 | Варенье из грецкого ореха | кг | 64,0 | 248,0 |
83 | Варенье из груш | кг | 73,0 | 285,2 |
84 | Варенье из ежевики | кг | 24,9 | 85,3 |
85 | Варенье из инжира | кг | 28,6 | 113,9 |
86 | Варенье из кизила | кг | 65,2 | 256,8 |
87 | Варенье из клубники | кг | 77,0 | 284,8 |
88 | Варенье из малины | кг | 74,0 | 287,2 |
89 | Варенье из персиков | кг | 68,6 | 259,2 |
90 | Варенье из сливы | кг | 76,0 | 295,2 |
91 | Варенье из черешни | кг | 27,3 | 102,6 |
92 | Васаби готовый | кг | 36,3 | 181,0 |
93 | Васаби порошок | кг | 83,4 | 372,8 |
94 | Вафельные трубочки | кг | 99,0 | 544,2 |
95 | Вафли Брюссельские с сахаром МакКейн | кг | 62,1 | 285,1 |
96 | Вафли с жиросодержащими начинками | кг | 99,0 | 544,2 |
97 | Вафли с фруктовыми начинками | кг | 88,0 | 358,4 |
98 | Вермут Сухой | л | 12,7 | 2,8 |
99 | Вермут сладкий | л | 29,4 | 63,6 |
100 | Ветчина | кг | 27,2 | 126,2 |
101 | Ветчина Пармская или Хамон безкостн | кг | 43,0 | 287,6 |
102 | Вино белое | л | 12,7 | 2,8 |
103 | Вино игристое полусладкое | л | 17,3 | 20,8 |
104 | Вино красное крепленое | л | 28,9 | 48,4 |
105 | Вино красное сухое | л | 11,6 | 1,2 |
106 | Вино полусладкое | л | 17,3 | 20,8 |
107 | Виноград | кг | 19,8 | 64,2 |
108 | Виноградные листья маринованные | кг | 0,0 | 0,0 |
109 | Виски | л | 31,7 | 0,0 |
110 | Вишня | кг | 15,0 | 48,9 |
111 | Вишня коктейльная в сиропе | кг | 63,9 | 242,1 |
112 | Вобла каспийская вяленая | кг | 65,3 | 235,1 |
113 | Вода минеральная Нарзан | л | 0,3 | 0,0 |
114 | Вода минеральная газированная | л | 0,7 | 0,0 |
115 | Вода питьевая | л | 0,0 | 0,0 |
116 | Водка | л | 31,7 | 0,0 |
117 | Водоросли Вакаме | кг | 88,2 | 150,0 |
118 | Водоросли Комбу | кг | 46,6 | 147,9 |
119 | Водоросли Нори | кг | 88,9 | 277,7 |
120 | Водоросли Тосака сушеные | кг | 12,0 | 36,0 |
121 | Галеты из муки высшего сорта | кг | 90,5 | 404,2 |
122 | Гель зеркальный нейтральный | кг | 64,0 | 256,0 |
123 | Глазурь | кг | 95,5 | 557,0 |
124 | Глутомат натрия (Аджино - мото) | кг | 99,9 | 0,0 |
125 | Говядина Антрекот (толстый, тонкий край) | кг | 24,0 | 104,6 |
126 | Говядина Брезаола (сыровяленная) | кг | 31,0 | 146,0 |
127 | Говядина Кости | кг | 100,0 | 425,0 |
