Меню столовой. Меню кафе первые блюда
Первые блюда - меню ресторана «Гости» в Ростове-на-Дону
(863) 233-27-27
Заказать звонок
Ростов-на-Дону, Комарова 30/1
x
Мы вам перезвоним! НавигацияМеню
180 гр. | 289р | ||
на кефире или на тане на Ваш выбор | 250 гр. | 219р | |
на кефире или на тане на Ваш выбор | 250 гр. | 179р | |
Помидор, болгарский перец, огурец, сельдерей, чеснок | 250 гр. | 220р | |
Утиная грудка копчёная, перец болгарский, картофель, кабачки, шампиньоны. | 250 гр. | 280р | |
Тан, сметана, лук, крупа Полба, зелень (кинза), яйцо куриное | 250 гр. | 180р | |
Лосось, креветки тигровые, мидии, лук порей, сельдерей, сливки, прованские... | 250 гр. | 430р | |
| 180 гр. | 289р | |
250 гр. | 239р | ||
с куриными потрошками | 250 гр. | 169р | |
с салом, чесноком и зеленым луком | 430 гр. | 259р | |
Ресторан «Гости»
(863) 233-27-27
Ростов-на-Дону, Комарова 30/1
© 2012-2014 Гости Все права защищены
Режим работы: пн-чт, вс 10:00-00:00 пт-сб 10:00-02:00
restorangosti.ru
кафе | Круглосуточный ресторан и бар на Брестской (метро Белорусская)
СУП-кафе появилось в городе тогда, когда Москва только вошла во вкус клубного веселья, виниловой магии и тусовочной жизни сутки напролет. Идея в любое время дня и ночи восстановить силы, выйти на старт или подкрепиться перед сном тарелкой отличного супа была воспринята «на ура». Как только было открыто круглосуточное кафе, сюда сразу же стали заходить ночные тусовщики, в обед - менеджеры и служащие, и студенты - утром и вечером, да и просто хорошие люди в любое время суток. Суперважным элементом СУПа стало постоянное наличие диджеев, тогдашних главных героев ночной жизни. Причём все эти диджеи были особенными. Это были так называемые «диджеи диджеев», виниловые эстеты, абсолютно замороченные на современной электронной музыке ребята, которые играли музыку ради Музыки. Когда бы вы ни зашли в кафе, здесь неизменно будет звучать лучшая подборка. Плейлист бара составляется так, чтобы круглосуточно посетители СУПа заряжались бодростью и хорошим настроением. В результате все московские тусовщики знали чётко — в СУПе можно не только поправить здоровье, но и согреть душу. Ведь музыка лечит и духовно и физически, особенно если она проникает до самой глубины души.
Теперь СУП возродился. С учётом современных требований к дизайну, к рецептуре и к Музыке. Но атмосфера, та самая чертовски доверительная атмосфера, мирящая «женатиков» и отъявленных гуляк, футбольных болельщиков и завсегдатаев консерватории, жаворонков и сов, осталась прежней. А олицетворяет это содружество наше фирменное СУП-ассорти! Проверьте, круглосуточное кафе находится все там же! Прохожие все так же готовы указать дорогу к нам, если вы спросите хорошее ночное кафе рядом с м. Белорусская(улица 1-я Брестская, у площади Тверская застава, рядом с улицей 1-я Тверская-Ямская . Мы расширили меню, изменили формат кафе, но наша кухня от этого только выиграла. А это значит, что у нас есть и завтраки (по будням с 5 до 12, а по выходным аж до 14!), и обеды (с 13 до 16 по будням за более чем приятную стоимость в 260-323 руб.), в зависимости от того, что вы выберете.
www.cafesoup.ru
Наименование | Вес, гр. | Цена | |
САЛАТЫ | |||
Салат Оливье с колбасой | 0,100 | 60 |
|
Салат из белокачанной капусты с зеленью | 0,100 | 50 | |
Помидоры с сырным салатом | 0,100 | 55 | |
Ассорти из свежих овощей | 0,100 | 55 | |
Салат Мимоза | 0,100 | 60 | |
Салат куриный с фасолью | 0,100 | 65 | |
Свекла по-грузински | 0,100 | 50 | |
Салат из пекинской капусты с сыром Сулугуни и грецкими орехами | 0,100 | 55 | |
Салат из помидоров с луком | 0,100 | 50 | |
Салат из крабовых палочек с рисом | 0,100 | 60 | |
Салат из ветчины с огурцами и кукурузой | 0,100 | 60 | |
Салат "Орлиный глаз" с куриным филе | 0,100 | 60 | |
Морковь по-корейски | 0,100 | 50 | |
Салат из орурцов с редисом, яйцом и зеленым салатом | 0,100 | 55 | |
Сельдь под шубой | 0,100 | 60 | |
Салат Тифани | 0,100 | 60 | |
Салат из жаренных баклажанов с помидорами | 0,100 | 60 | |
Салат из квашеной капусты с луком | 0,100 | 50 | |
Салат из помидоров с сыром, маслинами и маслом растительным | 0,100 | 60 | |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||
Суп лапша куриная | 0,300 | 55 | |
Суп-пюре из овощей (ассорти) | 0,300 | 50 | |
Рассольник Ленинградский с мясом и сметаной | 0,300 | 65 | |
Суп-пюре из шампиньонов | 0,300 | 60 | |
Суп Мексиканский с говядиной | 0,300 | 65 | |
Суп-пюре из цветной капусты | 0,300 | 50 | |
Солянка рыбная | 0,300 | 55 | |
Суп-пюре из тыквы | 0,300 | 50 | |
Суп лапша грибная | 0,300 | 55 | |
Суп-пюре куриный | 0,300 | 55 | |
Солянка сборная мясная | 0,300 | 65 | |
Суп-пюре из грибов | 0,300 | 55 | |
Суп Шурпа с говядиной | 0,300 | 75 | |
Суп-пюре из зеленого горошка | 0,300 | 55 | |
ВТОРЫЕ БЛЮДА | |||
Азу по-татарски | 0,120 | 120 |
|
Бедро куриное жареное | 0,130 | 130 | |
Биточки по-селянски | 0,110 | 95 | |
Бифштекс рубленный с яйцом | 0,110 | 110 | |
Говядина шпигованная овощами, соус красный основной | 0,110 | 120 | |
Голубцы мясные,соус сметанный с томатом | 0,250 | 145 | |
Гуляш из говядины | 0,120 | 120 | |
Гуляш из говядины с черносливом | 0,110 | 120 | |
Долма со сметаной | 0,250 | 180 | |
Жаркое из говядины | 0,110 | 120 | |
Запеканка картофельная с мясом | 0,120 | 95 | |
Кебаб из говядины | 0,120 | 130 | |
Котлета Домашняя | 0,100 | 95 | |
Котлета Пожарская | 0,100 | 120 | |
Котлета Полтавская | 0,100 | 100 | |
Котлета Рыбная | 0,100 | 100 | |
Лазанья куриная с овощами | 0,250 | 150 | |
Окорочка куриные отварные | 0,120 | 130 | |
Оладьи из кур | 0,100 | 95 | |
Печень по-строгановски | 0,100 | 110 | |
Плов из говядины | 0,250 | 145 | |
Поджарка из свинины | 0,120 | 110 | |
Поджарка рыбная | 0,120 | 105 | |
Сациви из кур | 0,200 | 145 | |
Свинина по-французски | 0,115 | 120 | |
Свинина, запеченая с грибами | 0,115 | 120 | |
Свинина, запеченая с луком | 0,115 | 120 | |
Свинная отбивная | 0,115 | 120 | |
Тефтели мясные | 0,110 | 95 | |
Филе горбуши в сырной корочке | 0,100 | 115 | |
Филе куриное по-баварски | 0,120 | 115 | |
Филе куриное, жареное в яйце | 0,110 | 115 | |
Филе куриное,запеченое с помидором и сыром | 0,115 | 115 | |
Филе рыбы, жареное в сухарях | 0,110 | 115 | |
Филе рыбы,запеченое с помидором и сыром | 0,115 | 115 | |
Филе трески в маринаде | 0,120 | 115 | |
Филе трески, запеченое с овощами | 0,115 | 115 | |
Шашлык из свинины | 0,120 | 120 | |
Яык говяжий отварной | 0,110 | 145 | |
ГАРНИРЫ | |||
Капуста Брокколи припущенная | 0,200 | 55 |
|
Капуста тушенная | 0,200 | 50 | |
Капуста цветная припущенная | 0,200 | 50 | |
Картофель в сливочном соусе | 0,200 | 55 | |
Картофель отварной | 0,200 | 55 | |
Картофель ФРИ | 0,200 | 65 | |
Картофель, тушенный с овощами | 0,200 | 55 | |
Картофельное пюре | 0,200 | 55 | |
Картофельные дольки,запеченые с прованскими травами ( в кожуре) | 0,200 | 65 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 0,200 | 45 | |
Котлеты капустные со сметаной | 0,150 | 50 | |
Макаронные изделия отварные | 0,200 | 40 | |
Макаронные изделия отварные с сыром | 0,200 | 50 | |
Рагу овощное | 0,200 | 65 | |
Рис припущенные с куркумой | 0,200 | 45 | |
Рис припущенный с овощами | 0,200 | 45 | |
Фасоль стручковая припущенная | 0,200 | 55 | |
Фасоль стручковая с луком и морковью | 0,200 | 55 | |
ЗАВТРАКИ | |||
Каша геркулесовая на молоке | 0,250 | 35 | |
Оладьи на кефире (с добавками в ассортименте) | 0,150 | 40 | |
Яичница (с добавками в ассортименте) | 0,120 | 50 | |
Запеканка творожная со сметаноу/джемом | 0,150 | 65 | |
Сэндвич (буженина/курица/ветчина/сёмга) | 200,000 | 80/90 | |
ВЫПЕЧКА | |||
Пирожки сдобные в ассортименте | 0,100 | 25/30 | |
Булочки в ассортименте | 0,100 | 25 | |
Сосиска в тесте | 0,100 | 35 | |
Беляши | 0,170 | 60 | |
Самса в ассортименте | 0,170 | 60 | |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (в ассортименте) | 30/50 | ||
НАПИТКИ | |||
Чай/кофе в ассортименте (лимон/сахар) | 0,200 | 25 |
|
Соки в ассортименте | 0,250 | 40 | |
Компот в ассортименте | 0,250 | 35 | |
Газ.вода в ассортименте | 0,500 | 30 | |
Кола/фанта/спрайт | 0,330 | 55 |
megobrebo.ru
Первые блюда в кафе-ресторане "Кариночка", меню супов
Меню первых блюд
Кафе-ресторан "Кариночка" всегда славился не только своими вторыми блюдами, закусками и десертами, но и супами. Здесь никогда не принимали на работу поваров, уделявших первым блюдам второстепенное внимание. Вот почему у нас много постоянных посетителей, которых привлекают в наше кафе-ресторан именно разнообразные по составу, консистенции и вкусу, качественно приготовленные супы. Вы можете заказать их и на дом, и в офис, а можете стать нашим любимым гостем.
Рецепты армянских супов для домашней готовки
Супы в кафе-ресторане "Кариночка"
Название блюда | Вес в г | Цена в рублях |
Куриный суп | 300 | 200 |
Суп с морепродуктами (креветки, кальмары, лосось, мидии) | 250 | 350 |
Грибной крем-суп (шампиньоны, лук, морковь, сливки, сметана) | 250 | 250 |
Суп харчо (суп из баранины, заправленный рисом, луком, зеленью и специями) | 300 | 200 |
Фасоль с креветками (белая фасоль, тигровые креветки, базилик, оливковое масло, домашняя лапша) | 250 | 300 |
Суп уха (сёмга, лук, морковь, водка) | 300 | 200 |
Борщ классический | 300 | 200 |
Овощной суп Министрони | 250 | 210 |
Крем-суп со шпинатом (шпинат, креветки, лук шалот, сливки) | 250 | 270 |
Меню полностью:
1. Салаты, холодные и горячие закуски
2. Первые блюда
3. Вторые блюда, гарниры и соусы
4. Блюда на углях
5. Кушанья из рыбы
6. Кушанья из птицы
7. Кавказская кухня
8. Итальянская кухня
9. Уйгурская кухня
10. Десерты
Тема страницы: первые блюда в кафе-ресторане "Кариночка", меню супов.
www.fca.narod.ru
Борщ украинский 300/105 g |
Подается с беконом, бородинским хлебом, горчицей 18/29/38/485 kcal* |
250 a |
Том ям 250 g |
Тайский суп с тигровыми креветками, кальмарами, морским гребешком, шампиньонами 26/19/17/343 kcal* |
550 a |
Суп лапша с курицей и эчпочмаком 250/50 g |
33/19/17/373 kcal* |
150 a |
Суп «Пучеро» 300 g |
Испанский суп с телятиной, болгарским перцем, копченой колбасой, фасолью красной и зеленой стручковой и кукурузой 22/46/27615 kcal* |
290 a |
«Буйабеc» 300 g |
Французский суп с морепродуктами и овощами 41/29/20/510 kcal* |
550 a |
Сливочный суп с морепродуктами 300 g |
Морской коктейль, лосось и овощи 46/54/23/762 kcal* |
450 a |
Суп пюре грибной микс с трюфельным маслом и сыром пармезан 300/40 g |
Крем суп на основе обжаренных шампиньонов, вешенок и белых грибов с добавлением сливок, сыра пармезан и трюфельного масла 18/17/22/309 kcal* |
350 a |
opencity-hotel.ru
Меню СУП-кафе - Menu.ru
Финский рыбныйСуп (230 гр.)
143 руб.
487 Ккал
Суп-крем из шпината (230 гр.)
143 руб.
426 Ккал
Суп гуляш (230 гр.)
143 руб.
172 Ккал
Борщ (230 гр.)
143 руб.
133 Ккал
Бульон куриный с уткой (230 гр.)
143 руб.
59 Ккал
Харчо (230 гр.)
143 руб.
218 Ккал
Суп с грибами и беконом (230 гр.)
143 руб.
598 Ккал
Морковный суп-крем с имбирём и креветками (230 гр.)
143 руб.
160 Ккал
Куриная лапша (230 гр.)
143 руб.
180 Ккал
Суп-крем из морепродуктов с раками (230 гр.)
143 руб.
399 Ккал
Суп-крем из белых грибов (230 гр.)
143 руб.
419 Ккал
Солянка мясная (230 гр.)
143 руб.
260 Ккал
Креольский гамбо густой суп с кусочками курицы и томатами (230 гр.)
143 руб.
167 Ккал
Луковый суп (230 гр.)
143 руб.
125 Ккал
Картофельный Суп-пюре с креветками (230 гр.)
143 руб.
306 Ккал
Томатный Суп со свежим базиликом (230 гр.)
143 руб.
114 Ккал
Суп из спаржи с лососем (230 гр.)
143 руб.
406 Ккал
Суп-пюре из тыквы (230 гр.)
143 руб.
172 Ккал
Суп из белых грибов (230 гр.)
143 руб.
148 Ккал
Томатный суп с мидиями и свежим сельдереем (230 гр.)
143 руб.
71 Ккал
Сырный суп (230 гр.)
143 руб.
472 Ккал
Щи зелёные (230 гр.)
143 руб.
156 Ккал
Ассорти из супов (три супа на Ваш выбор) (150/150/150 гр.)
323 руб.
Кюфта-бозбаш (400 гр.)
143 руб.
265 Ккал
Свекольник (400 гр.)
143 руб.
266 Ккал
Окрошка (400 гр.)
143 руб.
85 Ккал
Гаспачо (230 гр.)
143 руб.
94 Ккал
Гороховый суп с копченостями (230 гр.)
143 руб.
86 Ккал
Уха (230 гр.)
143 руб.
90 Ккал
menu.ru
|
www.xn--36-6kcadh6bxd4b.xn--p1ai