Рецепт Еда "Быстрая". Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Состав блюда
Ассорти | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти в азиатском стиле | 77,7 кКал | 1,4 г | 5 г | 7,2 г |
Ассорти из капусты и овощей | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти мясное на хлебе | 375,2 кКал | 11,1 г | 26,1 г | 25,5 г |
Ассорти рыбное на хлебе | 257,9 кКал | 14,6 г | 12,9 г | 22,2 г |
Ассорти фруктовое | 59,4 кКал | 2,4 г | 1,3 г | 10,3 г |
Баклажанные рулетики | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Бутерброд закрытый с говяжьими котлетами, по 1-54 | 224 кКал | 11,1 г | 6,2 г | 30,2 г |
Бутерброд из баклажан | 97,8 кКал | 4,3 г | 2 г | 16,8 г |
Бутерброд из жареного мяса | 267,4 кКал | 9,4 г | 25 г | 1,2 г |
Бутерброд из плавленого сыра | 395,9 кКал | 8,4 г | 38,5 г | 4,2 г |
Бутерброд из сыра | 403,2 кКал | 16,9 г | 35,8 г | 3,6 г |
Бутерброд из творога с сельдью | 217,2 кКал | 12,8 г | 17,7 г | 1,8 г |
Бутерброд из хрена | 433,2 кКал | 4,6 г | 44,9 г | 3 г |
Бутерброд из яиц, грибов и сельдерея | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Бутерброд пикантный | 316,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 21,9 г |
Бутерброд с зернистой икрой кеты, по 1-50 | 278,6 кКал | 13,1 г | 9,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с брынзой | 235,9 кКал | 8,1 г | 4 г | 44,8 г |
Бутерброд с горчичным маслом | 360,3 кКал | 6,5 г | 23,4 г | 33 г |
Бутерброд с икрой осетровой, зернистой | 267 кКал | 12,4 г | 8,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с килькой | 307,8 кКал | 7,3 г | 20,3 г | 25,6 г |
Бутерброд с килькой и яйцом, по 1-52 | 233 кКал | 10,9 г | 10,6 г | 23,4 г |
Бутерброд с любительской колбасой, по 1-48 | 275 кКал | 10,63 г | 17,88 г | 17,75 г |
Бутерброд с морковью и сыром | 206 кКал | 7,1 г | 11,6 г | 19,4 г |
Бутерброд с отварной говядиной, по 1-46 | 122 кКал | 7,6 г | 3,7 г | 14,2 г |
Бутерброд с селедочным маслом | 341,8 кКал | 6,4 г | 22,3 г | 30,7 г |
Бутерброд с сельдью, по 1-50 | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Бутерброд с соленой горбушей, по 1-50 | 220 кКал | 13,4 г | 5,4 г | 29,6 г |
Бутерброд с творогом и изюмом | 295,5 кКал | 11,8 г | 23,8 г | 9,1 г |
Горячий бутерброд | 301,6 кКал | 7,7 г | 26,4 г | |
Гренки из пшеничного хлеба (1-й вариант) | 213,8 кКал | 9,7 г | 1,1 г | 44 г |
Гренки острые | 269,3 кКал | 15,4 г | 13,2 г | 23,6 г |
Гренки с сыром | 295,2 кКал | 13,9 г | 13,6 г | 31,3 г |
Закуска "Уральский рулет" | 220,8 кКал | 16,3 г | 16,7 г | 1,5 г |
Закуска из плавленого сыра с яйцом и майонезом | 355,3 кКал | 17,3 г | 31,1 г | 1,6 г |
Закуска овощная с чесноком (марийское национальное блюдо) | 166,4 кКал | 1,7 г | 12,5 г | 12,5 г |
Закуска свекольная с орехами | 177,6 кКал | 6,9 г | 5,9 г | 25,8 г |
Заливное из птицы или дичи, или мясных продуктов в форме | 213,6 кКал | 18,7 г | 14,4 г | 2,4 г |
Икра овощная закусочная | 85,7 кКал | 2 г | 4,8 г | 9,1 г |
Икра осетровых рыб и икра кетовая | 308,5 кКал | 16,7 г | 22,4 г | 10,7 г |
Канапе с бужениной и окороком | 354,9 кКал | 9,9 г | 27,6 г | 18 г |
Канапе с икрой и севрюгой | 253,5 кКал | 11,5 г | 15,1 г | 19 г |
Канапе с икрой, семгой и осетром | 289,2 кКал | 19 г | 15,1 г | 20,7 г |
Канапе с килькой и яйцом | 238,7 кКал | 11,4 г | 16,2 г | 12,6 г |
Канапе с паштетом | 267,3 кКал | 8,6 г | 16,2 г | 23,1 г |
Канапе с паюсной икрой | 233,3 кКал | 10,2 г | 14 г | 17,7 г |
Канапе с сыром | 388,5 кКал | 13,4 г | 28,2 г | 21,7 г |
Канапе с сыром и окороком | 364,9 кКал | 12,8 г | 27,1 г | 18,5 г |
Квашеная капуста с орехами | 82,8 кКал | 4,7 г | 0,2 г | 16,6 г |
Колбаса русская, свадебная | 160,9 кКал | 13,1 г | 11,8 г | 0,5 г |
Колбаски из сельдерея | 114 кКал | 5,3 г | 5,1 г | 12,6 г |
Колбасные, мясные изделия, запеченные в тесте | 265,1 кКал | 11,6 г | 14,3 г | 23,9 г |
Корзиночки (тарталетки) для закусок | 342 кКал | 9,4 г | 15,9 г | 43 г |
Корзиночки с крабами, креветками, кальмарами или морским гребешком | 360,4 кКал | 11,5 г | 25,6 г | 22,4 г |
Корзиночки с паштетом | 318,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 22,3 г |
Корзиночки с салатом | 327,9 кКал | 10,8 г | 21,9 г | 23,2 г |
Корзиночки с языком или ветчиной | 311,6 кКал | 11,3 г | 19,3 г | 24,8 г |
Лазанки из картофеля | 60,7 кКал | 3,4 г | 3,6 г | 3,9 г |
Лососина, семга, кета малосоленые | 218,6 кКал | 33 г | 9,1 г | 1,4 г |
Масса из ветчины | 327,3 кКал | 17,4 г | 28,5 г | 0,3 г |
Масса из брынзы | 273,1 кКал | 13,2 г | 24 г | 1 г |
Масса из сыра для бутербродов | 451,7 кКал | 18,1 г | 41,1 г | 2,6 г |
Острая закуска | 32,6 кКал | 1,7 г | 0,1 г | 6,5 г |
Пикантная закуска из брынзы | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Птичьи гнезда из сельди иваси | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Расстегаи закусочные | 266,4 кКал | 13,3 г | 9,6 г | 33,8 г |
Соленые фаршированные огурцы | 65,3 кКал | 3,6 г | 3 г | 6,4 г |
Студень говяжий | 209,3 кКал | 26,6 г | 9,9 г | 3,7 г |
Студень из субпродуктов птицы | 347,4 кКал | 30,2 г | 24,4 г | 1,9 г |
Студень свиной | 354,6 кКал | 25,1 г | 27,1 г | 2,7 г |
Творог с орехами и чесноком | 358,2 кКал | 16,4 г | 20,5 г | 28,9 г |
Творожные шарики | 316,3 кКал | 13,6 г | 26,4 г | 6,5 г |
Творожный бутерброд | 242,7 кКал | 9,5 г | 11,2 г | 27,6 г |
Фарш из пасты "Океан" | 177,5 кКал | 14,8 г | 10,9 г | 5,3 г |
Холодец по домашнему | 257,8 кКал | 26,1 г | 15,5 г | 3,6 г |
Яйца фаршированные креветками | 247,4 кКал | 10,3 г | 22,2 г | 1,6 г |
health-diet.ru
Состав блюда каннеле
Полный состав блюда по рецепту — Каннеле
Обратите внимание, что здесь рассчитывается общая калорийность всех продуктов, в отличии от страницы рецепта, где она указана для 1 порции.
молоко 1.5% | 500 милл. | 500 | 217.5 | 7.5 | 15 | 24 |
сахар | 250 грамм | 250 | 935.75 | 0 | 0 | 249.5 |
мука | 125 грамм | 125 | 375.38 | 1.63 | 12.5 | 82.88 |
яйцо | 2 штуки | 110 | 172.59 | 12.65 | 13.97 | 0.77 |
яйцо желток | 2 штуки | 50 | 32.4 | 5.5 | 8.1 | 0.35 |
ром | 30 милл. | 30 | 66 | 0 | 0 | 13.5 |
масло сливочное | 70 грамм | 70 | 523.25 | 57.75 | 0.35 | 0.56 |
Итого всего | 1135 | 2322.87 | 85.03 | 49.92 | 371.56 | |
Итого на 100 грамм | 204.66 | 7.49 | 4.4 | 32.74 |
Витамин А | 1.68 мг. | Витамин B1 | 0.75 мг. | Витамин В2 | 1.76 мг. |
Витамин В3 | 5.47 мг. | Витамин В6 | 1.24 мг. | Витамин В9 | 0.08 мг. |
Витамин Е | 94.35 мг. | Витамин Н | 0.07 мг. | Витамин РР | 4.13 мг. |
Витамин С | 6.5 мг. | Витамин Д | 0.15 мг. | Витамин B12 | 3.45 мкг. |
Железо | 9.77 мг. | Калий | 1.22 г. | Кальций | 841.93 мг. |
Магний | 153.51 мг. | Натрий | 449.2 мг. | Фосфор | 1.37 г. |
Холестерин | 652 мг. | Сера | 524.85 мг. | Хлор | 794.6 мг. |
Йод | 0.08 мг. |
Совместимость продуктов в рецепте:
Хорошо совместимы: масло сливочное — мука.
Допустимо: масло сливочное — молоко.
Плохо совместимы: сахар — молоко, мука — молоко, мука — сахар, яйцо куриное — молоко, яйцо куриное — сахар, яйцо куриное — мука, желток куриный — молоко, желток куриный — сахар, желток куриный — мука, масло сливочное — сахар, масло сливочное — яйцо куриное, масло сливочное — желток куриный.
Гликемический индекс на 100 грамм — 24.69
Подробный состав с наибольшим содержанием, на 100 гр готового блюда
Состав | Количество | Содержание в % | |
Белки, г | 5.10 | желток куриный (31%) | |
Жиры, г | 7.33 | масло сливочное (64%) | |
Углеводы, г | 29.40 | сахар (69%) | |
Калорийность, ккал | 202.17 | сахар (38%) | |
Вода, г | 52.46 | молоко (69%) | |
Витамин A, мг | 0.20 | желток куриный (53%) | |
Витамин B1, мг | 0.07 | мука (41%) | |
| 0.39 | желток куриный (45%) | |
Витамин B2, мг | 0.16 | молоко (49%) | |
Витамин B6, мг | 0.13 | мука (39%) | |
Витамин B9, мкг | 8.25 | мука (39%) | |
Витамин C, мг | 0.53 | молоко (100%) | |
Витамин D, мкг | 1.00 | желток куриный (75%) | |
Витамин E, мг | 0.36 | яйцо куриное (54%) | |
Витамин H, мкг | 8.84 | желток куриный (62%) | |
Витамин PP, мг | 0.34 | мука (81%) | |
Алюминий, мкг | 20.57 | молоко (100%) | |
Железо, мг | 1.20 | желток куриный (54%) | |
Зола, г | 0.58 | молоко (48%) | |
Йод, мкг | 8.93 | молоко (41%) | |
Калий, мг | 109.22 | молоко (55%) | |
Кальций, мг | 77.58 | молоко (63%) | |
Кобальт, мкг | 3.80 | желток куриный (59%) | |
Крахмал, г | 6.17 | мука (100%) | |
Магний, мг | 13.59 | молоко (42%) | |
Марганец, мкг | 90.55 | мука (86%) | |
Медь, мкг | 65.07 | мука (58%) | |
Молибден, мкг | 5.17 | молоко (39%) | |
Моно- и дисахариды, г | 2.20 | молоко (87%) | |
Натрий, мг | 40.99 | молоко (50%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.29 | яйцо куриное (100%) | |
Олово, мкг | 5.34 | молоко (100%) | |
Органические кислоты, г | 0.04 | молоко (100%) | |
Пищевые волокна, г | 0.10 | мука (100%) | |
Селен, мкг | 0.82 | молоко (100%) | |
Сера, мг | 54.44 | яйцо куриное (31%) | |
Стронций, мкг | 6.99 | молоко (100%) | |
Фосфор, мг | 145.91 | желток куриный (36%) | |
Фтор, мкг | 22.92 | мука (40%) | |
Хлор, мг | 75.09 | молоко (60%) | |
Холестерин, мг | 56.29 | яйцо куриное (100%) | |
Холин, мг | 113.51 | желток куриный (69%) | |
Хром, мкг | 1.90 | молоко (43%) | |
Цинк, мкг | 698.80 | желток куриный (43%) |
webrecepty.info
Вина десертные | 172 кКал | 0,5 г | 0 г | 20 г |
Вина крепкие | 163 кКал | 0,4 г | 0 г | 12 г |
Вина ликерные | 212 кКал | 0,5 г | 0 г | 30 г |
Вина полудесертные | 140 кКал | 0,4 г | 0 г | 12 г |
Вина полусладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 88 кКал | 0,2 г | 0 г | 5 г |
Вина полусухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 78 кКал | 0,3 г | 0 г | 2,5 г |
Вина сладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 100 кКал | 0,2 г | 0 г | 8 г |
Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 64 кКал | 0,2 г | 0 г | 0,3 г |
Вино, десертное, сухое | 152 кКал | 0,2 г | 0 г | 11,67 г |
Вино, безалкогольное | 6 кКал | 0,5 г | 0 г | 1,1 г |
Вино, десертное, сладкое | 160 кКал | 0,2 г | 0 г | 13,69 г |
Вино, кулинарное | 50 кКал | 0,5 г | 0 г | 6,3 г |
Вино, легкое | 49 кКал | 0,07 г | 0 г | 1,17 г |
Вино, столовое, белое | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,6 г |
Вино, столовое, белое, Гевюрцтраминер (Gewurztraminer) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,6 г |
Вино, столовое, белое, Лэйт Харвест (late harvest) | 112 кКал | 0,07 г | 0 г | 13,39 г |
Вино, столовое, белое, Мускат (Muscat) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 5,23 г |
Вино, столовое, белое, Мюллер-Тургау (Muller Thurgau) | 76 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,48 г |
Вино, столовое, белое, Пино Блан (Pinot Blanc) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 1,94 г |
Вино, столовое, белое, Пино Гри (Pinot Gris (Grigio)) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,06 г |
Вино, столовое, белое, Рислинг (Riesling) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,74 г |
Вино, столовое, белое, Семильон (Semillon) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,12 г |
Вино, столовое, белое, Совиньон Блан (Sauvignon Blanc) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,05 г |
Вино, столовое, белое, Фюмэ Блан (Fume Blanc) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,27 г |
Вино, столовое, белое, Шенен Блан (Chenin Blanc) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,31 г |
Вино, столовое, все виды | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,72 г |
Вино, столовое, красное | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,61 г |
Вино, столовое, красное, Барбера (Barbera) | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,79 г |
Вино, столовое, красное, Бургундское (Burgundy) | 86 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,69 г |
Вино, столовое, красное, Гаме (Gamay) | 78 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,38 г |
Вино, столовое, красное, Зинфандель (Zinfandel) | 88 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,86 г |
Вино, столовое, красное, Каберне Фран (Cabernet Franc) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,45 г |
Вино, столовое, красное, Кариньян (Carignane) | 74 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,4 г |
Вино, столовое, красное, Кларет (Claret) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,01 г |
Вино, столовое, красное, Лембергер (Lemberger) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,46 г |
Вино, столовое, красное, Мерло (Merlot) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,51 г |
Вино, столовое, красное, Мурведр (Mouvedre) | 88 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,64 г |
Вино, столовое, красное, Пино Нуар (Pinot Noir) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,31 г |
Вино, столовое, красное, Пти Шираз (Petite Sirah) | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,68 г |
Вино, столовое, красное, Санджовезе (Sangiovese) | 86 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,62 г |
Вино, столовое, красное, Шираз (Syrah) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,58 г |
Водка | 235 кКал | 0 г | 0 г | 0,4 г |
Водка, дистиллированная, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Дайкири, консервированный | 125 кКал | 0 г | 0 г | 15,7 г |
Дайкири, приготовленный по рецепту | 186 кКал | 0,06 г | 0,06 г | 6,94 г |
Джин, дистиллированный, 90 градусов (45 проц. спирта) | 263 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 100 градусов (50 проц. спирта) | 295 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 86 градусов (43 проц. спирта) | 250 кКал | 0 г | 0 г | 0,1 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 90 градусов (45 проц. спирта) | 263 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 94 градуса (47 проц. спирта) | 275 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Коктейль, Виски Сауэр, консервированный | 119 кКал | 0 г | 0 г | 13,4 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из виски и воды | 164 кКал | 0,1 г | 0,02 г | 15,85 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из продукта N14028 | 153 кКал | 0,06 г | 0,06 г | 12,82 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из продукта N14530 | 149 кКал | 0 г | 0 г | 13,1 г |
Коньяк ординарный «три звездочки» | 239 кКал | 0 г | 0 г | 1,5 г |
Ликер Вишневый» | 299 кКал | 0 г | 0 г | 40 г |
Ликер, Creme de Menthe (Мятный Крем Зеленый), 72 градуса (36 проц спирта) | 371 кКал | 0 г | 0,3 г | 41,6 г |
Ликер, кофе со сливками, 34 градуса (17 проц. спирта) | 327 кКал | 2,8 г | 15,7 г | 20,9 г |
Ликер, кофейный, 53 градусов (26,5 проц. спирта) | 326 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 46,8 г |
Ликер, кофейный, 63 градуса (31,5 проц. спирта) | 308 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 32,2 г |
Наливка «Сливянка» | 215 кКал | 0 г | 0 г | 28 г |
Настойка горькая "Русский сувенир" | 248 кКал | 0 г | 0 г | 6,4 г |
Пиво Жигулёвское | 37 кКал | 0,6 г | 0 г | 4,8 г |
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% | 42 кКал | 0,3 г | 0 г | 4,6 г |
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 75 кКал | 0,4 г | 0 г | 7,6 г |
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% | 48 кКал | 0,3 г | 0 г | 5,7 г |
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 74 кКал | 0,4 г | 0 г | 8,7 г |
Пиво, обычное, BUDWEISER | 41 кКал | 0,36 г | 0 г | 2,97 г |
Пиво, обычное, все виды | 43 кКал | 0,46 г | 0 г | 3,55 г |
Пиво, светлое | 29 кКал | 0,24 г | 0 г | 1,64 г |
Пиво, светлое, BUD LIGHT | 29 кКал | 0,25 г | 0 г | 1,3 г |
Пиво, светлое, BUDWEISER SELECT | 28 кКал | 0,2 г | 0 г | 0,87 г |
Пиво, светлое, MICHELOB ULTRA | 27 кКал | 0,17 г | 0 г | 0,73 г |
Пинаколада, консервированная | 237 кКал | 0,6 г | 7,6 г | 27,6 г |
Пинаколада, приготовленная по рецепту | 174 кКал | 0,42 г | 1,88 г | 22,66 г |
Ром, дистиллированный, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Саке, рисовая водка | 134 кКал | 0,5 г | 0 г | 5 г |
Текила Санрайз, консервированная | 110 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 11,3 г |
health-diet.ru
состав блюда — с русского на английский
Состав: 6 мандаринов, 150 г креветок, 1 яблоко, 100 г — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав: 1 баночка консервированных ананасов, 2 авокадо, — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления: В текущей категории (Сладости): | | | | | | | | | … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав: 5-6 помидоров, 3-4 яблока, 12 листиков салата, — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления: В текущей категории (Сладости): | | | | | | | | | … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав: 4 плода киви, 2 банана, 1 небольшой ананас, 2 — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления: В текущей категории (Сладости): | | | | … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав: 4 апельсина, 1 банан, 1 небольшое яблоко, — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав: Чернослив - 70 г, апельсины - 100 г, яйцо - 1 — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления: В текущей категории (Сладости): | | … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав: Яблоки - 100 г, груши - 70 г, апельсины - 70 г, — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав: Цветная капуста - 75 г, яблоки - 50 г, ревень - — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления: В текущей категории (Сладости): | | | | | | | | | … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав на 4 порции: 225 г. Твердого белого рыбного филе — Тип блюда: Категория: Время приготовления (минуты): 3 Продукты: Рецепт приготовления … Энциклопедия кулинарных рецептов
Состав: Помидоры свежие (По вкусу), яйца вареные (По — Тип блюда: Категория: Продукты: Рецепт приготовления: В текущей категории (Сладости): | | | | | | | | | | … Энциклопедия кулинарных рецептов
Блюда из отварного теста с начинкой — Литовские блюда из отварного теста типа пельменей, вареников, хинкала заимствованы из восточной кухни еще в период средневековья. По своей технологии и внешнему виду эти блюда не отличаются от блюд прародителей. Но по характеру начинки,… … Большая энциклопедия кулинарного искусства
translate.academic.ru
Рецепт Еда "Быстрая". Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Еда "Быстрая" богат такими витаминами и минералами, как: пищевыми волокнами - 16,5 %, витамином А - 33,3 %, витамином B1 - 20 %, витамином B6 - 15 %, витамином B12 - 13,3 %, витамином E - 13,3 %, витамином H - 18,8 %, витамином PP - 18,4 %, кальцием - 16,9 %, кремнием - 1184,7 %, магнием - 16,9 %, натрием - 12,2 %, фосфором - 33,2 %, железом - 13,3 %, кобальтом - 51 %, марганцем - 67 %, медью - 28 %, молибденом - 25,1 %, селеном - 25,5 %, цинком - 15,4 %- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого витамина ведет к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нормального состояния кожных покровов.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Кальций является главной составляющей наших костей, выступает регулятором нервной системы, участвует в мышечном сокращении. Дефицит кальция приводит к деминерализации позвоночника, костей таза и нижних конечностей, повышает риск развития остеопороза.
- Кремний входит в качестве структурного компонента в состав гликозоаминогликанов и стимулирует синтез коллагена.
- Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца.
- Натрий - основной внеклеточный ион, принимающий участие в переносе воды, глюкозы крови, генерации и передаче электрических нервных сигналов, мышечном сокращении. Недостаток натрия выражается такими симптомами, как: общая слабость, апатия, головные боли, гипотония, мышечные подергивания.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Железо входит в состав различных по своей функции белков, в том числе ферментов. Участвует в транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание окислительно- восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. Недостаточное потребление ведет к гипохромной анемии, миоглобиндефицитной атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости, миокардиопатии, атрофическому гастриту.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Марганец участвует в образовании костной и соединительной ткани, входит в состав ферментов, включающихся в метаболизм аминокислот, углеводов, катехоламинов; необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов. Недостаточное потребление сопровождается замедлением роста, нарушениями в репродуктивной системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями углеводного и липидного обмена.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
- Селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru