Банкетное меню: сколько вешать в граммах. Банкетное меню блюда
Меню на банкет — рецепты блюд под с фото под любой бюджет — составить меню для банкета на Catery.ru • Москва
Меню для банкета
Разработка меню на банкет — задача, которой должны заниматься профессионалы, поскольку здесь имеется огромное количество нюансов. Человек, не имеющий достаточного опыта, может сделать много ошибок, которые приведут к негативным последствиям. Если вы хотите, чтобы ваше мероприятие прошло идеально, закажите составление примерного меню на банкет, воспользовавшись агрегатором «Кейтери». У нас на сайте зарегистрированы самые известные рестораны и кейтеринги, занимающиеся организацией выездного обслуживания на протяжении длительного периода времени. Все компании имеют достаточный опыт и квалификацию, которые позволяют осуществлять кейтеринг на высочайшем уровне. Меню на банкет: тонкости и нюансы Если вы никогда ранее не устраивали мероприятия подобного формата, у вас могут возникнуть определенные трудности, поскольку предусмотреть все очень сложно, практически невозможно. Особенно это касается составления меню на банкет. Как правило, на столах присутствуют разнообразные блюда: 1. Холодные закуски — бутерброды и канапе, рулетики, маринованные грибы, тарталетки. 2. Нарезки — овощная, сырная, колбасная, фруктовая. 3. Салаты — «Цезарь» с курицей или красной рыбой, «Оливье», «Греческий», «Винегрет». 4. Горячие блюда — фаршированная птица (курица, утка или гусь), запеченная рыба, отбивные с ананасом, мясо по-французски, котлеты, фаршированные овощи и многое другое. 5. Десерты — пирожные, торты, печенье, конфеты. Это примерное меню блюд на банкет, которыми вы можете удивить и порадовать своих гостей. При этом не забывайте про напитки — алкоголь, соки, минеральную воду. Сколько стоит? Стоимость организации выездного обслуживания рассчитывается исходя из количества гостей, продолжительности проведения мероприятия. Если вы хотите узнать, сколько будет стоить меню на человека на банкете, оставьте заявку на сайте catery.ru и ознакомьтесь с предложениями ресторанов и кейтеринговых служб.
БАР "Капитан Конрад" | ||||
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ (блюда, услуги) | ||||
Раздел Меню | Название блюда | Описание блюда | Вес/ граммы | Стоимость/ руб. |
Холодные закуски | Соленья из бочки | огурцы бочковые, солёные помидоры, чеснок маринованный, капуста квашеная, перец солёный, патиссоны | 250 | 255 |
Малосольные огурчики | малосольные огурчики с укропом, чили и чесноком | 120 | 200 | |
Маринованные грибочки | ассорти грибов маринованных с лучком | 150 | 220 | |
Ассорти сыров | Грано Падано, Фета, Дор Блю, Моцарелла, подается с мёдом | 115/20 | 510 | |
Сырная тарелка "Московская" | твердый российский сыр в ассортименте, украшение: маслины и зелень | 150/10 | 330 | |
Мясная тарелка "Московская" | сервелат российский в ассортименте, украшение: оливки, зелень | 200/10 | 450 | |
Сальце с лучком и горчичкой | сало, зеленый лук, горчица | 70/20/30 | 290 | |
Ассорти мясное банкетное | буженина, язык, зелень | 160/5 | 490 | |
Мясные деликатесы | мясные деликатесы: с/к колбаса, сало, суджук, бастурма, соус | 100/50/20 | 450 | |
Рыбная нарезка с/с | форель или лосось слабой соли, лимон | 100/20 | 530 | |
Селедочка с лучком | ломтики сельди с луком в душистом масле и с зеленью | 100/20 | 280 | |
Рулетики из баклажан | рулетики из баклажан с сыром, чесноком, грецким орехом и кинзой | 140/30/15 | 350 | |
Помидорка с сыром | натертый сыр с чесночком, зеленью, заправленный майонезом на круглых ломтиках помидора | 200 | 220 | |
Капрезе | ломтики сыра Моцаррела с помидорами, рукколой, соусом Песто и заправкой на оливковом масле | 160/10/10 | 280 | |
Овощная грядка | ассорти свежих овощей: помидор, огурец, перец болгарский, укроп, петрушка, салат Айсберг, красный и зеленый лук | 300 | 325 | |
Тарталетки с красной икрой | тарталетка, красная икра, масло сливочное (1 шт) | 20 | 120 | |
Горячие закуски | Жульен куриный под сырной корочкой | куриное филе, лук репчатый, сливки, сметана, под сыром Моцарелла | 120 | 215 |
Жульен куриный с грибами под сырной корочкой | куриное филе, грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки, сметана, под сыром Моцарелла | 120 | 225 | |
Жульен грибной под сырной корочкой | грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки, сметана, под сыром Моцарелла | 120 | 210 | |
Жульен из языка под сырной корочкой | язык, лук репчатый, сливки, сметана, под сыром Моцарелла | 120 | 225 | |
Салаты | Салат Греческий | овощи свежие (огурцы, помидоры, болгарский перец), микс салатов, сыр брынза/Фета, маслины, оливки, красный лук, заправка на оливковом масле | 240 | 285 |
Салат "Оливье" | картофель отварной, огурцы соленые и свежие, морковь отварная, зеленый горошек, яйцо куриное, докторская колбаса, лук, заправлено майонезом | 150 | 315 | |
Салат "Оливье нежный" | картофель отварной, огурцы соленые и свежие, морковь отварная, зеленый горошек, яйцо куриное, язык отварной, лук, заправлено майонезом | 150 | 325 | |
Салат "Столичный" | картофель отварной, огурцы соленые и свежие, морковь отварная, зеленый горошек, яйцо куриное, филе куриное, лук, заправлено майонезом | 150 | 325 | |
Салат "Московский" | картофель отварной, огурцы соленые и свежие, морковь отварная, зеленый горошек, яйцо куриное, отварная говядина, лук, заправлено майонезом | 150 | 330 | |
Салат "Мимоза" | слоёный салат с сайрой консервированной, отварным рисом, яйцом и луком, заправка майонез, крем бальзамик, укроп | 150 | 315 | |
Селедка под шубой | сельдь под шубой из картофеля и свеклы, зеленым луком и яйцом куриным, заправлена майонезом | 180 | 315 | |
Салат "Конрад" | говяжья вырезка, помидоры, болгарский перец, красная фасоль, салат Айсберг, чеснок, красный лук, маслины, оливки, сыр Моцарелла, соевый соус, заправка на оливковом масле. Подается в корзиночке из тортильи. | 185/50/15 | 495 | |
Салат «Цезарь» с курицей | листья салатов Романо и Айсберг, помидоры черри, в соусе "Цезарь" с куриным филе, гренками и сыром Грано Падано | 150/50/20/20 | 380 | |
Салат «Цезарь» с креветками | листья салатов Романо и Айсберг, помидоры черри, в соусе "Цезарь" с тигровыми креветками, гренками и сыром Грано Падано | 150/45/20/20 | 510 | |
Салат «Цезарь» с форелью | листья салатов Романо и Айсберг, помидоры черри, в соусе "Цезарь" с ломтиками с/с форели, гренками и сыром Грано Падано | 150/45/20/20 | 510 | |
Салат "Боцман" | салат из буженины, языка, куриной грудки, ветчины, бекона, соленых огурцов, маринованного лука, в сливочной заправке | 200 | 470 | |
Горячие блюда | Плескавица банкетная из свинины и говядины | рубленая балканская котлета из двух видов мяса (говядина, свинина), с сыром Моцарелла, репчатым луком и черным перцем | 200 | 570 |
Плескавица банкетная из баранины и говядины | рубленая балканская котлета из двух видов мяса (баранина, говядина), с сыром Моцарелла, репчатым луком и черным перцем | 185 | 670 | |
Стейк из лосося | стейк из крупного лосося с зелёным маслом и лимоном | 220 | 695 | |
Цыпленок табака | цыплёнок табака целый (либо 1/2 курицы) со сладкой и острой паприкой | 1 шт (400-450 гр) | 560 | |
Буженина запеченная | свиная шейка, запеченная в духовке с морковью и чесноком | 150 | 570 | |
Корейка на гриле | корейка свиная на косточке с микс-салатом | 250 | 600 | |
Отбивные или медальоны (по выбору) из говяжьей вырезки | кусочки говяжьей вырезки с микс-салатом | 140/30 | 715 | |
Шашлык из свинины | шашлык свиной на гриле на лаваше с лучком | 190/20 | 575 | |
Шашлык из куриной грудки | шашлык куриный на гриле на лаваше с лучком | 190/20 | 510 | |
Куриные грудки на гриле | куриные грудки, маринованные в йогурте со специями Тандури, с микс-салатом | 160/120 | 500 | |
Гарниры | Картофель фри | картофель фри соломка | 100 | 130 |
Картофель по-деревенски | картофель по-деревенски дольки | 100 | 130 | |
Мини-картофель жареный | мини-картофель жареный с чесноком, розмарином и укропом | 100 | 220 | |
Картофель по-домашнему | картофель отварной с зеленью и чесночком | 150 | 210 | |
Картофельное пюре | картофельное пюре на сливках со сливочным маслом | 100 | 170 | |
Овощи гриль | баклажаны, перец болгарский, кабачки, лук красный, шляпка шампиньона | 100 | 315 | |
Соусы (готовые), масло | Кетчуп | Кетчуп | 30 | 50 |
Майонез | Майонез | 30 | 50 | |
Сметана | Сметана | 30 | 50 | |
Горчица | Горчица | 30 | 50 | |
Чили - сладкий | Чили - сладкий | 30 | 50 | |
Хрен | Хрен | 30 | 50 | |
Соевый соус | Соевый соус | 30 | 50 | |
Уксус | Уксус | 30 | 50 | |
Соус Red Devil | Соус Red Devil | 30 | 50 | |
Соус Сальса | Соус Сальса | 30 | 50 | |
Масло сливочное | Масло сливочное | 30 | 45 | |
Масло оливковое | Масло оливковое | 30 | 55 | |
Соусы на выбор (от ресторана)собственного приготовления | Песто | базелик, сыр Грано Падано, чеснок, оливковое масло, арахис, сок лимона, соль | 30 | 65 |
Цезарь | анчоус, сыр Грано Падано, соевый соус, каперсы, горчица дижонская, уксус бальзамический, куриный желток, масло растительное | 30 | 65 | |
ВВQ (барбекю, томатный) | чеснок, томатная паста, мед, соевый соус, черный перец, кетчуп | 30 | 65 | |
Тар-тар | огурец соленый, каперсы, чеснок, сметана, майонез, черный перец | 30 | 65 | |
Коул-слоу | майонез, соевый соус, мед | 30 | 65 | |
Чесночный | чеснок, сыр Фета, сливки, укроп, майонез, черный перец | 30 | 65 | |
Грибной сливочный | грибы шампиньоны, сливки, лук, черный перец, сметана | 30 | 65 | |
Аджика | чеснок, томатная паста, мед, соевый соус, черный перец, кинза кетчуп | 30 | 65 | |
Фрукты | Ваза фруктовая | яблоко, киви, виноград, груша, клубника, апельсин; украшение: мята, сахарная пудра | 1000 | 990 |
Хлеб | Хлебная корзина | 4 булочки | 2 пшеничные, 2 ржаные | 80 |
Вода минеральная газированная | Вода минерал.газ из ассортимента (пластик) | Вода минерал.газ из ассортимента (пластик) | 0,5 л | 65 |
Вода минеральная негазированная | Вода минерал.б/газа из ассортимента (пластик) | Вода минерал.б/газа из ассортимента (пластик) | 0,5 л | 65 |
Сервировки | Сервировка стола 1 (сервировка до 25 гостей) | Услуга включает сервировку стола без скатерти с текстильными салфетками | 1 | 600 |
Сервировка стола 2 (банкетная сервировка до 15 гостей) | Услуга включает сервировку стола скатертями и текстильными салфетками | 1 | 1200 | |
Сервировка стола 3 (банкетная сервировка от 15 до 25 гостей) | Услуга включает сервировку стола скатертями и текстильными салфетками | 1 | 1600 | |
Сервировка стола 4 (банкетная сервировка от 25 гостей) | Услуга включает сервировку стола скатертями и текстильными салфетками | 1 | 2000 | |
Сервировка корпоративная | Услуга включает сервировку отдельно стоящих столов в зале скатертями и текстильными салфетками при проведении мероприятий корпоративного характера от 45 до 70 гостей | 1 | 4000 |
konradbar.ru
Банкетное меню ресторанов как выбрать
Изысканно, непринужденно или азартно, креативно — решать вам. Где и в какой час — тоже. Равно как и то, какие блюда подать на званый ужин/обед с тем, чтобы банкетное меню восхитило/вдохновило/заставило вспоминать о подаче и оформлении. Главное в торжестве такого уровня (нет, не вышколенность официантов и дорогие блюда!), а душевная атмосфера. Только туда захочется вернуться вновь/вновь/вновь, где было бесконечно хорошо!
Главное-важное-основное, или выбор банкетного меню согласно понравившимся рецептам
Место встречи гостей, выбор времени проведения званого ужина/банкет-чая, программа развлечений и даже общая стилистика торжества — это только вспомогательная его часть. Основная из них — трапеза, для которой понадобится банкетное меню с рецептами если не от лучшего шеф-повара города, то самостоятельно подобранное, еще круче/лучше/креативней.
Вариант классический. Ресторан
При этом вам не нужно будет особо «ломать голову», если торжество организовывается на территории ресторанного комплекса или роскошного ресторана городского отеля. Шеф предложит вам несколько вариантов банкетного меню, при этом ваше право:
- попросить банкетное меню, рецепты определенной кухни. Той, которая будет наиболее уместна и желанна для ваших гостей. Французские утонченные изыски, плотность и насыщенность блюд стран Прибалтики, «горячность» блюд Мексики или Кубы, национальные блюда — чтобы изумить новыми вкусами старых гостей;
- попробовать выбранные из меню блюда заранее, приготовленные по вашей просьбе Шефом. Вы захотите (вдруг?) что-то добавить/отнять/изменить. Ваши гастрономические изыски и гурманские пристрастия должны быть учтены;
- выбрать количество холодных закусок, салатов, поданных порционно и на общих тарелках, основных блюд, гарниров. Изучая банкетное меню ресторанов, рецепты, вы понимаете, что блюдо — это не микроскопическая порция, это свежесть, аромат, желание пробовать снова/снова. и Помните: гость и голод — понятия несовместимые. Идеальный вариант — на все 100% удовлетворенный гость!
Вариант креативный. Торжество в домашнем ритме
Естественно, собственными руками приготовить десятки блюд для званого обеда/ужина — невозможно. Если только вы не Шеф или его помощник. Однако каков есть вариант в случае, если ужин будет накрыт на 4-8 персон на территории загородного дома? Как удивить/вкусно накормить? Просто!
Во-первых, для приготовления выбранных вами блюд пригласить специалистов на вашу кухню. Или воспользоваться выездным ресторанным обслуживанием и познакомить повара с меню задолго до праздника. И вы уверены в использовании заявленных ингредиентов, вкусе, аромате, оригинальной подаче блюд.
Реклама
Во-вторых, званый обед, рецепты которого вы хотели использовать, следует подвергнуть корректировке. Дорогие устрицы, клешни краба, черная икра — не обязательные «гости» на вашем банкетном столе. Они не смогут поразить гостей, если позже им будет подана обычная отбивная под сыром и рис в качестве гарнира. Лучше потратить время на банкетное меню и пошаговые рецепты с тем, чтобы каждое блюдо было продолжением или дополнением впереди поданного.В-третьих, отдаться собственному вкусу в случае, если на празднестве будут блюда-гриль или мангальное меню. Ваш собственный опыт, предпочтение любимых друзей — лучшее подспорье Шефу с тем, чтобы он разработал/приготовил те блюда меню, которые поразят!Не хлебом единым…
Званые банкеты — это рецепты креативные авторские или классические старинные, очаровывающие и завораживающие каждый воспринимающий рецептор. Это не подлежащий изменениям как стандарт высокого качества приема гостей. Однако особенные рецепты, блюда на любой вкус в оригинальной подаче — это только часть официального торжества. Уделить внимание важным/главным мелочам — значит собрать в единое целое аспекты празднества!
Текстиль: тканевые салфетки должны быть подобраны в тон скатертям. Согласно официозности мероприятия выбираются его оттенки, орнамент, рисунок.
Посуда и сервировка: белые тарелки — классика званых обедов/ужинов. Фужеры/бокалы/стопки/столовые приборы — чистоты идеальной.
банкетное меню ресторанов рецепты
3 365
master-banketov.ru
Вес (гр.) | Блюдо | стоимость |
Холодные закуски: | ||
30 | Тарталетки с красной икрой | 170,00 |
200 | Рулетики из баклажанов с корейской морковью | 350,00 |
200 | Рулетики из баклажанов с сыром | 350,00 |
200 | Закуска из семги в тарталетках | 410,00 |
300 | Маслины / оливки | 300,00 |
200 | Рулет из свиной корейки | 330,00 |
200 | Сырная тарелочка | 800,00 |
200 | Блинчатый рулет с семгой | 410,00 |
200 | Сырный рулет (лаваш, зернистый сыр, зелень) | 200,00 |
250 | Селедочка с луком | 200,00 |
600 | Разносол (огурцы, помидоры, перец маринованные, черемша, чеснок, квашеная капуста) | 430,00 |
200 | Судак заливной | 220,00 |
200 | Холодец мясной | 180,00 |
800 | Мясное ассорти (куриный рулет, буженина, говяжий язык) | 1 300,00 |
800 | Рыбное ассорти (семга слабосоленая, масляная рыба, скумбрия) | 1 800,00 |
800 | Рыбное ассорти "По-Царски" (семга слабосоленая, масляная рыба, осетрина г/к) | 2 700,00 |
1./30 | Канапе (с семгой) | 65,00 |
1./30 | Канапе (с бужениной) | 55,00 |
1./30 | Канапе (с ветчиной) | 50,00 |
1./30 | Канапе (с сыром) | 50,00 |
100 | Лимон | 50,00 |
Банкетные блюда от ШЕФА | ||
1500 | Стерлядь запеченая | 4 200,00 |
2000 | Судак фаршированный | 2 500,00 |
Салаты: | ||
300 | Овощная тарелка (помидоры, огурцы, болг. перец, редис, зелен. лук, зелень) | 380,00 |
200 | Салат "Звезда Востока" с соевыми ростками и языком | 390,00 |
100 | Коктейль из креветок с грейпфрутом и авокадо | 350,00 |
200 | Салат "Гнездышко"(телятина, яйца,картофель, лук, майонез, грибы, сыр) | 390,00 |
200 | Легкий зеленый салат- микс с помидорами черри | 250,00 |
200 | Салат "Вкусный" (свиная шейка, сол огур, лук,яйцо,майонез) | 330,00 |
200 | Оливье с говяжьим языком | 390,00 |
200 | Цезарь с семгой слабосоленой | 380,00 |
200 | Цезарь с курицей | 320,00 |
200 | Цезарь с креветками | 420,00 |
200 | Селедка под шубой | 220,00 |
200 | Салат "Миланский" (сардины, креветки, картофель,перчик,огурцы солены,фасоль зеленая, винный соус) | 250,00 |
200 | Салат "Каспий" (киви, семга,болг.перец,помидоры,лимон) | 380,00 |
200 | Салат из кальмаров с ананасом и перцем | 300,00 |
200 | Теплый салат с куриной печенью | 260,00 |
200 | Салат Греческий | 280,00 |
200 | Карпачо (морской гребешок, помидоры черри, салат, соус Тар -Тар) | 250,00 |
200 | Салат "Монпаньяр"(Авокадо, киви, нектарин, куриное филе, оливковое масло, апельсиновый и лимонный сок) | 320,00 |
200 | Салат "Капрезе" (Помидоры, моцарелла, соус "песто", базилик, оливковое масло) | 350,00 |
200 | Салат "Олимп"(курица, ананас, апельсины,грец.орехи, оливки, маслины) | 320,00 |
200 | Салат "Болгарский"(Помидоры, свекла, перец, лук, руккола, грецкие орехи, оливковое масло) | 310,00 |
200 | Салат "Португальский"(айсберг, ананасы, яблоко, сельдерей, чернослив, грецкие орехи, майонез) | 250,00 |
200 | Салат "Баклажановый" (Помидоры, баклажаны, перец бол., брынза, кинза) | 310,00 |
200 | Салат "Снежный Барс" (Сыр, яблоко, апельсин, грибы, лук, яйцо, кокосовая стружка, сметана, горчица, мед) | 250,00 |
200 | Салат из квашеной капусты с виноградом и яблоком | 200,00 |
Горячие закуски | ||
60 | Шашлычек из семги | 420,00 |
60 | Шашлычёк куриный | 220,00 |
75 | Жюльен с шампиньонами | 170,00 |
75 | Бекон-томато (на шпажках) | 150,00 |
75 | Тигровые креветки в беконе | 250,00 |
120 | Пирамидка из баклажан с моцареллой | 300,00 |
150 | Темпура из тигровых креветок с яблоком фламбе | 350,00 |
150 /3шт | Крылышки куриные фаршированные брынзой и зеленью | 220,00 |
80/5шт | Куриные крокеты | 190,00 |
80/5шт | Сырные шарики | 210,00 |
120/3 шт | Судак "Орли" | 210,00 |
Горячие блюда: | ||
Рыбные: | ||
150/30 | Филе дорадо с креветочным соусом | 550,00 |
200 | Радужная форель фаршированная сыром и зеленью | 430,00 |
150 | Филе судака запеченое с жюльеном | 400,00 |
120/30 | Лосось в сливочно-икорном соусе | 450,00 |
Мясные: | ||
180 | Турнедо из говяжьей вырезки с пряными травами | 420,00 |
150 | Миньоны из телятины на крутоне | 400,00 |
180/50 | Медальон из говяжьей вырезки в беконе, с грибным соусом | 450,00 |
200 | Жаркое в горшочке из баранины | 450,00 |
120 | Рулетик из куриной грудки с перцем и сыром | 300,00 |
150 | Котлеты по киевски | 300,00 |
150 | Корейка свиная на кости | 350,00 |
120/30 | Куриная грудка фаршированная брынзой | 300,00 |
150 | Стэйк из свиной шейки | 300,00 |
180 | Свинина запеченая по-французски | 300,00 |
180 | Свинина запеченная со сладким перцем | 300,00 |
180 | Свинина запеченная с жюльеном | 300,00 |
Гарниры | ||
100 | Картофель жареный | 120,00 |
100 | Картофель отварной с зеленью | 120,00 |
100 | Картошка запеченная по деревенски | 120,00 |
100 | Картофельное пюре | 120,00 |
100 | Картофель по-Швейцарски с укропом и розмарином | 120,00 |
100 | Рис с овощами | 120,00 |
100 | Овощи гриль (болг. перец, баклажаны, кабачки) | 220,00 |
75/25 | Картофель жареный с грибами | 150,00 |
Десерт | ||
150 | Малиновый десерт | 350,00 |
150 | Бананы жаренные с бруснично-винным соусом | 150,00 |
150 | Мороженое ассорти(3 шарика)/с наполнителем | 200,00 |
170 | Фруктовый салат( с ликером, сливками, мороженным) | 250,00 |
3000 | Фруктовая ваза (бананы, киви, груши, виноград, ананас, мандарины, яблоки) | 2 500,00 |
1000 | Торт в ассортименте | 1 700,00 |
120 | Пирожные в ассортименте | 170,00 |
Выпечка | ||
60 | Слойка с курицей | 60,00 |
60 | Пирожки (с капустой, с картофелем, с грибами, с луком и яйцом) | 60,00 |
60 | Пирожки с мясом | 70,00 |
Напитки | ||
1 литр | Морс домашний | 250,00 |
0,5 л. | Вода Bon Aqua ( газированная, негазированная) | 70,00 |
1 чайник | Чай зеленый листовой | 200,00 |
1 чайник | Чай черный листовой | 200,00 |
1 чашка | Кофе Neskafe | 80,00 |
1 чашка | Кофе зерновой | 150,00 |
1 порция | хлеб 10 кусочков белого, 10 чёрного | 80,00 |
kafe-udacha.ru
как его составить и что в него включить
Оглавление:
- Виды торжественных застолий
- Спиртное
- Закуски и прочие блюда
- Самостоятельная организация
Банкет — это не просто посиделки дома в тесном кругу родных и близких людей. Это особое мероприятие, которое проходит чаще всего в отдельном зале ресторана, и для него обязательно составляется банкетное меню. Как его составить? Что предпочесть и для какого случая?
Виды торжественных застолий
Прежде чем решать, какие блюда будут на столе в день проведения торжественного мероприятия, надо определиться видом застолья:
- С полным обслуживанием. Такие банкеты проводят только по особым случаям, так как они отличаются особой помпезностью. Для этого вида требуется два отдельных зала — в одном гостей встречают и знакомят с планом рассадки за столом, а во втором — стоит сам стол, он полностью сервирован, но на нем нет ничего, кроме посуды. Все напитки, закуски и основные блюда подаются официантами.
- С частичным обслуживанием. Этот вид встречается чаще всего. Гости рассаживаются так, как им хочется, на столе к этому времени уже стоят закуски и напитки, а основные блюда приносят официанты.
- Фуршет. Он предполагает свободную форму проведения торжества. Все блюда стоят на отдельном столе, а гости сами подходят к нему и берут то, что им хочется. Роль официантов — следить за тем, чтобы тарелки с закусками не пустовали, а в бокалах у присутствующих были напитки.
Иногда также выделяют «коктейль»: меню для банкета такого типа включает в себя только легкие закуски типа канапе. Причем они не стоят на отдельном столе, а разносятся по залу официантами.
Спиртное
Вопрос, как рассчитать количество спиртных напитков, возникает едва ли не чаще, чем то, какие блюда выбрать. Для этого есть определенные правила — так называемый «калькулятор», который помогает сделать расчет. Чтобы знать точное количество напитков, надо учитывать следующее:
- сколько мужчин и сколько женщин будет среди гостей,
- какое количество среди них не употребляет спиртное,
- как долго продлится мероприятие,
- в какое время года проходит (температура воздуха может влиять на количество выпитого),
- насколько сильно гости любят выпивать.
Примерный расчет таков: на 10 пьющих мужчин и столько же женщин, которые будут присутствовать на летнем торжестве в течение 5-6 часов, понадобится примерно 8 литров крепких напитков, 8 литров шампанского и 14 литров вина. Что касается безалкогольных напитков, то их потребуется около 50 литров.
Закуски и прочие блюда
Чаще всего ресторан предлагает уже готовые варианты меню банкетного зала, и устроителям остается только выбрать подходящий. Каждый вариант предполагает определенную сумму денег, которая тратится на одного человека, поэтому необходимо заранее знать точное количество гостей.
На каждого присутствующего за столом обычно приходится по:
- 300-400 г холодных закусок, куда входят нарезки из сыра, овощей, рыбы и мяса;
- 200 г салатов — мясной (рыбный) и овощной;
- 250 г горячего — птица, мясо или рыба;
- 150 г гарнира — овощи, рис, картофель;
- 300-400 г десерта, к которому относятся торт (пирожные) и фрукты.
Так получается, что на каждого гостя в общей сложности предполагается 1200-1400 г еды. Выбирать имеет смысл такие блюда, которые удобно подавать порционно: салаты в креманках, канапе, блинчики, креветки, стейки и т.п.
Самостоятельная организация
Редко, но бывает такое, что организаторам торжества не нравится ни один из вариантов банкетного меню ресторана. Тогда они устраивают праздник самостоятельно. Для этого снимают помещение, нанимают официантов и поваров. В таких случаях повара будут готовить на заказ. Что же им заказать?
- Красиво нарезанные фрукты и овощи (особенно это уместно в сезон, когда урожай свежий).
- Сырные, мясные, фруктовые тарелки.
- Грибной или куриный жульен в порционной кокотнице.
- Канапе и блинные рулеты.
- Стейки или медальоны из телятины, свинины, красной рыбы.
- Порционный рис или картофельное пюре (красиво смотрится на тарелке, когда гарнир выложен в форме шайбы).
- Десерт: мороженое в креманке, желе или пирожное.
Если речь идет о свадьбе, тогда надо учесть наличие традиционного торта, который разрезают молодожены — каждому гостю должен обязательно достаться кусочек.
Конечно, нелегко самостоятельно придумать банкетное меню, как составить его, точно знает только тот, кто уже организовал не одно мероприятие. Но есть правило, руководствуясь которым, можно устроить прекрасный праздник: хорошо знать своих гостей и их вкусы. Ведь может получиться так, что человек, пришедший на мероприятие, страдает от какой-то болезни, и ему попросту нельзя есть то, что входит в меню — он будет чувствовать себя неловко. Или другой вариант — гость придерживается принципов вегетарианства, а ему предлагают только те блюда, где есть мясные составляющие. Поэтому на праздник стоит звать самых близких людей!
pro-prazdniki.com
Банкетное меню вариант 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Выход | Кол-во | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
блюда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодные закуски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыбное ассорти | 240/100 | 2 | 580 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малосольная пелядь,муксун,форель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буженина домашняя | 150/200 | 2 | 290 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буженина запечёная по-домашнему с горчицей и хреном, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с маринованными овощами подаётся. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаршированный язычок | 250/50 | 2 | 360 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с соусом Тар-Тар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сало Фермерское | 90/30 | 3 | 140 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежное солёное сало с прослоечкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подаётся с горчицей и хреном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овощное лукошко | 300 | 2 | 250 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свежие томаты,огурцы,сладкий перец,зелень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с соусом Песто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельдь на шубе | 250 | 2 | 220 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирменная подача классического | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
любимого салата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат с телячьим языком и вялеными | 250 | 2 | 350 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
томатами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежный телячий язык,вяленые томаты,огурец, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
