Содержание
Выпечка. Таблица калорийности и химический состав рецептов.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать
полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Бабка из черного хлеба с яблоками | 189,7 кКал | 2,6 г | 9 г | 26,2 г |
Бабушкины Рогалики | 320,7 кКал | 4,5 г | 19,6 г | 33,7 г |
Буберт из пшеничной муки | 123,1 кКал | 4,4 г | 6,2 г | 13,3 г |
Ватрушки (из дрожжевого теста) | 319,3 кКал | 13,3 г | 11,9 г | 42,5 г |
Воздушный пирог из черники | 149,9 кКал | 3,2 г | 4,2 г | 26,4 г |
Картофельное печенье | 69 кКал | 2,9 г | 2,5 г | 9,3 г |
Картофельное суфле | 108,8 кКал | 5,6 г | 6,1 г | 8,3 г |
Кекс «Пока гости раздеваются» | 286,5 кКал | 4,6 г | 13,1 г | 40 г |
Кекс кондитерский | 276,2 кКал | 6,2 г | 13,6 г | 34,4 г |
Кекс молдавский | 271,4 кКал | 5,6 г | 8,9 г | 45 г |
Кекс шоколадный | 356,3 кКал | 6,2 г | 20,2 г | 39,8 г |
Крокеты из манной крупы | 176,9 кКал | 4,6 г | 12,2 г | 13,1 г |
Крокеты из моркови с изюмом | 134 кКал | 3,6 г | 2,8 г | 25,3 г |
Крупеник | 204,4 кКал | 8,3 г | 12,1 г | 16,7 г |
Кулебяки (из дрожжевого теста) | 278,9 кКал | 16,2 г | 11,7 г | 29 г |
Кулич пасхальный | 320,4 кКал | 6,8 г | 14,4 г | 43,8 г |
Лапшевник с творогом | 165,9 кКал | 6,9 г | 9,5 г | 14,1 г |
Лекех | 264,3 кКал | 6,8 г | 5,2 г | 50,9 г |
Лепешки из творога и картофеля | 153,8 кКал | 9,3 г | 8,9 г | 9,9 г |
Макаронник | 126,6 кКал | 4,1 г | 5,6 г | 16 г |
Манная запеканка с вишней | 102,7 кКал | 3,6 г | 3,6 г | 14,9 г |
Манник | 218,4 кКал | 6,2 г | 2,4 г | 45,9 г |
Манный пудинг с абрикосами | 126,1 кКал | 4,4 г | 4,4 г | 18,5 г |
Манный пудинг с грушами | 115,5 кКал | 3,5 г | 3,2 г | 19,4 г |
Манный пудинг с клубникой | 119,5 кКал | 4,1 г | 5,2 г | 15,1 г |
Медовик | 311,1 кКал | 8,3 г | 4,9 г | 62,3 г |
Миндальный пудинг с клубникой | 178,5 кКал | 4,1 г | 8,6 г | 22,5 г |
Ореховое печение | 268,5 кКал | 6,7 г | 12,1 г | 35,5 г |
Печенье из картофеля с яблоками | 148 кКал | 1,9 г | 4,5 г | 26,7 г |
Печенье из кофе | 366,6 кКал | 6,2 г | 21,3 г | 40 г |
Печенье из творога | 380,9 кКал | 9,3 г | 26 г | 29,3 г |
Пирог летний | 238,3 кКал | 9,2 г | 8,4 г | 33,5 г |
Пирог от Анюты | 312,5 кКал | 9,8 г | 15,9 г | 34,8 г |
Пирог с бананами | 115,6 кКал | 2,3 г | 0,7 г | 26,8 г |
Пирог с вишнями | 313,9 кКал | 2,9 г | 20,7 г | 31 г |
Пирог с творогом и вишней | 128,3 кКал | 7,7 г | 3,7 г | 17 г |
Пирог с черникой | 298,4 кКал | 2,9 г | 11,5 г | 48,8 г |
Пирог яблочный открытый | 193,6 кКал | 2,1 г | 7,3 г | 32 г |
Пироги закрытые | 252,4 кКал | 12,1 г | 6,6 г | 38,7 г |
Пирожки жареные из дрожжевого теста (простые с фаршем массой 75г. ) | 339,4 кКал | 13,5 г | 17,7 г | 33,6 г |
Пирожки печеные из дрожжевого теста (простые массой 75г.) | 285,8 кКал | 14,4 г | 9,2 г | 38,7 г |
Пирожки печеные из пресного слоеного теста ( массой 75г.) | 390,4 кКал | 14,4 г | 24,5 г | 29,9 г |
Пирожки с картофелем и творогом | 98,6 кКал | 8,6 г | 0,9 г | 15 г |
Пицца с луком и сыром | 198,9 кКал | 5,2 г | 15,4 г | 10,4 г |
Пицца с помидорами и сыром | 221,6 кКал | 4,1 г | 17,5 г | 12,6 г |
Пончики | 328,7 кКал | 6,7 г | 14,7 г | 45,1 г |
Пшенная запеканка | 246,1 кКал | 7,3 г | 5,5 г | 44,7 г |
Расстегаи московские | 264,4 кКал | 13,7 г | 10,2 г | 31,3 г |
Расстегаи с мясом или рыбой | 266,9 кКал | 13,2 г | 9,5 г | 34,3 г |
Ржаные лепешки | 390 кКал | 5,2 г | 17,8 г | 55,8 г |
Рисовые омлеты с вишней | 153,6 кКал | 4,4 г | 7,1 г | 19,1 г |
Рулет «Мираж гурмана» | 304,9 кКал | 5,5 г | 14,9 г | 39,7 г |
Саварен (французский рождественский кекс) | 175,3 кКал | 3,7 г | 3,7 г | 33,9 г |
Свежие ягоды черники в сахаре | 241,5 кКал | 0,4 г | 0,2 г | 63,4 г |
Свекла с творогом | 69,5 кКал | 10,1 г | 0,9 г | 5,5 г |
Соты | 360,2 кКал | 3,5 г | 26,9 г | 27,9 г |
Сочни творожные | 260,8 кКал | 9,4 г | 9,8 г | 35,9 г |
Сочники с творогом | 244,1 кКал | 9,6 г | 7,9 г | 35,8 г |
Сырники из творога | 300,2 кКал | 13 г | 19,4 г | 19,6 г |
Сырные палочки | 314,5 кКал | 13,7 г | 27,9 г | 2,4 г |
Творожная запеканка | 239,6 кКал | 8,4 г | 6,8 г | 38,6 г |
Творожная запеканка с макаронами | 228,5 кКал | 11,2 г | 9,1 г | 27,3 г |
Творожники «Пряженые» (с морковью и сыром) | 320 кКал | 10,8 г | 23,4 г | 17,6 г |
Творожно-яблочная запеканка | 93,8 кКал | 8,5 г | 3,7 г | 7,2 г |
Творожно-яблочный пирог | 207,3 кКал | 5,1 г | 6,2 г | 35 г |
Творожные шарики с яблоками | 321,2 кКал | 7,2 г | 23,8 г | 20,8 г |
Торт Муравейник | 451,9 кКал | 4,5 г | 29,4 г | 45,1 г |
Тыквенно-яблочная запеканка | 120,2 кКал | 2,5 г | 5,9 г | 15,3 г |
Шанежки наливные с яйцами | 239,8 кКал | 9,1 г | 4 г | 44,7 г |
Шарлотка | 145,7 кКал | 3,1 г | 1,8 г | 31,3 г |
Шарлотка с яблоками | 197,7 кКал | 3,5 г | 5 г | 37 г |
Яблоки в слойке | 238,3 кКал | 3,9 г | 9,9 г | 35,7 г |
Яблоки в тесте жареные | 220,7 кКал | 3,3 г | 8 г | 36,1 г |
Яблоки или груши с сиропом | 105,3 кКал | 0,3 г | 0,3 г | 27,1 г |
Яблоки, запеченные с творогом | 171,4 кКал | 3,7 г | 2,9 г | 34,7 г |
Яблоки, фаршированные рисом и орехами | 151,1 кКал | 3,1 г | 8,5 г | 16,7 г |
Яблочный каравай из черствого хлеба | 147,5 кКал | 4,7 г | 6,8 г | 18 г |
Таблица калорийности готовых блюд
Раздел «калорийность готовых блюд» является одним из самых популярных на нашем сайте. Ведь часто приходится обедать вне дома и найти информацию по калорийности разных готовых блюд и продуктов не так легко. Вашему вниманию: калорийность салатов, калорийность каш и гарниров, калорийность супов и вторых блюд, а также фаст-фуд.
В чем суть подсчета калорий: любому взрослому человеку в зависимости от возраста, пола и жизненной активности для поддержания жизнедеятельности необходимо 1600-4000ккал .
Потребляя меньше калорий, чем необходимо организму в день, мы заставляем его высвобождать недополученные калории из жировых отложений (9 ккал=1г чистого жира.) и таким образом худеем.
То есть, создав дефицит в 500ккал ежедневно, мы будем сжигать каждый день 55г жира.
Лично мне проще всего худеть именно так, и несмотря на широчайший диапазон перепробованных за всю мою жизнь диет и различный систем питания, для себя я выбрала именно подсчет калорий. А почему? Да все просто – мы САМИ решаем, что кушать и в каком количестве, главное уложится в заданную калорийность. Хотите — съешьте яблоко на 100 ккал, а хотите — съешьте любимую конфету на эти же 100ккал.
Таким образом, появляется возможность питаться привычными продуктами и при этом сбрасывать вес. Конечно, что-то из слишком калорийного придется «урезать» (но не исключить полностью!!!), питаясь на 1200ккал в день, наверное, неразумно будет позволить себе съесть целую шоколадку на 550ккал — ведь почти половина дневной калорийности будет израсходована, а одним шоколадом сыта не будешь, но в общем случае-то шоколад не запрещается – хоть каждый день его можно кушать, по 2-3 кубика – почему бы нет? Ну и кому чего хочется – шоколад — это я так, для примера.
Конечно, с опытом, приходит и умение выбирать «выгодные» продукты, которые и вкусные, и дают хорошее насыщение. Да и все свои обычные рецепты удается пересмотреть в сторону уменьшения калорийности.
Подсчет калорий — это для тех, кто хочет похудеть, но не готов отказываться от всего самого вкусного и любимого. Пробуйте – возможно это и ваша система похудения!
гарниры
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
пюре картоф. с молоком | 65.0 | ? | ? | ? |
макароны отварные | 103.0 | 3.3 | 0.7 | 22.3 |
пюре карт. с молоком и маслом | 85.0 | ? | ? | ? |
вермишель яичная с обжар. опятами | 133.4 | 4.3 | 3.1 | 21.7 |
картошка жареная (масла немного) | 154. 7 | 2.1 | 8.3 | 17.0 |
картофель фри | 303.0 | 3.3 | 15.0 | 42.8 |
плов постный с грибами (нежирный) | 119.0 | 3.1 | 2.9 | 19.6 |
салаты
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
салат пражский | 140.0 | ? | ? | ? |
салат сырая свекла-морковь-масло | 60.0 | ? | ? | ? |
салат Экзотический грибы-кура-ананас-майонез | 93. 1 | 0.1 | 1.7 | 3.6 |
салат из огурцов со сметаной | 33.0 | 1.0 | 2.2 | 2.8 |
салат из капусты белокочанной с маслом | 67.0 | 1.6 | 4.7 | 7.0 |
салат из моркови и яблок | 59.0 | 1.0 | 0.3 | 16.6 |
салат из овощей с натуральный йогуртом | 35.0 | 1.7 | 0.6 | 7.0 |
салат из огурцов и помидоров | 32.0 | 1.1 | 1.8 | 3.6 |
салат из пекинской капусты с майонезом | 94. 0 | 1.6 | 8.1 | 6.0 |
салат овощной с маонезом | 192.0 | 2.9 | 16.5 | 10.9 |
салат фруктовый | 103.0 | 0.5 | 0.3 | 25.9 |
салат селедка под шубой | 183.0 | 1.5 | 16.8 | 6.5 |
калорийность
супов
Название | Ккал | Б | Ж | У |
борщ на курином бульоне — тарелка (275г.) | 31.0 85.3 | ? ? | ? ? | ? ? |
борщ красный | 32. 0 | 2.0 | 1.4 | 3.3 |
борщ украинский | 36.0 | 1.9 | 0.6 | 6.9 |
свекольник | 29.0 | 1.5 | 1.7 | 2.5 |
суп гороховый | 66.0 | 4.4 | 2.4 | 8.9 |
суп грибной | 26.0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 |
суп из зеленого горошка | 57.0 | 3.2 | 1.2 | 11.2 |
суп из цветной капусты | 27.0 | 1.6 | 0.5 | 4. 9 |
суп картофельный | 38.0 | 1.4 | 1.1 | 6.6 |
суп картофельный со сметаной | 47.0 | 1.5 | 1.9 | 6.5 |
суп луковый | 44.0 | 1.4 | 2.7 | 4.0 |
суп овощной | 28.0 | 1.4 | 1.1 | 4.3 |
суп овощной со сметаной | 43.0 | 1.7 | 1.8 | 6.2 |
суп рисовый на молоке 3,2% | 66.0 | 2.7 | 2.1 | 9.1 |
суп с вермишелью на молоке 3,2% | 66. 0 | 2.9 | 2.3 | 8.5 |
суп томатный | 11.0 | 1.0 | 0.1 | 2.1 |
суп фасолевый | 63.0 | 4.0 | 1.8 | 10.0 |
суп щавелевый | 40.0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 |
щи | 31.0 | 1.7 | 2.1 | 3.2 |
щи кислые | 22.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
окрошка мясная на квасе | 52.0 | 2.1 | 1.7 | 6.3 |
окрошка на кефире | 47. 0 | 3.1 | 1.9 | 4.3 |
рассольник домашний | 46.0 | 1.1 | 1.7 | 6.4 |
уха | 46.0 | 3.4 | 1.0 | 5.5 |
вторые блюда
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
солянка -много говядины с томатной пастой | 100.0 | ? | ? | ? |
запеканка из пангасиуса и картофеля | 112.7 | 8.0 | 2.5 | 9. 3 |
ленивые голубцы | 124.4 | 1.7 | 3.6 | 7.5 |
бигос | 119.0 | 5.1 | 9.9 | 3.9 |
перец фаршированный мясои и рисом — шт. (250г.) | 160.0 400.0 | 4.4 0.0 | 10.6 0.0 | 13.7 0.0 |
ризотто с мясои и овощами | 185.0 | 6.6 | 10.0 | 18.3 |
яичница | 119.0 | 9.8 | 8.7 | 0.5 |
перец, фаршированный брынзой и помидорами | 119.8 | 5. 2 | 8.3 | 6.0 |
крупы отварные, каши
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
рис рассыпчатый | 113.0 | 2.4 | 0.2 | 24.9 |
каша греневая рассыпчатая | 163.0 | 5.9 | 1.6 | 80.3 |
каша гречневая с грибами и маслом | 112.1 | 3.1 | 2.1 | 15.2 |
каша манная на молоке с маслом — тарелка (200г. ) | 128.3 256.6 | ? ? | ? ? | ? ? |
каша геркулесовая молочная | 105.0 | 3.2 | 4.3 | 14.2 |
каша геркулесовая на воде | 84.0 | 2.9 | 1.4 | 14.8 |
каша гречневая вязкая на воде | 90.0 | 3.2 | 0.8 | 17.1 |
каша манная молочная | 98.0 | 3.0 | 3.2 | 15.8 |
каша манная на воде | 80.0 | 2.5 | 0.2 | 16.8 |
каша перловая рассыпчатая | 106. 0 | 3.1 | 0.4 | 23.0 |
каша пшеничная вязкая на воде | 90.0 | 3.0 | 0.7 | 17.0 |
каша пшенная рассыпчатая | 135.0 | 4.7 | 1.1 | 26.1 |
каша рисовая молочная | 97.0 | 2.5 | 3.1 | 16.0 |
каша рисовая на воде | 78.0 | 1.5 | 0.1 | 17.4 |
фасоль вареная | 123.0 | 7.8 | 0.5 | 21.5 |
каша овсяная на молоке с сахаром | 76. 0 | 3.2 | 3.3 | 8.6 |
каша манная на молоке с сахаром | 77.0 | 3.1 | 3.0 | 9.4 |
блюда из рыбы
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
теляпия, жареная в кляре | 227.8 | 4.7 | 5.8 | 13.0 |
котлеты из горбуши с рисом и сыром 20% — шт. (75г.) | 216.3 162.2 | 21.7 16.0 | 9.5 7.0 | 10.9 8.0 |
минтай в легком майонезе | 121. 0 | ? | ? | ? |
паштет из копченой рыбы | 151.0 | 12.9 | 10.6 | 1.2 |
галушки рыбные | 112.0 | 14.2 | 2.6 | 8.8 |
карп заливной с овощами | 136.0 | 26.1 | 2.9 | 2.1 |
карп отварной | 102.0 | 16.0 | 3.7 | 2.0 |
котлеты рыбные | 259.0 | 14.9 | 17.8 | 10.9 |
лосось соте | 380.0 | 21.1 | 31. 4 | 4.1 |
треска с овощами | 117.0 | 15.6 | 4.9 | 3.9 |
филе трески в панировке | 373.0 | 19.1 | 15.8 | 14.6 |
горбуша, тушеная в сливках 10% | 201.0 | 18.3 | 12.3 | 3.0 |
Мусс из копченой горбуши | 168.2 | 16.1 | 10.5 | 1.3 |
блюда из птицы
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
курица с яблоками и майонезом | 235. 0 | 17.1 | 17.3 | 1.6 |
курица, жареная в собств. жире | 266.0 | 24.0 | 21.0 | 0.0 |
куриное филе в сырной панировке | 354.0 | 40.5 | 18.0 | 7.0 |
куриное филе вареное | 153.0 | 30.4 | 3.5 | 0.0 |
куриное филе с ананасами и сыром | 423.0 | 44.0 | 22.0 | 12.5 |
куриное филе с грибами и луком в сметане | 137.0 | 12.4 | 8.2 | 3.0 |
курица, запеченная под майонезом | 257. 0 | ? | ? | ? |
пастрама куриная | 157.0 | 26.0 | 6.1 | 0.0 |
куриное филе (фрикасе) в сметане | 205.0 | 23.7 | 11.8 | 1.1 |
жаркое куриное с сыром | 205.0 | 16.0 | 12.1 | 8.8 |
жаркое куриное с шампиньонами | 180.0 | 13.8 | 10.2 | 9.1 |
котлеты куриные | 382.0 | 19.9 | 27.8 | 14.3 |
котлеты куриные в панировке | 247. 0 | 19.7 | 15.7 | 7.6 |
курица заливная | 192.0 | 27.3 | 8.9 | 1.2 |
медальоны из индюшатины | 247.0 | 18.6 | 17.9 | 3.4 |
цыпленок с овощами | 99.0 | 7.6 | 6.4 | 4.6 |
цыпленок жареный | 179.0 | 16.4 | 12.7 | 0.1 |
блюда из мяса
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
печенка куриная со сметаной | 245. 0 | ? | ? | ? |
холодец по-деревенски Егорьево | 330.0 | 8.0 | 32.5 | 2.5 |
говядина отварная | 254.0 | 26.0 | 17.0 | 0.0 |
эскалоп | 366.0 | 18.0 | 32.6 | 0.0 |
жаркое из телятины | 192.0 | 20.1 | 11.8 | 1.7 |
котлеты из телятины в панировке | 364.0 | 27.1 | 21.3 | 17.4 |
рулет из телятины | 250.0 | 16. 2 | 14.6 | 14.3 |
телятина тушеная | 103.0 | 12.5 | 4.0 | 4.0 |
котлеты из грудинки в панировке | 351.0 | 19.0 | 24.1 | 15.9 |
бефстроганов | 219.0 | 19.5 | 14.3 | 3.7 |
биточки говяжьи | 103.0 | 13.6 | 4.3 | 2.4 |
бифштекс говяжий деревенский | 258.0 | 19.4 | 19.6 | 1.6 |
гуляш говяжий | 148.0 | 14.0 | 9. 2 | 2.6 |
жаркое тушеное из говядины | 156.0 | 15.8 | 9.5 | 2.0 |
блюда из фарша
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
ежики с рисом в сметанном соусе — шт. (93г.) | 187.5 174.4 | ? 0.0 | ? 0.0 | ? 0.0 |
фаст-фуд
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
гамбургер с мясом и сыром | 214. 0 | 13.4 | 12.1 | 14.4 |
гамбургер с рыбой | 227.0 | 10.4 | 10.8 | 23.8 |
гамбургер с цыпленком | 264.0 | 10.4 | 13.0 | 28.2 |
гамбургер Макдональдс — шт | 0.0 229.8 | ? 11.0 | ? 8.0 | ? 27.0 |
чизбургер Макдональдс — шт | 0.0 264.6 | ? 13.0 | ? 11.0 | ? 27.0 |
Биг-Мак Макдональдс — шт | 0.0 431.4 | ? 22.0 | ? 22.0 | ? 35. 0 |
суши, ролы
калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
авокадо ролл | 140.0 | ? | 5.7 | ? |
Роллы Калифорния | 403.0 | 16.2 | 14.5 | 51.5 |
ролл с огурцом | 136.0 | ? | ? | ? |
ролл с острым тунцом | 290.0 | ? | 11.0 | ? |
ролл с лолосем и авокадо | 304. 0 | ? | 8.7 | ? |
ролл с тунцом | 184.0 | ? | 2.0 | ? |
ролл с угорем и авокадо | 372.0 | ? | 17.0 | ? |
Роллы Филадельфия | 390.0 | 23.4 | 13.3 | 44.2 |
Фаст-фуд Калории и таблица калорийности
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставить персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.
Эта категория блюд названа в честь популярного стиля ресторанов быстрого обслуживания, которые готовят еду за считанные минуты и обычно имеют въездное окно для автомобилей. Продукты быстрого приготовления, как правило, очень калорийны, а размеры порций часто больше, чем то, что можно приготовить дома. Количество калорий в фаст-фуде можно увеличить за счет добавления жира и сахара, и, как и в большинстве полуфабрикатов, продукты также содержат натрий и другие консерванты. Меню фаст-фуда обычно содержат продукты с низкой питательной ценностью или пустые калории. Картофель фри является ярким примером, поскольку он имеет высокую плотность калорий в виде жира и простых крахмалов; большая порция картофеля фри может содержать столько же калорий, сколько и основное блюдо. Как показано на диаграмме калорийности, в ресторанах быстрого питания могут также подаваться более легкие блюда, например, салат с жареной курицей, хотя все же разумно проверить факты пищевой ценности на наличие большого количества сахара и жира, которые могут быть скрыты в заправке для салата и другие вкусовые добавки. Подробную информацию о питании часто можно найти в таблице калорий в ресторане или на веб-сайте компании быстрого питания.
Food | Serving | Serving | Serving | Calories | Kilojoule | ||
Arby’s Grand Turkey Club | 100g | 1 sandwich (233 g) | 1 oz. (28 г) | 210 кал | 882 кДж | ||
Arby’s Reuben | 100 г | 1 сэндвич (308 г) | 1 унция. (28 г) | 208 кал | 874 кДж | ||
Классический ростбиф Arby’s | 100 г | 1 бургер (154 г) | 1 унция. (28 г) | 234 кал. | 983 кДж | ||
Ростбиф Arby’s Max | 100 г | 1 бургер (154 г) | (28 г) | 234 кал. | 983 кДж | ||
Ребра барбекю | 100 г | 1 ребро (67 г) | 1 унция. (28 г) | 212 кКал. | 890 кДж | ||
Буррито с фасолью | 100 г | 1 буррито (190 г) | 1 унция. (28 г) | 200 ккал | 840 кДж | ||
Big N’ Tasty | 100 г | 1 сэндвич (232 г) | 1 унция. (28 г) | 223 кал. | 937 кДж | ||
Колбаса | 100 г | 1 шт. (85 г) | 1 унция. (28 г) | 333 кал. | 1399 кДж | ||
Burger King Angry Whopper | 100 г | 1 бургер (290 г) | 1 унция. (28 г) | 255 ккал | 1071 кДж | ||
Burger King Double Whopper | 100 г | 1 бургер (374 г) | 239 кКал. | 1004 кДж | |||
Burger King Double Whopper with Cheese | 100 г | 1 бутерброд (399 г) | 1 | 1 | (28 г) | 249 кал. | 1046 кДж |
Burger King Original Chicken Sandwich | 100 г | 1 сэндвич (219 г) | 1 унция. (28 г) | 301 кал. | 1264 кДж | ||
Бургер Кинг Премиум Аляскинский рыбный сэндвич | 100 г | 1 бургер (228 г) | 2 1 унция. (28 г) | 259 ккал | 1088 кДж | ||
Burger King Triple Whopper | 100 г | 1 бургер (547 г) | 1 | (28 г) | 269 кКал. | 1130 кДж | |
Burger King Whopper | 100 г | 1 бургер (291 г) | 1 унция. (28 г) | 231 кал. | 970 кДж | ||
Burger King Whopper Jr. | 100 г | 1 бургер (148 г) | (28 г) | 234 кал. | 983 кДж | ||
Бургер Кинг Воппер с сыром | 100 г | 1 бургер (315 г) | 1 | (28 г) | 241 кал | 1012 кДж | |
Чизбургер | 100 г | 1 бургер (156 г) | 1 унция (28 г) | 263 кал | 1105 кДж | ||
Куриная грудка | 100 г | 1 шт. (71 г) | 1 унция. (28 г) | 163 кКал. | 685 кДж | ||
Фахита с курицей | 100 г | 1 сэндвич (222 г) | 1 унция. (28 г) | 147 ккал | 617 кДж | ||
Чикен Макнаггетс | 100 г | 1 наггетс (16 г) | 1 унция. (28 г) | 302 кал | 1268 кДж | ||
Куриные наггетсы | 100 г | 1 шт. (20 г) | 1 унция. (28 г) | 296 ккал | 1243 кДж | ||
Пицциола с курицей | 100 г | 1 сэндвич (320 г) | 1 унция. (28 г) | 141 ккал | 592 кДж | ||
Сэндвич с курицей | 100 г | 1 сэндвич (170 г) | 1 унция. (28 г) | 241 ккал | 1012 кДж | ||
Сэндвич с курицей терияки | 100 г | 1 сэндвич (266 г) | 1 унция. (28 г) | 138 ккал | 580 кДж | ||
Куриные крылышки | 100 г | 1 шт. (29 г) | 1 унция. (28 г) | 324 кал | 1361 кДж | ||
Chop Suey | 100 г | 1 порция (340 г) | 1 унция. (28 г) | 172 кКал. | 722 кДж | ||
Curly Fries | 100 г | 1 порция (128 г) | 1 унция. (28 г) | 311 ккал | 1306 кДж | ||
Двойной чизбургер | 100 г | 1 бургер (155 г) | 1 унция (28 г) | 267 ккал | 1121 кДж | ||
Яичный рулет | 100 г | 1 рулон (80 г) | 1 унция. (28 г) | 250 кал | 1050 кДж | ||
Фалафель | 100 г | 1 котлета (17 г) | 1 унция. (28 г) | 335 ккал | 1407 кДж | ||
Рыбное филе | 100 г | 1 сэндвич (142 г) | 1 унция (28 г) | 282 кал. | 1184 кДж | ||
Фиш энд Чипс | 100 г | 1 порция (300 г) | 1 унция. (28 г) | 195 кКал. | 819 кДж | ||
Бутерброд с рыбой | 100 г | 1 сэндвич (158 г) | 1 унция. (28 г) | 273 кал | 1147 кДж | ||
Картофель фри | 100 г | 1 порция (71 г) | 1 унция. (28 г) | 312 кКал. | 1310 кДж | ||
Салат с жареной курицей | 100 г | 1 салат (305 г) | 1 унция. (28 г) | 88 кКал. | 370 кДж | ||
Сэндвич с ветчиной | 100 г | 1 сэндвич (146 г) | 1 унция. (28 г) | 241 кал | 1012 кДж | ||
Гамбургер | 100 г | 1 сэндвич (110 г) | 1 унция. (28 г) | 254 кал. | 1067 кДж | ||
Хот-дог | 100 г | 1 хот-дог (116 г) | 1 унция. (28 г) | 269 кал. | 1130 кДж | ||
Итальянский BMT | 100 г | 1 сэндвич (224 г) | 1 унция. (28 г) | 183 кКал. | 769 кДж | ||
Лазанья | 100 г | 1 шт. (130 г) | 1 унция. (28 г) | 132 кал | 554 кДж | ||
Биг Мак McDonald’s | 100 г | 1 бургер (219 г) | 256 ккал | 1075 кДж | |||
Чизбургер McDonald’s | 100 г | 1 сэндвич (114 г) | 1 | (28 г) | 263 кал | 1105 кДж | |
Куриные наггетсы McDonald’s | 100 г | 1 наггетс (16 г) | 1 унция. (28 г) | 297 ккал | 1247 кДж | ||
Двойной чизбургер McDonald’s | 100 г | 1 бургер (155 г) | 282 кал | 1184 кДж | |||
McDonald’s Filet-o-Fish | 100 г | 1 сэндвич (142 г) | 275 кал | 1155 кДж | |||
McDonald’s McChicken | 100 г | 1 бургер (143 г) | 1 унция (28 г) | 251 кал | 1054 кДж | ||
McDonald’s McDouble | 100 г | 1 бургер (160 г) | 9001 (28 г) | 252 кал | 1058 кДж | ||
Яйцо McDonald’s McMuffi | 100 г | 1 бургер (129 г) | 2 1 унция 900 (28 г) | 225 кал | 945 кДж | ||
McDonald’s McRib | 100 г | 1 сэндвич (170 г) | 1 унция (28 г) | 265 ккал | 1113 кДж | ||
McDonald’s Mighty Wings | 100 г | 1 крыло (31 г) | 1 9001 (28 г) | 308 ккал | 1294 кДж | ||
McRib | 100 г | 1 сэндвич (170 г) | 1 унция. (28 г) | 265 кКал. | 1113 кДж | ||
Сэндвич с фрикадельками | 100 г | 1 сэндвич (299 г) | 1 унция. (28 г) | 161 кКал. | 676 кДж | ||
Начос с сыром | 100 г | 10 начос (188 г) | 1 | 10 унций (28 г) | 306 ккал | 1285 кДж | |
Луковые кольца | 100 г | 1 кольцо (6,5 г) | 1 унция. (28 г) | 411 кал. | 1726 кДж | ||
Копченый лосось | 100 г | 1 унция. (28,35 г) | 1 унция. (28 г) | 158 ккал | 664 кДж | ||
Spicy Italian | 100 г | 1 сэндвич (219 г) | 1 унция. (28 г) | 219 кал | 920 кДж | ||
Сэндвич Subway Club | 100 г | 1 сэндвич (238 г) | 1 унция. (28 г) | 131 ккал | 550 кДж | ||
Обертка тортилья | 100 г | 1 обертка (63 г) | 1 унция. (28 г) | 271 кал | 1138 кДж | ||
Тунец | 100 г | 1 унция. (28,35 г) | 1 унция. (28 г) | 86 кал. | 361 кДж | ||
Турция | 100 г | 1 унция. (28,35 г) | 1 унция. (28 г) | 104 кал | 437 кДж | ||
Вегетарианский бургер | 100 г | 1 бургер (215 г) | 1 унция. (28 г) | 181 кал | 760 кДж | ||
Veggie Delight | 100 г | 1 сэндвич (166 г) | 1 унция. (28 г) | 138 ккал | 580 кДж | ||
Вегетарианский котлет | 100 г | 1 сэндвич (247 г) | 1 унция. (28 г) | 390 кал | 1638 кДж | ||
Беконатор Венди | 100 г | 1 бургер (276 г) | (28 г) | 304 кКал. | 1277 кДж | ||
Чизбургер с беконом Wendy’s Jr. | 100 г | 1 бургер (161 г) | 1 унция. (28 г) | 261 кал | 1096 кДж | ||
Чизбургер Wendy’s Jr. | 100 г | 1 бургер (129 г) | 90,12 90 (28 г) | 225 ккал | 945 кДж | ||
Wendy’s Son of Baconator | 100 г | 1 бургер (218 г) | 1 унция. (28 г) | 321 кал. | 1348 кДж | ||
Воппер | 100 г | 1 бургер (291 г) | 1 унция. (28 г) | 231 кал | 970 кДж | ||
