Содержание
Калорийность Бургер Кинг | SimpleSlim
Главная » Питание, диеты
Питание, диеты024.8к.
А мы продолжаем рассказывать о калорийности блюд из известных сетей быстрого питания. Мы уже писали об энергетической ценности еды из Макдональдса и КФС. Замыкает тройку фаворитов любимый Бургер Кинг. А еще мы подготовили таблицу калорийности пиццы Додо.
Мы подготовили для вас таблицу калорийности популярных блюд, таких как Воппер, Цезарь Ролл, Лонг чикен, наггетсы и других из меню Бургер Кинг. Калорийность блюд отсортирована по убыванию, чтобы вам было проще получить четкое представление о том, что и сколько вы съедаете, а также выделить для себя наименее вредные блюда.
Бургер Кинг калорийность меню:
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Вес блюда |
Тройной Воппер с сыром | 1119,9 | 455,6 |
Тройной Воппер | 1036,1 | 431 |
Биг Кинг XXL | 936,2 | 344,9 |
Двойной Воппер с сыром | 899,5 | 379,6 |
Двойной Воппер | 815,7 | 355 |
Двойной Чизбургер XXL | 802,5 | 301,9 |
Гриль Чикен Барбекю с сыром | 693,8 | 297,8 |
Воппер с сыром | 679,1 | 303,6 |
Лонг Чикен с сыром | 664,1 | 233,6 |
Тендеркрисп | 622,3 | 268,6 |
Гриль Чикен Барбекю | 609,9 | 273,2 |
Лонг Чикен | 580,2 | 209 |
Воппер | 576,6 | 279 |
Крылышки Кинг (9 шт) | 570,2 | 258 |
Экстра Лонг Чили Чиз | 549,6 | 254,6 |
Криспи Чикен с сыром | 527,4 | 201,3 |
Фиш Кинг с сыром | 525,7 | 202,3 |
Барбекю Биф Ролл | 509 | 240 |
Криспи Чикен | 485,4 | 189 |
Криспи Чикен Рэп с соусом карри | 484,5 | 188 |
Фиш Кинг | 483,7 | 190 |
Бельгийская вафля с мороженым | 435 | 100 |
Брауни с мороженым | 434 | 130 |
Биг Кинг | 423,8 | 199,6 |
Наггетс Бургер | 419 | 155 |
Кинг Наггетс (9 шт) | 396 | 144 |
Кинг Фри (бол. ) | 390,5 | 142 |
Крылышки Кинг (6 шт) | 380,1 | 172 |
Двойной Чизбургер | 322,9 | 172,6 |
Воппер Мини | 319 | 154 |
Кинг Фри (средн.) | 319 | 116 |
Гриль Чикен Рэп | 315,4 | 206 |
Воппер Мини с сыром | 312,5 | 166,3 |
Луковые кольца | 278,4 | 95 |
Кинг Наггетс (6 шт) | 264 | 96 |
Крылышки Кинг (4 шт) | 253,4 | 114,7 |
Чизбургер | 241,9 | 122,3 |
Криспи Чикен Салат | 229,6 | 209 |
Кинг Фри (мал. ) | 203,5 | 74 |
Гамбургер | 199,9 | 110 |
Пирожок с вишней | 182 | |
Цезарь Ролл | 181 | 100 |
Кинг Наггетс (4 шт) | 176 | 64 |
Кинг Салат | 26,2 | 127 |
Салат-микс | 17,6 | 75 |
5 советов поклонникам Бургер Кинга
Если уж решили полакомиться фастфудом, следуйте 5 правилам:
- Следите за калорийностью (в ресторанах быстрого питания этих сведений обычно не найти – держите под рукой эту табличку). Помните: тройной Воппер с сыром и сладкая газировка – ваша дневная норма, если вы девушка и худеете. Стоит ли делать такой заказ?
- Не забывайте о качестве фарша (производитель заявляет, что готовит блюда на гриле без использования масла). Иными словами, полезные котлетки такие получаются. Но что за сырье было использовано при приготовлении, никто не знает.
- Откажитесь от покупки острых, кисло-сладких, майонезных соусов (да, с ними аппетитнее, но калорий они прибавят неслабо).
- Любое блюдо из меню + СЫР калорийнее аналогичного, но без сыра (здесь все логично, но не многие об этом задумываются, делая заказ).
- Как и в случае с Макдональдсом и КФС, помните: блюда в лаваше или пшеничной лепешке не менее калорийны, чем их «собратья» с булками. Якобы диетическая «обертка» – эффектная приманка. Не более и не менее.
Кстати, в Бургер Кинге нас подстерегает большая ловушка – безлимит на сладкую газировку в ассортименте (почти во всех ресторанах). Кто бывал, знает – платите однажды (фактически за стакан) и пьете, сколько душе угодно. Многих такая халява не просто прельщает, а затягивает, заставляя изменить всем принципам ПП сразу.
- Газировка с фастфудом – гремучая смесь. Это мы не должны кушать ни в коем случае. Лучше возьмите кофе – насладитесь вкусом и зарядитесь энергией, благодаря кофеину.
Так можно ли полакомиться фастфудом, не изменив себе и принципам здорового питания? Пожалуй, можно, если делать поблажки редко и с умом.
Все статьи
Загрузка …
Таблица калорийности блюд в Бургер Кинг (Burger King), включая БЖУ
Таблицы калорийности
20K
0
13. 04.2019
(последняя редакция: 02.07.2019)
Поделиться:
Решив побаловать себя фаст-фудом, не забывайте считать калории. В этом вам поможет таблица калорийности блюд в Бургер Кинг, которая к тому же включает все белки, жиры и углеводы.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Айс Твист Клубника с Печеньем | 237 | 5,4 | 5,8 | 41,9 |
Айс Твист с Шоколадной Крошкой | 200 | 5,3 | 5,9 | 31,4 |
Барбекю Биф Ролл | 509 | 22 | 25 | 28 |
Барбекю Чикен Рэп | 327 | 24,8 | 7,9 | 20,5 |
Беконайзер | 1022 | 57,2 | 65,7 | 50,3 |
Беконайзер Родео | 1114 | 58 | 70 | 63 |
Бельгийская Вафля с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
Биг Кинг XXL | 936 | 49,1 | 64 | 42,1 |
Биг Кинг | 508 | 24 | 31,6 | 31,7 |
Биг Кинг Экстра | 533 | 24,1 | 28,5 | 45 |
Блю Чиз Бургер | 625 | 32,9 | 35,8 | 42,9 |
Брусничный Соус | 138 | 0,1 | 0 | 34,5 |
Вегетарианский Бургер | 390 | 22 | 15 | 42 |
Воппер | 591 | 26,1 | 31,4 | 51,2 |
Воппер Джуниор | 207 | 9,2 | 10,7 | 19 |
Воппер Мини | 319 | 14,2 | 16,4 | 29,3 |
Воппер Ролл | 519 | 24,4 | 29,9 | 19,8 |
Воппер с Сыром | 679 | 30,2 | 43,1 | 43,7 |
Гамбургер | 200 | 8,4 | 5,6 | 28,5 |
Горячий Блонди | 357 | 5,1 | 23,3 | 31,2 |
Горячий Брауни | 384 | 4,4 | 24,6 | 36,2 |
Горячий Брауни с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
Гриль Чикен Барбекю | 501 | 27,5 | 20,3 | 62,2 |
Гриль Чикен Рэп | 315 | 25,2 | 8,2 | 17,1 |
Двойной Воппер | 816 | 42,3 | 53,5 | 42,8 |
Двойной Воппер с Сыром | 266 | 14,5 | 17,1 | 11,9 |
Двойной Чизбургер XXL | 802 | 48,6 | 48,6 | 42,1 |
Двойной Чизбургер | 416 | 23,9 | 21,1 | 32,5 |
Донат Клубничный | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
Донат Шоколадный | 231 | 3,4 | 14,3 | 21,2 |
Капучино (300мл) | 143 | 6 | 6,6 | 14,7 |
Капучино | 48 | 2 | 2,2 | 4,9 |
Картофель Деревенский | 223 | 2,9 | 10,8 | 28,5 |
Картофель Фри | 203 | 3,5 | 9,7 | 24,9 |
Кинг Букет | 1521 | 79,4 | 79,4 | 122,3 |
Кинг Завтрак | 582 | 22,9 | 31,1 | 48,8 |
Кинг Наггетс (6) | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
Кинг Салат | 26 | 1,6 | 0,2 | 4,3 |
Кинг Фри | 319 | 5,5 | 15,2 | 39 |
Кинг Фри Маленькая | 288 | 3,8 | 11,7 | 41,9 |
Клубничный Донат | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
Клубничный Шейк | 160 | 3,4 | 3,4 | 28,8 |
Кофе глясе | 124 | 3,6 | 3,8 | 18,6 |
Криспи Чикен | 485 | 18,3 | 29,8 | 35,7 |
Криспи Чикен Салат | 230 | 14,6 | 12,8 | 13,9 |
Круассендвич с Яйцом, Ветчиной и Сыром | 401 | 13,1 | 16,7 | 31,4 |
Крылышки Кинг (4) | 253 | 25 | 15,7 | 3 |
Латте | 179 | 7,7 | 8,6 | 17,6 |
Лонг Биф | 472 | 21,2 | 23,3 | 44,3 |
Лонг Чикен | 580 | 22,7 | 33,6 | 46,9 |
Луковые Колечки | 285 | 4,1 | 14,2 | 35,2 |
Луковые Кольца (6) | 278 | 4,9 | 12,6 | 36,2 |
Молочный Шейк | 145 | 3,6 | 4 | 23,3 |
Мороженное Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое M&M’s | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое Баунти | 348 | 6,6 | 14,2 | 48,9 |
Мороженое Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
Мороженое Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
Мороженое Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Наггетс Бургер | 419 | 12,9 | 25,2 | 35 |
Наггетсы | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
Пирожок Клубника-Ваниль | 200 | 2,1 | 7,6 | 30,7 |
Пирожок с Вишней | 182 | 1,6 | 9,5 | 22,9 |
Родео Чизбургер | 380 | 18 | 19 | 40 |
Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
Салат Цезарь | 494 | 13,4 | 39,5 | 21,2 |
Салат-Микс | 18 | 1 | 0,1 | 3 |
Салатная Заправка Бальзамическая | 97 | 0,3 | 5 | 11 |
Салатная Заправка Йогуртовая | 76 | 0,7 | 4,7 | 7 |
Салатная Заправка с Пряностями | 26 | 0,2 | 0,1 | 5,3 |
Сандей Карамельный | 265 | 5,8 | 6,1 | 42,5 |
Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
Сандей Шоколадный | 268 | 6 | 7,3 | 39,9 |
Соус Бальзамико | 97 | 5 | 6 | 4 |
Соус Майонезный Цезарь | 173 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Стейкхаус | 645 | 28,9 | 35,4 | 51,9 |
Сырная Мэри | 637 | 35,4 | 32 | 51,1 |
Сырники | 357 | 16,9 | 20 | 27,4 |
Сырные Палочки | 338 | 15,7 | 19,6 | 22,7 |
Сырный Джо | 700 | 26 | 42 | 53 |
Сырный Соус | 330 | 2 | 33 | 5,5 |
Тендеркрисп | 622 | 30,9 | 32,4 | 51,2 |
Тройной Воппер | 1036 | 59,1 | 70,5 | 42,8 |
Фиш Кинг | 484 | 16,7 | 28,3 | 40,7 |
Фиш Ролл | 475 | 14 | 44 | 42 |
Фокачча Фреш | 406 | 23,8 | 15,7 | 41,1 |
Цезарь Ролл | 182 | 13,4 | 7,2 | 12,5 |
Цезарь Ролл без Соуса | 180 | 10 | 10 | 20 |
Цезарь Чикен Рэп | 230 | 10,7 | 10,9 | 19,7 |
Чеддер Чикен | 530 | 27,9 | 22 | 55,2 |
Чизбургер | 242 | 10,8 | 8,9 | 28,9 |
Чизкейк с Клубничной глазурью | 304 | 5,9 | 18,6 | 28,1 |
Чикен Барбекю | 310 | 12,3 | 9,6 | 43,4 |
Чикен Карри | 522 | 23,9 | 26,6 | 46,3 |
Чикен Карри Ролл | 516 | 24,9 | 24,1 | 31 |
Чикен Кинг | 562 | 23,2 | 26,7 | 57,1 |
Чикен Филе | 450 | 21,1 | 22,9 | 40 |
Чикен Фри | 154 | 11,3 | 6,7 | 12 |
Чикенбургер | 322 | 11,9 | 13,6 | 38,1 |
Шоколадный Шейк | 154 | 3,4 | 3,4 | 27,6 |
Скачать таблицу можно прямо здесь.
Оцените материал
Загрузка…
Поделиться:
Эксперт проекта. Стаж тренировок — 12 лет. Хорошая теоретическая база по процессу тренировок и правильному питанию, которую с удовольствием применяю на практике. Нужна рекомендация? Это ко мне 🙂
Редакция cross.expert
Burger King Nutrition — Руководство по пищевой ценности и содержанию Burger King
Интересуетесь информацией о Burger King Nutrition ? За прошедшие годы Burger King Nutrition эволюционировал, чтобы соответствовать множеству различных диет. Ищете ли вы классический гамбургер с картофелем фри или что-то более полезное, здесь найдутся варианты меню для всех. BK даже выпустила пункты меню, которые подходят для диет, таких как веганский , вегетарианский , кето , палео и Weight Watchers .
Во время диеты питаться в ресторанах быстрого питания теперь несложно, потому что вся необходимая информация о питании доступна в Интернете. Если вы ищете пункт меню с низким содержанием углеводов, определенным количеством калорий или высоким содержанием белка, просто выполните поиск в нашей таблице питания, и вы сможете сузить результаты поиска.
Цены Burger King
Секретное меню Burger King
Купоны Burger King
Вот информация о пищевой ценности Burger King для всех пунктов меню, включая такие значения, как калории, жиры, углеводы и белки.
View Estimated Prices
in Your State
Select StateAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingReset
Еда | Размер | Калории | Жиры | Углеводы | Белки |
---|---|---|---|---|---|
Бутерброды ВОППЕР® | |||||
ВОППЕР® Сэндвич | 660 | 40 | 49 | 28 | |
ВОППЕР® Сэндвич без майонеза | 500 | 22 | 49 | 28 | |
ВОППЕР® Бутерброд с сыром | 740 | 46 | 50 | 32 | |
Бутерброд ВОППЕР® с сыром без майонеза | 580 | 29 | 50 | 32 | |
Сэндвич WOPPER® с беконом и сыром | 790 | 51 | 50 | 35 | |
Сэндвич с беконом и барбекю | 800 | 51 | 53 | 35 | |
DOUBLE WOPPER® Sandwich | 900 | 58 | 49 | 48 | |
Сэндвич DOUBLE WOPPER® без майонеза | 740 | 40 | 49 | 47 | |
Сэндвич DOUBLE WOPPER® с сыром | 980 | 64 | 50 | 52 | |
Сэндвич DOUBLE WOPPER® с сыром без майонеза | 820 | 47 | 50 | 52 | |
WOPPER JR. ® Sandwich | 310 | 18 | 27 | 13 | |
ЖАРЕНЫЕ БУРГЕРЫ | |||||
Сэндвич BACON KING™ | 1150 | 79 | 49 | 61 | |
Чизбургер по-домашнему | 550 | 27 | 48 | 30 | |
Гамбургер | 220 | 8 | 26 | 11 | |
Чизбургер | 270 | 12 | 27 | 13 | |
Двойной гамбургер | 310 | 15 | 26 | 18 | |
Двойной чизбургер | 350 | 18 | 27 | 20 | |
Удлиненный чизбургер | 590 | 34 | 45 | 26 | |
Чизбургер с беконом | 300 | 15 | 27 | 15 | |
Двойной чизбургер с беконом | 370 | 20 | 27 | 21 | |
Двойной чизбургер | 350 | 18 | 27 | 20 | |
Чизбургер с беконом Делюкс | 290 | 13 | 28 | 14 | |
ЖАРЕНЫЕ СОБАКИ | |||||
Классическая собака на гриле | 310 | 16 | 32 | 11 | |
Жареная собака с чили и сыром | 330 | 19 | 28 | 14 | |
КУРИЦА И ДРУГИЕ | |||||
Сэндвич с жареной курицей | 470 | 19 | 39 | 37 | |
Сэндвич с жареной курицей без майонеза | 370 | 7 | 39 | 36 | |
Сэндвич с хрустящей курицей | 670 | 41 | 54 | 23 | |
Хрустящий куриный сэндвич без майонеза | 460 | 17 | 54 | 23 | |
Оригинальный сэндвич с курицей | 660 | 40 | 48 | 28 | |
Оригинальный сэндвич с курицей без майонеза | 450 | 16 | 48 | 28 | |
Хрустящая курица Jr. | 450 | 30 | 34 | 12 | |
Пряный хрустящий цыпленок Jr. | 390 | 21 | 37 | 12 | |
Куриные наггетсы – 4 шт. | 170 | 11 | 11 | 8 | |
Куриные наггетсы – 6 шт. | 260 | 16 | 16 | 12 | |
Куриные наггетсы – 10 шт. | |||||
Куриные наггетсы – 20 шт. | |||||
Картофель фри с курицей — 9 шт. | 280 | 17 | 20 | 13 | |
Курица фри с халапеньо | 300 | 18 | 19 | 15 | |
BIG FISH™ Sandwich | 510 | 28 | 51 | 16 | |
BK VEGGIE® Burger ** | 390 | 15 | 42 | 22 | |
BK VEGGIE® Burger** без майонеза | 310 | 7 | 42 | 22 | |
Детское питание | |||||
Детская овсянка | 170 | 3 | 32 | 4 | |
Натуральное яблочное пюре Mott’s® | 50 | 0 | 13 | 0 | |
Обезжиренное молоко (8 жидких унций) | 90 | 0 | 13 | 9 | |
1% шоколадное молоко с низким содержанием жира (8 жидких унций) | 160 | 2,5 | 26 | 8 | |
Capri Sun® 100% яблочный сок | 80 | 0 | 20 | 0 | |
Мягкий конус | 190 | 4,5 | 32 | 5 | |
Шоколадное печенье (в некоторых регионах) | 160 | 8 | 24 | 2 | |
Салаты BK™ Garden Fresh и гарниры | |||||
Салат из курицы по-домашнему с жареной курицей – без заправки | 340 | 15 | 16 | 39 | |
Салат из курицы с хрустящей корочкой — без заправки | 440 | 25 | 31 | 25 | |
Куриный салат с беконом и чеддером, жареной курицей и соусом | 620 | 41 | 18 | 46 | |
Куриный салат с беконом и чеддером, хрустящей курицей и заправкой | 710 | 50 | 34 | 32 | |
Салат Garden Side — без заправки | 60 | 4 | 3 | 4 | |
Переодевание ранчо Кена | 260 | 28 | 2 | 1 | |
Масляные чесночные гренки — пакет | 60 | 2,5 | 9 | 1 | |
Луковые кольца — стоимость | 150 | 8 | 19 | 1 | |
Луковые кольца — маленькие | 320 | 16 | 41 | 3 | |
Луковые кольца — средние | 410 | 21 | 53 | 4 | |
Луковые кольца — большие | 500 | 25 | 64 | 5 | |
Картофель фри — стоимость (соленый) | 220 | 10 | 31 | 3 | |
Картофель фри — маленький (соленый) | 320 | 14 | 44 | 4 | |
Картофель фри средний (соленый) | 380 | 17 | 53 | 5 | |
Картофель фри — большой (соленый) | 430 | 19 | 60 | 6 | |
ЗАВТРАК | |||||
Quaker® Oatmeal Maple Flavor (искусственный кленовый ароматизатор только в Вермонте). | 170 | 3 | 32 | 4 | |
Буррито с колбасой, яйцом, сыром и картофельным пюре | 370 | 23 | 27 | 15 | |
EGG-NORMOUS Burrito™ | 910 | 55 | 73 | 33 | |
Сэндвич Supreme Breakfast | 880 | 59 | 45 | 41 | |
Блюдо для завтрака BK™ Ultimate | 1190 | 66 | 123 | 27 | |
NY Ultimate Platter (региональный пункт меню) | 870 | 44 | 95 | 22 | |
Тарелка для блинов и сосисок | 610 | 31 | 72 | 12 | |
CROISSAN’WICH® Яйцо и сыр | 300 | 15 | 30 | 11 | |
CROISSAN’WICH® Колбаса, яйцо и сыр | 470 | 30 | 30 | 18 | |
CROISSAN’WICH® Ветчина, яйцо и сыр | 330 | 16 | 31 | 16 | |
CROISSAN’WICH® Бекон, яйцо и сыр | 340 | 18 | 30 | 12 | |
Полная загрузка CROISSAN’WICH® | 610 | 40 | 31 | 28 | |
KING CROISSAN’WICH™ с двойной колбасой | 700 | 51 | 31 | 27 | |
KING CROISSAN’WICH™ с колбасой и беконом | 580 | 39 | 31 | 24 | |
KING CROISSAN’WICH™ с ветчиной и колбасой | 530 | 34 | 31 | 23 | |
Колбаса бисквитная | 390 | 25 | 28 | 12 | |
Ветчина, яйцо и сырное печенье | 370 | 21 | 30 | 16 | |
Сосиски, яйца и сырное печенье | 510 | 35 | 29 | 18 | |
Бисквит с беконом, яйцом и сыром | 380 | 23 | 29 | 13 | |
Бисквит с полной загрузкой | 610 | 42 | 31 | 28 | |
Булочка с корицей – Otis Spunkmeyer® | 280 | 11 | 41 | 4 | |
Оладьи — маленькие | 250 | 16 | 24 | 2 | |
Оладьи — средние | 500 | 33 | 48 | 4 | |
Оладьи — большие | 670 | 44 | 65 | 5 | |
Палочки для французских тостов (3 шт. ) | 230 | 11 | 29 | 3 | |
Палочки для французских тостов (5 шт.) | 380 | 18 | 49 | 5 | |
ДЕСЕРТЫ | |||||
Голландский яблочный пирог | 340 | 14 | 51 | 3 | |
Фруктовый пирог HERSHEY®’S | 310 | 19 | 32 | 3 | |
Пирог Reese’s с арахисовым маслом | 310 | 19 | 31 | 5 | |
Пирог со SNICKERS® | 300 | 16 | 36 | 4 | |
Мягкий конус | 190 | 4,5 | 32 | 5 | |
Карамельное мороженое | 290 | 6 | 53 | 6 | |
Мороженое с шоколадной помадкой | 280 | 7 | 47 | 6 | |
Печенье с маслом и сахаром | 160 | 7 | 22 | 2 | |
Карнавальное печенье | 160 | 7 | 22 | 2 | |
Красное, белое и синее печенье | 160 | 6 | 23 | 1 | |
Пряное имбирное печенье | 150 | 5 | 25 | 2 | |
Шоколадное печенье (2) | 330 | 15 | 47 | 3 | |
Печенье из белого шоколада с орехами макадамия (2) | 340 | 18 | 44 | 4 | |
Овсяное печенье с изюмом (2) | 310 | 13 | 46 | 4 | |
Дополнительные опции | |||||
Американский сыр (ломтик) | 40 | 3,5 | 1 | 2 | |
Кетчуп (пакет) | 10 | 0 | 3 | 0 | |
Майонез (пакет) | 80 | 9 | 1 | 0 | |
Клубничное или виноградное варенье (пакет) | 30 | 0 | 7 | 0 | |
Сироп для завтрака (1 унция) | 120 | 0 | 30 | 0 | |
Соус для макания барбекю (1 унция) | 40 | 0 | 11 | 0 | |
Соус для макания Ranch (1 унция) | 140 | 15 | 1 | 1 | |
Соус для макания «Баффало» (1 унция) | 80 | 8 | 2 | 0 | |
Соус для обмакивания цыпленка (1 унция) | 140 | 13 | 6 | 0 | |
Пикантный соус для макания с луковыми кольцами (1 унция) | 150 | 15 | 3 | 0 | |
НАПИТКИ ПО РАЗМЕРУ ЧАШЕК | |||||
Смузи: клубнично-банановый 16 жидких унций | 310 | 1 | 71 | 4 | |
Смузи: тропический манго — 16 жидких унций | 370 | 0 | 86 | 5 | |
Коктейль Oreo® | 730 | 21 | 121 | 15 | |
Шоколадный коктейль Oreo® | 610 | 19 | 99 | 13 | |
Коктейль FROOT LOOPS® | 720 | 17 | 126 | 16 | |
Ванильный молочный коктейль | 580 | 15 | 98 | 14 | |
Шоколадный молочный коктейль | 610 | 16 | 103 | 14 | |
Клубничный молочный коктейль | 640 | 15 | 113 | 14 | |
НАПИТКИ ПО РАЗМЕРУ ЧАШЕК (*без льда) | |||||
Coca Cola classic®‡ | 16 жидких унций | 210 | 0 | 58 | 0 |
20 жидких унций | 270 | 0 | 73 | 0 | |
29 жидких унций | 390 | 0 | 105 | 0 | |
38 жидких унций | 510 | 0 | 138 | 0 | |
Diet Coke®‡ | 16 жидких унций | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 жидких унций | 0 | 0 | 0 | ||
29 жидких унций | 0 | 0 | 0 | ||
38 жидких унций | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sprite®‡ | 16 жидких унций | 210 | 0 | 56 | 0 |
20 жидких унций | 260 | 0 | 70 | 0 | |
29 жидких унций | 380 | 0 | 102 | 0 | |
38 жидких унций | 500 | 0 | 133 | 0 | |
Dr. Pepper®‡ | 16 жидких унций | 190 | 0 | 52 | 0 |
20 жидких унций | 240 | 0 | 65 | 0 | |
29 жидких унций | 350 | 0 | 94 | 0 | |
38 жидких унций | 450 | 0 | 124 | 0 | |
Barq’s® Root Beer‡ | 16 жидких унций | 240 | 0 | 65 | 0 |
20 жидких унций | 300 | 0 | 81 | 0 | |
29 жидких унций | 430 | 0 | 118 | 0 | |
38 жидких унций | 570 | 0 | 155 | 0 | |
Cherry Coke®‡ | 16 жидких унций | 220 | 0 | 61 | 0 |
20 жидких унций | 280 | 0 | 76 | 0 | |
29 жидких унций | 410 | 0 | 110 | 0 | |
38 жидких унций | 530 | 0 | 145 | 0 | |
Fanta® Orange‡ | 16 жидких унций | 230 | 0 | 62 | 0 |
20 жидких унций | 280 | 0 | 78 | 0 | |
29 жидких унций | 410 | 0 | 113 | 0 | |
38 жидких унций | 540 | 0 | 148 | 0 | |
Фруктовый пунш Hi-C®‡ | 16 жидких унций | 220 | 0 | 62 | 0 |
20 жидких унций | 280 | 0 | 77 | 0 | |
29 жидких унций | 410 | 0 | 111 | 0 | |
38 жидких унций | 530 | 0 | 146 | 0 | |
Легкий лимонад MINUTE MAID® | 16 жидких унций | 10 | 0 | 3 | 0 |
20 жидких унций | 10 | 0 | 4 | 0 | |
29 жидких унций | 15 | 0 | 5 | 0 | |
38 жидких унций | 20 | 0 | 7 | 0 | |
Сладкий чай | 20 жидких унций | 120 | 0 | 35 | 0 |
29 жидких унций | 160 | 0 | 49 | 0 | |
40 жидких унций | 240 | 0 | 71 | 0 | |
Несладкий чай | 20 жидких унций | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 жидких унций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 жидких унций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capri Sun® 100% яблочный сок | 1 пакет | 80 | 0 | 20 | 0 |
Апельсиновый сок Minute Maid® | 10 жидких унций | 140 | 0 | 33 | 2 |
Seattle’s Best Coffee® | |||||
Seattle’s Best Coffee® без кофеина | 16 жидких унций | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 жидких унций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seattle’s Best Coffee® — Regular | 16 жидких унций | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 жидких унций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кофе со льдом | Средний | 150 | 8 | 19 | 1 |
Medium-VANILLA | 190 | 8 | 28 | 1 | |
Средний МОККА | 170 | 8 | 23 | 2 | |
Фраппе | |||||
Мокко Фраппе | 16 жидких унций | 400 | 16 | 60 | 3 |
Карамельный фраппе | 16 жидких унций | 410 | 16 | 63 | 3 |
МЕНЮ ЦЕНЫ КОРОЛЕВСКИХ СДЕЛОК | |||||
Сэндвич с хрустящей курицей Родео | 410 | 17 | 53 | 12 | |
Родео Бургер | 310 | 12 | 38 | 12 |
Хотя есть и другие питательные ценности, о которых вам может быть интересно узнать, например, о натрии и клетчатке, мы обнаружили, что большинство потребителей больше всего интересует информация о калориях, жирах, углеводах и белках.
Одним из самых популярных продуктов, которые интересуют людей в Burger King Nutrition, является новый Impossible Whopper. Этот пункт меню является растительным, вегетарианским и подходит для веганов при заказе без майонеза или сыра. Многие люди ожидают, что питание Impossible Whopper будет содержать намного меньше калорий, углеводов и натрия, чем оригинальный Whopper, но это не так. Он содержит 630 калорий, 34 грамма жира, 1080 граммов натрия, 12 граммов сахара и 25 граммов белка.
Хотя информация о пищевой ценности этого пункта меню не обязательно полезнее, чем его мясной аналог, это все же улучшение меню, поскольку оно позволяет людям со специальной диетой наслаждаться едой из ресторана быстрого питания.
Картофель фри Burger KingSalted 1 небольшая порция (128 г) Пищевая ценность 320 калорий | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingWhopper Jr. 1 sandwich (138g) Nutrition Facts 310 calories | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingWhopper Sandwich 1 sandwich (290g) Nutrition Facts 660 calories | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingImpossible Whopper 1 бутерброд Факты по питанию 630 Калории | ||||||||||||||||||||||||
Френкиргировая картофель. Пищевая ценность 320 калорий | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingChicken Sandwich 1 бутерброд (218 г) Пищевая ценность 660 калорий | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingWhopper w/ Cheese 1 sandwich (312g) Nutrition Facts 710 calories | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingCheeseburger 1 sandwich (111g) Nutrition Facts 270 calories | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingChicken Nuggets 4 штуки (62 г) Пищевая ценность 170 калорий | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingКолбаса, яйцо и сыр Круассанвич 1 sandwich (169g) Nutrition Facts 470 calories | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingFrench Fry Dipping Sauce 1 container (1 fl oz) Nutrition Facts 90 calories | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingSalted French Картофель фри 1 большая порция (190 г) Пищевая ценность 430 калорий | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingWhopper Jr. w/ Cheese 1 sandwich (153g) Nutrition Facts 350 calories | ||||||||||||||||||||||||
Burger KingCrispy Chicken Sandwich 1 sandwich (264g) Nutrition Facts 670 calories | ||||||||||||||||||||||||
