Содержание
С 10 по 16 марта в Югре стартует неделя подсчета калорий
- Главная
- Информация
- Новости
7 апреля 2023
Пища представляет собой «упакованную»энергию, которая в процессе обмена веществ высвобождается в организме. Эта энергия может расходоваться на работу органов и систем, физическую активность и др. В противном случае потребленная энергия накапливается в виде запасов жировой ткани.
– Нерациональное питание с избыточной энергоемкостью пищи, низкая физическая активность и сидячий образ жизни – главные факторы роста распространенности абдоминального и генерализованного ожирения.
Калькулятор калорийности продуктов. При помощи этого приложения, Вы сможете рассчитать калории, а также определить содержание белков, жиров и углеводов в готовом блюде. Не нужно мучиться с расчетом грамм того или иного продукта, искать каждый ингредиент по отдельности, программа все сделает самостоятельно.
Считалка КБЖУ – лучшее средство точно узнать, калорийность потребляемой пищи и подогнать рацион под нужное значение. калькулятор подсчета калорий очень прост в использовании. Вам необходимо выполнить следующие действия:
- Укажите блюдо, которое собираетесь съесть – в базе содержится широчайшая картотека готовых блюд, каждое представлено в нескольких вариантах, с разными ингредиентами, имеются даже приправы и напитки;
- Укажите объем порции – для получения точной информации, лучше использовать кухонные весы или другую измерительную технику;
- Нажмите на кнопку рассчитать – Вы сразу узнаете показатели содержания КБЖУ в выбранном блюде с точной граммовкой.
Обратите внимание, помимо общей калорийности пищи, большое значение имеет вхождение в нее тех или иных микроэлементов и питательных веществ. В частности, если пища богата жирами, то от нее стоит отказаться, так как она обладает недостаточной энергетической ценностью и может стать причиной набора массы при похудении. Высокое содержание белков оптимально для людей занимающихся спортом, так как белки способствуют быстрому набору мышечной массы. Углеводы преобразуются в энергию, требуются для работы организма в качестве топлива, но их объем, также должен быть сбалансирован.
Таким образом, можно подобрать полезное питание исходя из желаемого конечного результата, будь то похудение, набор массы или поддержание физической формы.
Преимущества
Приложения для расчета КБЖУ готовых блюд имеет ряд важных преимуществ:
- Простота в использовании – не нужно самостоятельно искать формы и проводить сложные вычисления. Просто укажите основную информацию по конкретному блюду и сразу получите результат;
- Развернуая картина – по каждому продукту предоставляется точная таблица содержания КБЖУ, в результате можно узнать не только энергетическую ценность, но и полезность пищи в тех или иных обстоятельствах, при похудении или наборе массы;
- Быстрый и точный результат – приложение настроено и оптимизированно для точной работы, Вы можете использовать полученные значения при составлении ежедневного рациона.
Просмотров: 64
Вернуться к списку
Все о корме для собак Калькулятор калорий
Пожалуйста, выберите имя пользователя
Это имя будет отображаться рядом с вашими комментариями и отзывами. Вы можете изменить его позже с помощью кнопки настроек в правом верхнем углу, где вы также можете добавить изображение профиля и изменить другую информацию своей учетной записи в любое время.
Сохранить имя пользователя
| Реклама |
Ветеринар поможет вам точно измерить вес вашей собаки.
Идеальный вес определить трудно, поскольку определенную роль могут играть порода, пол, возраст и факторы окружающей среды. Если вы сомневаетесь, спросите своего ветеринара или оставьте поле пустым, чтобы мы сделали оценку.
Начните вводить в поле марку корма для собак, который вы ищете, и выберите подходящий сорт из списка. После этого теплотворная способность будет автоматически обновлена ниже.
К сожалению, у нас нет данных о калорийности для всех продуктов, поэтому, если нужный вам продукт отсутствует, вам придется ввести его вручную. Нажмите кнопку информации рядом с «калориями» ниже, чтобы получить более подробную информацию.
Если корма для вашей собаки нет в списке выше, калорийность можно найти на упаковке или на веб-сайте производителя. Если нет, вам придется связаться с ними напрямую.
Убедитесь, что используется только число ккал/100 г. Цифры ккал/кг можно преобразовать в ккал/100 г путем деления на 10. 3000 ккал/кг = 300 ккал/100г.
Таблица калорийности продуктов питания в Сингапуре
Пустыни
Десерты | Часть | Калории (ккал) |
Ледяной Качанг | 1 чаша | 257 |
Chendol (с кокосом и сгущенным молоком) | 1 чаша | 593 |
Бубор Ча Ча | 1 чаша | 390 |
Пулут Хитам с кокосовым молоком | 1 чаша | 290 |
Тау Суан с тобой тяо | 1 чаша | 293 |
Ченг Тнг | 1 чаша | 257 |
Суп из красной фасоли | 1 чаша | 278 |
Суп из зеленой фасоли | 1 чаша | 237 |
Желе из трав | 1 чаша | 71 |
Хлеб / Закуски
Хлеб | Часть | Калории (ккал) |
Белый хлеб | 1 ломтик | 77 |
Цельнозерновой хлеб | 1 ломтик | 72 |
Масло сливочное | 1 чайная ложка | 38 |
Маргарин с пониженным содержанием жира | 1 чайная ложка | 18 |
Пончик, засахаренный | 1 шт. | 165 |
Пончик | 1 шт. | 304 |
Яичный пирог | 1 шт. | 177 |
Яблочный пирог | 1 шт. | 260 |
Роти Прата (обычная) | 1 шт. | 122 |
Роти Прата с яйцом | 1 шт. | 289 |
Роти Джон | 1 шт. | 571 |
Ю Тяо | 1 шт. | 123 |
Чар Сью Пау | 1 булочка | 212 |
Куриный пау | 1 булочка | 204 |
Свинина Пау | 1 булочка | 246 |
Ветчина Чим Пэн (начинка из красной фасоли) | 1 шт. | 273 |
Ми Чан Куэ | 1 шт. | 186 |
Сун Куэ | 1 шт. | 98 |
Сью Май | 1 шт. | 105 |
Чви Куай | 1 целиком | 57 |
Весёлый Чи Чеонг | 1 шт. | 133 |
Попия | 1 шт. | 92 |
Морковный пирог (пюре и жареный) | 1 пластина | 467 |
Устричный омлет | 1 пластина | 650 |
Слойка с куриным карри | 1 шт. | 246 |
Торт с бататом | 1 шт. | 174 |
Рыба Ота | 1 шт. | 18 |
Сате из курицы | 1 палочка | 35 |
Китайский Рожак | 1 пластина | 443 |
Индийский Роджак | 1 пластина | 756 |
Картофель фри | 1 пластина | 450 |
Жареные куриные крылышки | 1 шт. | 109 |
Жареная куриная ножка | 1 шт. | 207 |
Картофельные чипсы | 1 пластина | 184 |
Напитки
Напитки | Часть | Калории (ккал) |
Обычная вода | 1 чашка | 0 |
Чай с молоком и сахаром | 1 чашка | 59 |
Кофе с молоком и сахаром | 1 чашка | 59 |
Свежее молоко | 1 чашка | 163 |
Молоко с низким содержанием жира | 1 чашка | 102 |
Апельсиновый сок | 1 чашка | 80 |
Сок сахарного тростника | 1 чашка | 158 |
Безалкогольный напиток | 1 банка | 120 |
Бандунг | 1 стакан | 153 |
Молоко из соевых бобов (подслащенное) | 1 чашка | 163 |
Ячменная вода | 1 чашка | 55 |
Чай с пузырьками с молоком | 1 стакан | 232 |
Bubble Tea с молоком и жемчугом | 1 стакан | 340 |
Пиво | 1 стакан | 128 |
Вино (красное/белое) | 1 стакан | 122 |
Лапша
Лапша | Часть | Калории (ккал) |
Ми Ребус | 1 пластина | 558 |
Ми Сиам | 1 пластина | 519 |
Ми Сото | 1 чаша | 432 |
Ми Горенг | 1 пластина | 660 |
Лапша со свиным фаршем и грибами (сухая) | 1 чаша | 511 |
Бан Миан (с яйцом, мясом и овощами) | 1 чаша | 475 |
Жареный Квай Теоу (с моллюсками) | 1 пластина | 743 |
Ужасное веселье | 1 пластина | 708 |
Лакса | 1 чаша | 589 |
Жареный бихун (обычный) | 1 пластина | 252 |
Лор Ми | 1 чаша | 383 |
Лапша с рыбными шариками, сухая | 1 чаша | 364 |
Лапша с рыбными шариками, суп | 1 чаша | 330 |
Суп с рыбьей головой | 1 чаша | 666 |
Рыбный суп «Бихун» | 1 чаша | 349 |
Жареные хоккиенские креветки Ми | 1 пластина | 615 |
Лапша с креветками, сухая | 1 чаша | 459 |
Лапша с креветками, суп | 1 чаша | 293 |
Лапша бессмысленная, сухая | 1 чаша | 409 |
Бессмысленная лапша, суп | 1 чаша | 217 |
Квей Чап (с мясом, кишкой и таупоком) | 1 чаша | 648 |
Рис
Рис | Часть | Калории (ккал) |
Куриная каша | 1 чаша | 214 |
Рыбная каша | 1 чаша | 261 |
Каша из свинины | 1 чаша | 362 |
Яичная паста Century | 1 чаша | 422 |
Рис Чар Сью | 1 пластина | 600 |
Утиный рис | 1 пластина | 706 |
Курица с рисом | 1 пластина | 702 |
Жареный рис | 1 пластина | 508 |
Наси Лемак | 1 пластина | 600 |
Наси Бриани с курицей | 1 пластина | 880 |
Говяжий ренданг | 1 пластина | 228 |
Рис | 1 чаша | 260 |
Суп
Суп | Часть | Калории (ккал) |
Бак Кут Тех | 1 чаша | 342 |
Суп Йонг Тауху | 1 чаша | 49 |
Черный куриный суп с травами | 1 чаша | 186 |
Суп из свиных органов | 1 чаша | 158 |
Суп Том Ям с морепродуктами | 1 чаша | 271 |
Суп из кресс-салата и свиных ребрышек | 1 чаша | 92 |
Суп из баранины | 1 чаша | 285 |
Карри Лакса | 1 чаша | 589 |
Куриное карри | 1 чаша | 450 |
Карри «Рыбья голова» | 1 пластина | 288 |
Грибной крем | 1 чаша | 132 |
Западный
Западный | Часть | Калории (ккал) |
Фиш энд Чипс | 1 порция | 848 |
Пицца | 130 г | 299 |
Спагетти с мясным соусом | 1 пластина | 240 |
Гамбургер | 1 бургер | 252 |
Макдабл | 1 бургер | 392 |
Биг Мак | 1 бургер | 522 |
Чизбургер | 1 бургер | 300 |
Двойной чизбургер | 1 бургер | 440 |
МакЧикен | 1 бургер | 385 |
МакСпайси | 1 бургер | 522 |
Двойной McSpicy | 1 бургер | 800 |
Рыбное филе | 1 бургер | 332 |
Двойное рыбное филе | 1 бургер | 474 |
Четвертьфундер с сыром | 1 бургер | 532 |
Двойная четвертинка фунта с сыром | 1 бургер | 768 |
Чикен Макнаггетс | 6 шт. | 303 |
Оладьи | 3 шт. | 557 |
Оладьи с колбасой | 3 шт. | 640 |
McWrap с острой курицей | 1 упаковка | 544 |
Макдональдс
Макдональдс | Часть | Калории (ккал) |
Большой завтрак | 1 комплект | 525 |
Завтрак Делюкс | 1 комплект | 826 |
Обернутая куриная ветчина для завтрака | 1 комплект | 429,8 |
Куриная колбаса в упаковке для завтрака | 1 комплект | 493 |
Куриный маффин из цельного зерна | 1 | 401 |
Яйцо из цельного зерна McMuffin | 1 | 288 |
Оладьи | 3 шт. | 557 |
Оладьи с колбасой | 1 комплект | 640 |
Оладьи (2 шт.) Хэппи Мил | 1 комплект | 442 |
Цельнозерновая колбаса McMuffin | 1 | 277 |
Цельнозерновая колбаса McMuffi с яйцом | 1 | 356 |
Гамбургер | 1 | 252 |
Биг Мак | 1 | 522 |
Чизбургер | 1 | 300 |
Двойной чизбургер | 1 | 440 |
Рыбное филе | 1 | 332 |
Двойное рыбное филе | 1 | 474 |
МакЧикен | 1 | 385 |
МакСпайси | 1 | 522 |
Двойной McSpicy | 1 | 800 |
Чикен МакНаггетс™ (4 шт.) Хэппи Мил | 1 комплект | 226 |
Чикен Макнаггетс – 6 шт. | 1 коробка | 303 |
Чикен Макнаггетс – 9 шт. | 1 коробка | 454 |
Чикен Макнаггетс – 20 шт. | 1 коробка | 1009 |
МакВингс | 1 коробка | 498 |
Коробка Happy Sharing A | 1 коробка | 1602 |
Коробка Happy Sharing B | 1 коробка | 801 |
Садовый салат | 1 чаша | 21 |
Салат с жареной курицей без кожи | 1 пластина | 161 |
McWrap с курицей-гриль без кожи (цельнозерновой) | 1 упаковка | 337,6 |
Красная рисовая каша | 1 чаша | 403 |
Ломтики яблок | 1 упаковка | 30 |
Чашка для кукурузы – 3 унции | 1 чашка | 66 |
Чашка для кукурузы – 4,5 унции | 1 чашка | 100 |
Хашбраун | 1 шт. | 149 |
Яблочный пирог | 1 | 247 |
Корица тает | 1 | 480 |
Ванильный конус | 1 конус | 147 |
ChocoCone | 1 конус | 295.6 |
Фруктовое мороженое с горячей помадкой | 1 чашка | 343 |
Клубничное мороженое | 1 чашка | 285 |
Макфлурри Орео | 1 чашка | 402 |
Мадпай Макфлурри | 1 чашка | 532 |
Клубничное песочное печенье McFlurry | 1 чашка | 474 |
Ванильный коктейль | 1 чашка | 397 |
Клубничный коктейль | 1 чашка | 400 |
Шоколадный коктейль | 1 чашка | 405 |
Горячий чай | 1 чашка | 4 |
Обжаренный кофе McCafé Premium | 1 чашка | 14 |
McCafé Cappuccino – маленький | 1 чашка | 120 |
McCafé Cappuccino – средний | 1 чашка | 170 |
Маккафе Латте | 1 чашка | 186 |
Горячий Майло | 1 чашка | 200 |
Молоко Magnolia с низким содержанием жира и высоким содержанием кальция | 1 упаковка | 95 |
Рибена менее сладкая | 1 упаковка | 74 |
100% чистый апельсиновый сок – маленький | 1 стакан | 145 |
100% чистый апельсиновый сок – средний | 1 стакан | 184 |
Карамельный фраппе – обычный | 1 стакан | 454 |
Карамельный фраппе – средний | 1 стакан | 624 |
Оригинальный вкус Coca-Cola без сахара — X-Small | 1 стакан | 100 |
Оригинальный вкус Coca-Cola без сахара — маленький | 1 стакан | 153 |
Оригинальный вкус Coca-Cola без сахара — средний | 1 стакан | 213 |
Оригинальный вкус Coca-Cola без сахара — большой | 1 стакан | 305 |
Coca-Cola® без сахара — X-Small | 1 стакан | 0 |
Coca-Cola® без сахара — маленькая | 1 стакан | 0 |
Coca-Cola® без сахара – средний | 1 стакан | 0 |
Coca-Cola® без сахара – большая | 1 стакан | 0 |
Чай со льдом и лимоном – маленький | 1 стакан | 153 |
Чай со льдом и лимоном – средний | 1 стакан | 213 |
Мило со льдом – X-Small | 1 стакан | 120 |
Мило со льдом — маленький | 1 стакан | 228 |
Мило со льдом – средний | 1 стакан | 322 |
Зеленый чай с жасмином – маленький | 1 стакан | 95 |
Зеленый чай с жасмином – средний | 1 стакан | 132 |
Спрайт – X-маленький | 1 стакан | 109 |
Спрайт – Маленький | 1 стакан | 167 |
Спрайт — средний | 1 стакан | 233 |
Спрайт – большой | 1 стакан | 334 |
Питьевая вода Дасани | 1 флакон | 0 |
KFC
KFC | Часть | Калории (ккал) |
Куриная ножка по оригинальному рецепту | 1 | 149 |
Куриный киль по оригинальному рецепту | 1 | 304 |
Куриные ребрышки по оригинальному рецепту | 1 | 257 |
Куриное бедро по оригинальному рецепту | 1 | 329 |
Куриные крылышки по оригинальному рецепту | 1 | 157 |
Острая и хрустящая куриная ножка | 1 | 212 |
Острая и хрустящая куриная грудка | 1 | 390 |
Горячие и хрустящие куриные ребрышки | 1 | 220 |
Горячее и хрустящее куриное бедро | 1 | 399 |
Острые и хрустящие куриные крылышки | 1 | 190 |
Укладчик Cheesy Zinger | 1 бургер | 1106 |
Зингер | 1 бургер | 633 |
Бургер с филе грибов | 1 бургер | 386 |
Полковник Бургер | 1 бургер | 451 |
Карман Бандито | 1 деформация | 622 |
Чаша для риса по оригинальному рецепту | 1 чаша | 440 |
Чаша для риса с карри | 1 чаша | 515 |
Знаменитая миска для картофеля | 1 чаша | 356 |
Каша по оригинальному рецепту | 1 чаша | 221 |
Блюдо с оригинальными рецептами | 1 пластина | 556 |
Блинная тарелка | 1 пластина | 290 |
Блинчики с беконом | 1 пластина | 320 |
Твистер с оригинальным рецептом | 1 упаковка | 484 |
Американский твистер | 1 упаковка | 461 |
Подставка | 1 бургер | 515 |
Хаш Браун | 1 шт. | 102 |
Горячие и хрустящие нежные изделия (3 шт.) | 1 пластина | 304 |
Hot & Crispy Tenders (5 шт.) | 1 пластина | 507 |
Наггетсы (6 шт.) | 1 коробка | 239 |
Наггетсы (20 шт.) | 1 коробка | 796 |
Курица с попкорном | 1 чашка | 446 |
Взбитый картофель (reg) | 1 чаша | 51 |
Взбитый картофель (мед) | 1 чаша | 102 |
Салат из капусты (рег.) | 1 чаша | 98 |
Салат из капусты (медицинский) | 1 чаша | 197 |
Картофель фри (reg) | 1 упаковка | 242 |
Картофель фри (мед) | 1 упаковка | 343 |
Картофель фри (большой) | 1 упаковка | 367 |
Картофель фри (reg) | 1 упаковка | 592 |
KFC Froyo — натуральный конус | 1 конус | 107 |
KFC Froyo – чашка Natural | 1 чашка | 118 |
Минеральная вода | 1 флакон | 0 |
Свежее молоко Магнолии – 200 мл | 1 упаковка | 132 |
Hot Milo – 237 мл | 1 чашка | 128 |
Пепси (рег. ) – 330 мл | 1 стакан | 155 |
Пепси (мед.) – 470 мл | 1 стакан | 220 |
Pepsi Black (reg) – 330 мл | 1 стакан | 0 |
Черный пепси (мед) – 470 мл | 1 стакан | 0 |
7 Up (reg) – 330 мл | 1 стакан | 143 |
7 Up (мед) – 470 мл | 1 стакан | 203 |
Mountain Dew (рег.) – 330 мл | 1 стакан | 152 |
Mountain Dew (медицинский) – 470 мл | 1 стакан | 216 |
Кружка Root Beer (reg) – 330 мл | 1 стакан | 145 |
Кружка Root Beer (med) – 470 мл | 1 стакан | 207 |
Чай со льдом и лимоном Lipton (рег.) – 330 мл | 1 стакан | 109 |
Чай со льдом и лимоном Lipton (мед. ) – 446 мл | 1 стакан | 161 |
SJORA Манго Персик – 330 мл | 1 стакан | 113 |
SJORA Манго Персик (мед) – 410 мл | 1 стакан | 154 |
Мило со льдом (рег.) – 310 мл | 1 стакан | 188 |
Мило со льдом (мед.) – 420 мл | 1 стакан | 254 |
Кофе без сахара | 1 чашка | 0 |
Чай без сахара | 1 чашка | 0 |
Бургер Кинг
Меню | Часть | Калории (ккал) |
Гамбургер | 294,41 | |
Двойной чизбургер | 360 | |
Ultimate Angus Mushroom Swiss | 430.41 | |
Двойной гриб Швейцарский | 620,83 | |
Ultimate Angus Classic Beef | 457,91 | |
Двойное барбекю с беконом из индейки | 515,98 | |
Вестерн Воппер мл. | 431,31 | |
Двойной западный воппер | 770 | |
Воппер младший | 364 | |
Воппер | 625,83 | |
Двойной воппер с сыром | 911,99 | |
КРИСП ДЛЯ БАРБЕКЮ | 423 | |
Цыпленок Тендергрил | 438,47 | |
Цыпленок с грибами по-швейцарски на гриле | 473,98 | |
Длинный цыпленок | 602.04 | |
Курица с нежной корочкой | 616 | |
Нежнейшая хрустящая курица | 685,27 | |
Блинная тарелка | 236,5 | |
Блинчики с сосисками | 303 | |
Омлет с ветчиной и сыром из индейки | 639,82 | |
Бекон из индейки КРУАССАНИЧ с яйцом | 366 | |
Ветчина из индейки CROISSAN’WICH с яйцом | 381,36 | |
Колбаса из индейки CROISSAN’WICH | 334,84 | |
Колбаса из индейки CROISSAN’WICH с яйцом | 424 | |
Грибной швейцарский КРУАССАНИЧ с яйцом | 425 | |
ЧИК’Н КРИСП КРУАССАНИЧ | 514 | |
Оладьи (S) | 136,5 | |
Луковые кольца (S) | 151 | |
Картофель фри (S) | 183,26 | |
Картофель фри с сыром | 200 | |
Наггетсы BK (9 шт. ) | 352 | |
Ванильный конус | 160 | |
Оборот Таро | 257 | |
Шоколадное мороженое | 280 | |
Фруктовый пирог Hershey’s | 310 | |
Салат | 11 |
MOS Burger
Меню | Часть | Калории (ккал) |
Мос Бургер | 404 | |
Мос Чизбургер | 417 | |
Цыпленок Мос | 313 | |
Овощной бургер Мос | 338 | |
Бургер Мос Ясай | 342 | |
Пряный Мос Бургер | 346 | |
Острый чизбургер Мос | 408 | |
Куриный бургер | 378 | |
Рыбный бургер | 407 | |
Хоккайдо Крокет Бургер | 327 | |
Куриный бургер терияки | 428 | |
Форт Голден креветочный бургер | 406 | |
Бургер с говядиной Нацуми, 130 г | 181 | |
Куриный бургер терияки Нацуми, 120 г | 221 | |
Бургер с жареными креветками Нацуми | 233 | |
Бургер с ветчиной и омлетом | 282 | |
Рисовый бургер Kinpira | 241 | |
Рисовый бургер Якинику | 278 | |
Рисовый бургер Цукунэ | 319 | |
Рисовый бургер Какиаге | 356 | |
Рисовый бургер Унаги | 370 | |
Рисовый бургер Эби – 250 г | 501 | |
Цыпленок Нацуми Терияки | 320 | |
Рыба Нацуми | 266 | |
Зеленый салат | 1 порция | 44 |
Кукурузный суп – 150 мл | 1 чашка | 82 |
Суп-пюре из моллюсков | 1 чашка | 74 |
Креветка-бабочка | 5 шт. | 93 |
Куриные наггетсы | 5 шт. | 143 |
Картофель фри по-французски | 1 шт. | 149 |
Картофель фри (маленький) | 128 | |
Картофель фри (большой) | 263 | |
Яблочный пирог | 240 | |
Луковые кольца | 225 | |
Крокеты из тыквы | 276 | |
Холодный чай с молоком | 92 | |
Матча Латте | 126 |
Jollibee
Меню | Часть | Калории (ккал) |
Чизбургер | 1 порция | 360 |
Вкусный бургер | 1 порция | 250 |
веселый хот-дог | 1 порция | 389 |
Веселые спагетти | 1 порция | 560 |
Куриная радость – грудка | 1 шт. перепечатка материалов разрешается только с указанием гиперактивной ссылки на сайт © 2021 Кулинария – рецепты мира. Рецепты мира |